昆山市城市污水收集处理设施改造工程(张浦镇一标)KSSL2025107002



第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称江苏华喆科技工程有限公司江苏金宇通建设科技集团有限公司苏州泰祥景观建设工程有限公司
投标报价(元/费率)17747376.5417726774.5317705866.62
项目负责人姓名徐剑陈浩姚震宇
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1苏州新城园林集团有限公司业绩未提供省信息库截图
2正中路桥建设发展有限公司未提供信用报告
3江苏兴业建设有限公司业绩未提供省信息库截图
4江苏金堰交通工程有限公司业绩未提供省信息库截图
5苏州海阔能源科技有限公司业绩未提供省信息库截图
6中亿通建设有限公司未提供信用报告
7苏州美坤建设工程有限公司未提供信用报告






序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 报价评审投标人信用标
1 博弘环境建设有限公司 16325509.38 89.19 03.5 92.69
2 常熟东吴建设工程有限公司 16041974.01 88.23 03.34 91.57
3 常熟市河海建设工程有限公司 16517923.71 89.84 03.34 93.18
4 常熟市建丰建设工程有限公司 17648931.07 93.66 03.51 97.17
5 常熟市市政建设有限责任公司 17031914.45 91.57 03.67 95.24
6 常熟新科威建设工程有限公司 18936859.29 87.98 03.34 91.32
7 光华建设集团有限公司 17510404.92 93.19 03.52 96.71
8 江苏柏庐环境建设工程有限公司 17576859.61 93.42 03.42 96.84
9 江苏驰通市政园林工程有限公司 17113349.95 91.85 03.53 95.38
10 江苏鼎峰环境建设有限公司 17453751.48 93 03.48 96.48
11 江苏共宏建设有限公司 17415817.39 92.87 03.3 96.17
12 江苏广吴建设园林有限公司 16553425.09 89.96 03.69 93.65
13 江苏华喆科技工程有限公司 17747376.54 93.99 03.46 97.45
14 江苏华实市政建设集团有限公司 17186009.55 92.1 03.26 95.36
15 江苏杰宇建设有限公司 16230515.19 88.87 03.34 92.21
16 江苏金坛市政建设有限公司 18822648.2 88.56 03.34 91.9
17 江苏金宇通建设科技集团有限公司 17726774.53 93.92 03.46 97.38
18 江苏金麟建设工程有限公司 16126203.28 88.51 03.52 92.03
19 江苏控华建工有限公司 16876975.63 91.05 03.55 94.6
20 江苏启昆建设工程有限公司 16507092.01 89.8 03.42 93.22
21 江苏前盛建设工程有限公司 17515177.27 93.21 00 93.21
22 江苏省佳润建设工程有限公司 17229159.56 92.24 03.43 95.67
23 江苏世联建工集团有限公司 16173636 88.67 02.69 91.36
24 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 16094144.88 88.4 03.14 91.54
25 江苏天惠建设有限公司 16888580.8 91.09 03.58 94.67
26 江苏天力建设集团有限公司 17673245.21 93.74 03.44 97.18
27 江苏通力建设集团有限公司 17567326.29 93.38 03.5 96.88
28 江苏新和成建设工程有限公司 17389197.47 92.78 03.5 96.28
29 江苏亚兴建设有限公司 16632163.08 90.22 03.56 93.78
30 江苏永开建设集团有限公司 17697315.91 93.82 03.43 97.25
31 江苏真超建设工程有限公司 18813714.31 88.6 03.43 92.03
32 江苏中达建设工程有限公司 16234331.04 88.88 03.64 92.52
33 江苏中文建设工程有限公司 17127612.21 91.9 03.53 95.43
34 江苏中元控股集团有限公司 16516253.3 89.83 03.61 93.44
35 江苏自勤建设发展有限公司 16570847.36 90.02 03.43 93.45
36 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 19075955.87 87.27 03.43 90.7
37 金都建工集团有限公司 17275701.71 92.4 03.52 95.92
38 昆山宝翔园林市政工程有限公司 17680794.13 93.77 03.43 97.2
39 昆山恒升建筑工程有限公司 16161598.37 88.63 03.34 91.97
40 昆山市天工建设工程有限公司 17383535.77 92.76 03.5 96.26
41 昆山同济市政工程有限公司 17131574.81 91.91 03.55 95.46
42 齐力建设集团有限公司 17233707.5 92.26 03.67 95.93
43 苏州常绿绿化园林工程有限公司 17297271.4 92.47 03.4 95.87
44 苏州城投环境科技发展有限公司 17802053.21 93.73 03.4 97.13
45 苏州第五建筑集团有限公司 17781546.8 93.84 03.46 97.3
46 苏州第一建筑集团有限公司 16407605.01 89.46 03.64 93.1
47 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司 16888877.03 91.09 03.41 94.5
48 苏州海格园林建设集团有限公司 17047570.19 91.63 03.51 95.14
49 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 17624146.44 93.58 02.57 96.15
50 苏州锦辉环境建设工程有限公司 17647111.67 93.65 03.5 97.15
51 苏州利达市政工程有限公司 17542574.72 93.3 03.49 96.79
52 苏州群业建设工程有限公司 17396477 92.81 03.52 96.33
53 苏州润祥建设工程有限公司 17013372.71 91.51 03.34 94.85
54 苏州市沧浪市政工程有限公司 16234953.69 88.88 03.47 92.35
55 苏州市宏益市政工程有限公司 17346349.27 92.64 03.51 96.15
56 苏州市顺发市政景观建设有限公司 16485072.75 89.73 03.57 93.3
57 苏州市正阳市政工程有限公司 19131547.18 86.99 03.41 90.4
58 苏州市政园林工程集团有限公司 16843255.25 90.94 03.76 94.7
59 苏州泰祥景观建设工程有限公司 17705866.62 93.85 03.52 97.37
60 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 18749764.74 88.93 03.41 92.34
61 苏州吴林园林发展有限公司 16069205.84 88.32 03.46 91.78
62 苏州祥盛建设工程有限公司 16717473.01 90.51 03.7 94.21
63 苏州中耘丰环境建设有限公司 16933366 91.24 03.38 94.62
64 太仓市市政工程有限公司 16963706.17 91.34 03.61 94.95
65 天合建设集团有限公司 17149719.18 91.97 03.55 95.52
66 吴江市明港道桥工程有限公司 17207382.33 92.17 03.64 95.81
67 吴江市双龙市政建设有限公司 16806404.85 90.81 03.56 94.37
68 相亭生态科技有限公司 17603822.32 93.51 03.49 97
69 张家港市万通建设工程有限公司 16943206.26 91.27 03.57 94.84
70 张家港市永茂建筑工程有限公司 16371144.84 89.34 03.49 92.83
71 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 17115669.81 91.86 03.6 95.46
72 中湖城建(常熟)集团有限公司 16626349.74 90.2 03.6 93.8








来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/320000/0104/202510/31/003244bcc6abf6ea4beda052b9295fb35ee4.shtml