编号:E3205810149106720001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟望虞新农业发展有限公司的新建未来农业科技产业园一期项目设计采购施工(EPC)总承包项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
圣峰建设有限公司(联合体成员:苏州安省建筑设计有限公司) | 苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:苏州越城建筑设计有限公司) | 江苏金土木建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 95490912.00 | 98945520.00 | 99884715.20 |
张宇舟 | 马冰 | ||
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
总承包项目经理 | 张宇舟 | - | - | - | - | |
苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:苏州越城建筑设计有限公司) | 总承包项目经理 | 马冰 | - | - | - | - |
江苏金土木建设集团有限公司 | 总承包项目经理 | 张合 | - | - | - | - |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 单项工程建筑面积(平方米) |
新建标准厂房项目-6#生产车间工程 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 2023.3.31 | 22399.13 | |
苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:苏州越城建筑设计有限公司) | 声谷科创中心项目一期008地块工程 | 苏州声谷园区发展有限公司 | 2025.3.31 | 64747.30 |
江苏金土木建设集团有限公司 | 常熟高新区金峰智能制造产业园(1#宿舍及食堂、2#研发楼、3#研发楼、7#地下室、人防地下室、门卫1、门卫2) | 常熟高新产城建设发展有限公司 | 2024.11.14 | 86096.45 |
1.3、中标候选人总承包项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 单项工程建筑面积(平方米) |
圣峰建设有限公司(联合体成员:苏州安省建筑设计有限公司) | 新建标准厂房项目-6#生产车间工程 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 2023.3.31 | 22399.13 |
苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:苏州越城建筑设计有限公司) | 声谷科创中心项目一期008地块工程 | 苏州声谷园区发展有限公司 | 2025.3.31 | 64747.30 |
江苏金土木建设集团有限公司 | 常熟高新区金峰智能制造产业园(1#宿舍及食堂、2#研发楼、3#研发楼、7#地下室、人防地下室、门卫1、门卫2) | 常熟高新产城建设发展有限公司 | 2024.11.14 | 86096.45 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
- | - | - | - | - | - | - |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | - | - |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | - | - |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、投标人技术标评分情况(方案设计文件得分+项目管理组织方案得分)
5.1、方案设计文件得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:苏州越城建筑设计有限公司) | 28.40 | 27.30 | 27.40 | 30.00 | 29.00 | 28.90 | 28.10 |
2 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 26.90 | 27.90 | 25.80 | 24.00 | 28.10 | 28.70 | 29.10 |
3 | 圣峰建设有限公司(联合体成员:苏州安省建筑设计有限公司) | 29.90 | 29.40 | 30.60 | 33.00 | 32.70 | 30.70 | 30.00 |
5.2、项目管理组织方案得分
单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |
1 | 苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:苏州越城建筑设计有限公司) | 6.67 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 6.30 | 6.20 | 5.80 |
2 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 6.85 | 6.50 | 6.70 | 6.10 | 6.10 | 6.28 | 6.40 |
3 | 圣峰建设有限公司(联合体成员:苏州安省建筑设计有限公司) | 7.45 | 8.00 | 7.20 | 6.55 | 7.80 | 6.86 | 7.20 |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 方案设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 工程总承包报价得分 | 项目管理机构得分 | 业绩 | 投标人信用标得分 | 苏州市建筑业企业投标行为考评 | 综合得分 |
1 | 苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:苏州越城建筑设计有限公司) | 28.44 | 6.27 | 48.29 | 2.80 | 0.85 | 1.97 | 0.00 | 88.62 |
2 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 27.21 | 6.40 | 47.70 | 0.20 | 0.70 | 1.90 | 0.00 | 84.11 |
3 | 圣峰建设有限公司(联合体成员:苏州安省建筑设计有限公司) | 30.90 | 7.30 | 50.48 | 3.00 | 1.00 | 1.99 | 0.00 | 94.67 |
7、拟确定中标人:圣峰建设有限公司(联合体成员:苏州安省建筑设计有限公司)
8、备注: 有效投标只有3家,不再采用“评定分离”确定中标人,评标委员会根据投标人综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人,招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,确定综合得分排名第一名的投标人为中标人。(抽取下浮系数为3.5%)
本中标候选人公示期自2026/6/3起,至2026/6/8止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
建设单位:常熟望虞新农业发展有限公司
招标人:常熟望虞新农业发展有限公司
代理单位:常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司
日期:2026/6/3