| 招标项目名称: | 曲靖马龙供电局旧县供电所用房项目 |
| 标段编号: | GC530300202600147001001 | 标段名称: | 曲靖马龙供电局旧县供电所用房项目 |
| 招标人: | 云南电网有限责任公司曲靖马龙供电局 | 招标人地址: | 云南省曲靖市马龙区龙泉北路16号 |
| 招标联系人: | 王磊 | 联系电话: | 15987488777 |
| 招标代理: | 南方电网供应链(云南)有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区东风巷139号 |
| 招标代理联系人: | 李昂 | 招标代理联系电话: | 18788529401 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 702.63 | 开标时间: | 2026-06-02 09:00 |
| 拦标价(万元): | 725.57873 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市马龙区住房和城乡建设局招投标管理办公室0874-8889248 |
| 公示开始时间: | 2026-06-03 17:00 | 公示结束时间: | 2026-06-08 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目的中标候选人予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,请于公示截止时间前以书面或电子的形式递交质疑函至招标人、监督部门及代理机构(质疑函须加盖公章及法定代表人签字)。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南陈玉建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 915303225896401492 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 718.957625 |
| 得分: | 79.84 |
| 项目负责人: | 保晓云 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532011202114113 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求。 |
| 工期(交货期): | 210日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 |
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
| 第二中标候选人: | 云南昂骏建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 9153012969796698X0 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 718.275208 |
| 得分: | 67.32 |
| 项目负责人: | 张玲玲 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532019202103873 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求。 |
| 工期(交货期): | 210日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 |
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
| 第三中标候选人: | 云南驰兴建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530103MA6PHE6BXM |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 716.032677 |
| 得分: | 67.1 |
| 项目负责人: | 孙世钢 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532015202103592 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求。 |
| 工期(交货期): | 210日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 |
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 |
| 1 | 云南景坤建筑工程有限公司 | 经查询,你(单位)在云南省玉溪市通海县十字闸除险加固工程 (三次)项目(项目编号标段:GC530400202500325001001)受到行政处罚。
经查询,在递交投标文件截止之日前因违反招投标有关规定受到行政处罚。
经查询2026年4月30日违反招投标投标法受到行政处罚。
经查询2026年4月30日违反招投标投标法受到行政处罚。不满足招标文件要求。
经查询,在递交投标文件截止之日前因违反招投标有关规定受到行政处罚。
经查询,在递交投标文件截止之日前因违反招投标有关规定受到行政处罚。
经查询,在递交投标文件截止之日前因违反招投标有关规定受到行政处罚。
|
| 详细评分表: | |
| 附件: | |