国投健康长春和平大街医养中心项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国投健康长春和平大街医养中心项目 | 项目编号 | CCS20250702FJSZ03001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 国投健康产业发展(吉林)有限公司 | 建设地点 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 21269.13 | 投标最高限价 | 38000000 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-11 10:00:00.0 | 开标地点 | 207 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 国投健康长春和平大街医养中心项目 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 江西省城建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的 | 工期为 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 10 月 10 日,总工期390 日历天 | 34353614.96元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 11 月10 日,共计 421 日历天 | 34497883.69元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 11 月 10 日,共计 421 日历天 | 34896628.35元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月15日 至 2025年09月17日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国投健康产业发展(吉林)有限公司 | 联系人 | 韩云鹏 | 联系电话 | 18875806556 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中联国际工程管理(吉林)有限公司 | 联系人 | 赵珈淇 | 联系电话 | 0431-81958712 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 宁工 | 联系电话 | 0431-81501522 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 江西省城建集团有限公司 | 临江高新区幼儿园 | 东北农业大学新建学生公寓北区十二号楼项目 | 珠海生产基地五期建设项目-提取车间及厂房 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县污水处理厂一期工艺改造工程(土建标段) | 德惠市德通街消防救援站建设项目 | 长春市疾病预防控制中心扩建暨长春市突发公共卫生事件应急处置能力提升项目工程施工 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市东雅明苑二期建设项目 | 长春金赛药业有限责任公司金赛药业国际产业园建设项目第一标段 | 吉林农业大学 A14、A15、B14、B15 学生公寓建设项目施工 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 江西省城建集团有限公司 | 临江高新区幼儿园 | 东北农业大学新建学生公寓北区十二号楼项目 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县2022年保障性租赁住房工程(二标段) | 辉南东部生态新城雅园小区(二期) | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市东雅明苑二期建设项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 江西省城建集团有限公司 | 李剑 | 工程师 | 工程师 | 赣 1362015201510591 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 张增山 | 工程师 | 工程师 | 吉222101007865 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 车兴华 | 工程师 | 工程师 | 吉 222141520206 | 2023 年度省级施工标准化管理示范工地 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 江西省城建集团有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 江西省城建集团有限公司 | 27.50 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 26.60 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 25.40 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。