| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 2,500元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 126,701元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 综合评分法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 2025年8月27日,招标人(韶关市武江区西河镇人民政府)在韶关市公共资源交易中心对武江区2026年农业产业基础设施建设项目(西河镇)勘察设计(第二次)招标进行定标。 一、本项目定标委员会组成人员为7人,由项目业主组建的定标委员会成员7人。定标委员会各成员如下表:
二、根据招标文件的定标办法,本项目采用票决数量法。投票情况及排名如下:
三、根据定标情况及排名推出中标人候选人如下:
附:定标报告。
招标人:韶关市武江区西河镇人民政府 招标代理机构:韶关市宏正工程咨询有限公司 2026年8月27日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |
来源网址:/information/deal/html/a/440000/0105/20260827/00449c86c19e0f1d42009a204bad47ffb836.html