晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-新建晋州二级消防站施工中标候选人公示
招标项目名称: 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-新建晋州二级消防站施工
招标项目编号: S1301000001006722001
公示名称: 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-新建晋州二级消防站施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001006722001001001
公示内容:
| 标段: | 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-新建晋州二级消防站施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市晋州市 |
| 开标时间: | 2026-08-25 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2026-08-27 | 公示截止日期: | 2026-08-31 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 8080619.23 | 8080619.23 | 合格 | 360日历天 |
| 2 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 8183269.42 | 8183269.42 | 合格 | 计划工期:360日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 7931551.64 | 7931551.64 | 合格 | 计划工期:360 日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 姜升 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213192001316 |
| 2 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 张涛 | 无 | 建造师注册证书 | 冀213081924511 |
| 3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 张少华 | 工程师 | 建造师二级注册证 | 冀213232408039 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 5 | 中智邯建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 中安城投建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 11 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 衡水金厦建筑安装工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 13 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 河北任航建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 河北凡一市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 河北超卓建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 晋州市弘晋建筑工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 18 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 中基恒源建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 石家庄睿诚自然资源整治有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 河北泓太建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 24 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | 河北百富勤智能工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 27 | 河北文钦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 河北世政建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 石家庄鹏派建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | 河北港屹建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 31 | 中秀城建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 32 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 33 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 河北坤钰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 37 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 38 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 39 | 河北希儒建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 40 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 41 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 42 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 43 | 河北金汐建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 44 | 河北东润建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 45 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 46 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 47 | 河北和信明泰建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 48 | 河北云玺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 49 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 50 | 河北呈际建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 51 | 中景华晟(北京)建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 25.74 | 24.45 | 23.82 | 27.09 | 29.46 |
| 2 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 26.10 | 25.41 | 24.59 | 27.63 | 29.40 |
| 3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 24.39 | 24.12 | 24.26 | 25.05 | 28.56 |
| 4 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 26.64 | 24.87 | 24.66 | 26.76 | 28.98 |
| 5 | 中智邯建集团有限公司 | 20.55 | 22.92 | 22.88 | 23.79 | 25.06 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 20.85 | 22.53 | 23.22 | 24.48 | 25.16 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 19.95 | 22.38 | 22.77 | 23.73 | 24.63 |
| 8 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 23.10 | 22.92 | 23.34 | 24.45 | 25.88 |
| 9 | 中安城投建设有限公司 | 24.45 | 22.92 | 23.94 | 25.62 | 26.82 |
| 10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 23.10 | 22.74 | 24.05 | 24.84 | 26.19 |
| 11 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 25.83 | 25.05 | 24.53 | 26.16 | 27.59 |
| 12 | 衡水金厦建筑安装工程有限公司 | 21.00 | 21.99 | 23.24 | 24.63 | 24.96 |
| 13 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 23.55 | 23.10 | 24.07 | 24.42 | 26.18 |
| 14 | 河北任航建设工程有限公司 | 22.05 | 22.65 | 23.43 | 24.51 | 25.27 |
| 15 | 河北凡一市政工程有限公司 | 23.40 | 23.10 | 24.22 | 24.69 | 27.37 |
| 16 | 河北超卓建设工程有限公司 | 25.80 | 24.06 | 24.44 | 27.24 | 27.57 |
| 17 | 晋州市弘晋建筑工程有限公司 | 25.98 | 25.32 | 24.54 | 27.69 | 28.76 |
| 18 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 23.64 | 22.83 | 24.27 | 26.49 | 27.66 |
| 19 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 24.54 | 22.77 | 23.88 | 25.50 | 26.49 |
| 20 | 中基恒源建设有限公司 | 22.65 | 23.19 | 23.12 | 25.35 | 25.82 |
| 21 | 石家庄睿诚自然资源整治有限公司 | 25.65 | 24.81 | 24.51 | 26.67 | 28.53 |
| 22 | 河北泓太建设工程有限公司 | 25.05 | 23.46 | 24.59 | 25.98 | 27.24 |
| 23 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 25.80 | 24.03 | 24.13 | 26.61 | 27.95 |
| 24 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 21.30 | 23.31 | 23.10 | 23.73 | 25.20 |
| 25 | 河北百富勤智能工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | 河北至锦建设工程有限公司 | 25.41 | 24.30 | 24.42 | 27.45 | 27.30 |
| 27 | 河北文钦建设工程有限公司 | 24.36 | 22.98 | 24.27 | 25.38 | 26.58 |
| 28 | 河北世政建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 石家庄鹏派建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | 河北港屹建设工程有限公司 | 19.95 | 22.14 | 22.74 | 24.54 | 24.47 |
| 31 | 中秀城建集团有限公司 | 24.06 | 22.86 | 24.27 | 25.50 | 27.49 |
| 32 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 20.85 | 23.04 | 23.00 | 24.21 | 25.25 |
| 33 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 22.20 | 22.11 | 22.76 | 24.90 | 24.96 |
| 34 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 24.00 | 23.19 | 24.24 | 24.63 | 26.72 |
| 35 | 河北坤钰建筑工程有限公司 | 25.74 | 23.40 | 24.11 | 25.89 | 26.54 |
| 36 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 24.48 | 22.95 | 24.30 | 24.54 | 26.19 |
| 37 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 24.45 | 23.10 | 23.55 | 25.02 | 26.45 |
| 38 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 25.56 | 24.09 | 24.62 | 26.16 | 26.90 |
| 39 | 河北希儒建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 40 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 24.90 | 23.37 | 24.18 | 26.28 | 26.84 |
| 41 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 25.74 | 24.84 | 24.27 | 26.40 | 27.78 |
| 42 | 河北福棉建设工程有限公司 | 24.81 | 23.85 | 24.01 | 25.38 | 28.05 |
| 43 | 河北金汐建设工程有限公司 | 26.16 | 24.12 | 24.56 | 26.97 | 27.21 |
| 44 | 河北东润建设集团有限公司 | 25.35 | 23.28 | 23.88 | 24.87 | 27.15 |
| 45 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 24.51 | 23.22 | 24.11 | 24.15 | 26.34 |
| 46 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 19.20 | 21.69 | 21.99 | 23.10 | 23.41 |
| 47 | 河北和信明泰建设工程有限公司 | 24.39 | 22.95 | 24.20 | 25.35 | 26.42 |
| 48 | 河北云玺建设工程有限公司 | 22.05 | 22.38 | 23.00 | 24.21 | 25.28 |
| 49 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 23.55 | 22.44 | 23.63 | 25.14 | 26.03 |
| 50 | 河北呈际建设工程有限公司 | 24.30 | 22.77 | 23.86 | 24.96 | 26.46 |
| 51 | 中景华晟(北京)建设有限公司 | 24.90 | 23.43 | 23.97 | 25.62 | 26.37 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 68.30 | 95.18 |
| 2 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 67.76 | 95.15 |
| 3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 68.94 | 94.98 |
| 4 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 66.15 | 93.37 |
| 5 | 中智邯建集团有限公司 | 61.89 | 85.70 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 66.70 | 90.70 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 66.70 | 90.16 |
| 8 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 68.16 | 92.87 |
| 9 | 中安城投建设有限公司 | 66.46 | 91.98 |
| 10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 68.16 | 93.14 |
| 11 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 64.25 | 90.85 |
| 12 | 衡水金厦建筑安装工程有限公司 | 68.16 | 92.12 |
| 13 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 68.16 | 93.19 |
| 14 | 河北任航建设工程有限公司 | 67.67 | 92.03 |
| 15 | 河北凡一市政工程有限公司 | 61.99 | 87.32 |
| 16 | 河北超卓建设工程有限公司 | 66.55 | 93.14 |
| 17 | 晋州市弘晋建筑工程有限公司 | 66.70 | 93.97 |
| 18 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 61.94 | 87.69 |
| 19 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 66.70 | 92.11 |
| 20 | 中基恒源建设有限公司 | 67.19 | 91.98 |
| 21 | 石家庄睿诚自然资源整治有限公司 | 67.19 | 93.99 |
| 22 | 河北泓太建设工程有限公司 | 67.67 | 93.70 |
| 23 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 65.97 | 92.49 |
| 24 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 68.16 | 92.26 |
| 25 | 河北百富勤智能工程有限公司 | / | / |
| 26 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.67 | 94.25 |
| 27 | 河北文钦建设工程有限公司 | 67.19 | 92.67 |
| 28 | 河北世政建筑工程有限公司 | / | / |
| 29 | 石家庄鹏派建筑工程有限公司 | / | / |
| 30 | 河北港屹建设工程有限公司 | 68.16 | 91.70 |
| 31 | 中秀城建集团有限公司 | 62.09 | 87.70 |
| 32 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 64.52 | 88.62 |
| 33 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 65.09 | 89.25 |
| 34 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 67.67 | 93.00 |
| 35 | 河北坤钰建筑工程有限公司 | 63.76 | 89.67 |
| 36 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 68.16 | 93.42 |
| 37 | 河北广峦建筑工程有限公司 | 68.16 | 93.44 |
| 38 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 66.21 | 92.46 |
| 39 | 河北希儒建设工程有限公司 | / | / |
| 40 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 67.04 | 92.92 |
| 41 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 65.49 | 92.11 |
| 42 | 河北福棉建设工程有限公司 | 65.63 | 91.61 |
| 43 | 河北金汐建设工程有限公司 | 65.49 | 92.07 |
| 44 | 河北东润建设集团有限公司 | 66.21 | 91.88 |
| 45 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 68.16 | 93.40 |
| 46 | 河北昆尚建设工程有限公司 | 62.13 | 84.78 |
| 47 | 河北和信明泰建设工程有限公司 | 67.67 | 93.11 |
| 48 | 河北云玺建设工程有限公司 | 66.21 | 90.37 |
| 49 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 66.21 | 91.16 |
| 50 | 河北呈际建设工程有限公司 | 67.19 | 92.43 |
| 51 | 中景华晟(北京)建设有限公司 | 66.21 | 91.07 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄鹏派建筑工程有限公司 | 技术标文件第173页,“附表三”前面有空行。不符合招标文件投标须知前附表10.10技术暗标编制说明5.排版要求:段落前后不设置空行 |
| 2 | 河北希儒建设工程有限公司 | 符合招标文件投标须知前附表10.1条(18)危大工程无明确相应的安全管理措施的。不满足P116第2.2条数值要求,否决其投标。 |
| 3 | 河北百富勤智能工程有限公司 | 符合招标文件投标须知前附表10.1条(21)其他:未在技术暗标提供建筑垃圾减量要求措施的。否决其投标。 |
| 4 | 河北世政建筑工程有限公司 | 符合招标文件投标须知前附表10.1条(21)其他:未在技术暗标提供建筑垃圾减量要求措施的。否决其投标。 |
7. 提出异议的渠道和方式:以书面形式向晋州市住房和城乡建设局或河北泷泽工程项目管理有限公司提出,招标人联系人:董莎,联系电话:0311-84321950;招标代理机构联系人:刘利强,联系电话:0311-66516171。
联系方式:
| 招标人: | 晋州市住房和城乡建设局 | 招标代理机构: | 河北泷泽工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 晋州市向阳街12号 | 地址: | 石家庄市桥西区建设南大街150号国富大厦1101室 |
| 联系人: | 董莎 | 联系人: | 刘利强 |
| 电话: | 0311-84321950 | 电话: | 0311-66516171 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
来源网址:/information/deal/html/a/130000/0104/20260827/0013c657d3cc55784f9eabb9a6244c3d70ca.html