2026 年滨海县农业产业园区宜居宜业 和美乡村道路提升改造项目评标结果公示

2026 年滨海县农业产业园区宜居宜业 和美乡村道路提升改造项目评标结果公示

(标段编号:E3209220002000386001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省滨海现代农业产业园区管理委员会的2026 年滨海县农业产业园区宜居宜业 和美乡村道路提升改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 合肥新望建筑安装工程有限公司 5624281.52 合格 80

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 合肥新望建筑安装工程有限公司 周新维 皖2342008200912090

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 合肥新望建筑安装工程有限公司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 安徽佐铭建设工程有限公司 未按要求提供承诺书。
2 浙江寰宇建设工程有限公司 项目经理社保证明不满足投标文件要求。
3 江苏臻烁建工集团有限公司 未按规定上传开户行证明。
4 浙江先远建设有限公司 未按规定上传开户行证明。
5 江苏浩轩建设工程有限公司 缺少金融担保机构从业资质证明。
6 安徽融嘉智能科技有限公司 缺少金融担保机构从业资质证明。
7 江苏火标建设有限公司 未提供承诺函。
8 江苏千之顺建设工程有限公司 未按规定上传开户行证明。
9 湖州市中乾建设有限公司 项目经理建造师证书使用有效期过期。
10 江苏国赢建设工程有限公司 缺少金融担保机构从业资质证明。
11 江苏六德建设工程有限公司 缺少金融担保机构从业资质证明。
12 鼎亿丰建工集团有限公司 未按规定上传开户行证明。
13 安徽金帅建设有限公司 未提供承诺函。
14 江苏华实市政建设集团有限公司 未按规定上传开户行证明。
15 江苏清耀建设工程有限公司 未提供承诺函。
16 四川坤骄建设工程有限公司 不可竞争费未按答疑文件报价。
17 淮安威明建设工程有限公司 不可竞争费未按答疑文件报价。
18 浙江任凯公路工程有限公司 不可竞争费未按答疑文件报价。
19 江苏源升建设工程有限公司 不可竞争费未按答疑文件报价。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 合计
1 江苏浩栩建设项目管理有限公司 5294018.37 94.07 94.07
2 江苏润藏建设有限公司 5333010.13 94.77 94.77
3 安徽西之旺建设工程有限公司 6239234.19 78.26 78.26
4 安徽康新建设工程有限公司 6186195.30 80.14 80.14
5 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 6229572.44 78.60 78.60
6 中悦宏扬建设集团有限公司 5644910.86 99.38 99.38
7 万沣建工集团有限公司 5241969.00 93.15 93.15
8 江苏省邗江交通建设工程有限公司 5826793.11 92.92 92.92
9 安徽源峰工程管理有限公司 6232168.20 78.52 78.52
10 安徽起行建设工程有限公司 6249008.78 77.92 77.92
11 江苏久兴建设工程有限公司 5823781.00 93.02 93.02
12 江苏金启建设有限公司 5025457.97 89.30 89.30
13 盐城市洪武建设工程有限公司 5533117.70 98.32 98.32
14 安徽信诺路桥工程有限公司 6235004.49 78.40 78.40
15 杭州航弘建设科技有限公司 5344009.71 94.96 94.96
16 江苏宇昂建设有限公司 4804786.18 85.38 85.38
17 安徽鑫屹建设工程有限公司 6195311.33 79.82 79.82
18 安徽元亚建设项目管理有限公司 6248832.11 77.92 77.92
19 安徽龙跃建设工程有限公司 6187000.00 80.12 80.12
20 保通建设工程有限公司 5598667.40 99.49 99.49
21 安徽丰洲建设科技有限公司 5589889.59 99.33 99.33
22 江苏宇邦建设工程有限公司 5282824.22 93.88 93.88
23 江苏圣域建设集团有限公司 5477055.89 97.33 97.33
24 安徽皖宏建设集团有限公司 5138803.58 91.32 91.32
25 四川宽翊建设工程有限公司 4861987.55 86.40 86.40
26 安徽通亚达路桥工程有限公司 6218522.00 79.00 79.00
27 江苏将学究机械科技有限公司 5255014.17 93.38 93.38
28 安徽省博青建筑工程有限公司 6249000.18 77.92 77.92
29 安徽永洁环境治理工程有限公司 6243030.21 78.12 78.12
30 安徽吾华建设工程有限公司 6245318.23 78.04 78.04
31 河南昭满项目管理有限公司 5535045.40 98.36 98.36
32 安徽有色建筑有限公司 6251782.31 77.82 77.82
33 四川志龙建设工程有限公司 5074143.54 90.17 90.17
34 安徽安舜水利建设工程有限公司 6201613.02 79.60 79.60
35 安徽必胜工程建设有限公司 6194272.17 79.86 79.86
36 安徽德韬市政工程有限公司 5486319.39 97.49 97.49
37 四川启迪建设工程有限公司 5277575.47 93.78 93.78
38 安徽禹升建设工程有限公司 5545261.48 98.54 98.54
39 安徽德济建筑工程有限公司 6256762.51 77.64 77.64
40 安徽祥禹水利工程有限公司 6221493.16 78.88 78.88
41 河南栾书建筑工程有限公司 5305001.41 94.27 94.27
42 安徽天尚建筑工程有限公司 6190003.93 80.00 80.00
43 江苏禹创建设工程有限公司 5388033.31 95.74 95.74
44 安徽东曌建设有限公司 5603657.35 99.58 99.58
45 智泽工程技术有限公司 5221697.91 92.79 92.79
46 国峰建设有限公司 6213268.19 79.18 79.18
47 鹤壁强政建筑安装有限公司 6254438.29 77.72 77.72
48 安徽省航晅建筑工程有限公司 6208888.18 79.34 79.34
49 河南城洲建设工程有限公司 5227395.15 92.89 92.89
50 江西高彩建筑工程有限公司 6197056.88 79.76 79.76
51 四川天壬建设工程有限公司 5231939.81 92.97 92.97
52 江苏翔崇建筑工程有限公司 5466078.75 97.13 97.13
53 安徽河畅建筑工程有限公司 6218727.76 78.98 78.98
54 安徽蓝槐项目管理有限公司 6268777.06 77.20 77.20
55 中安华旭建设有限公司 6201567.67 79.60 79.60
56 淮南市福源禄建筑工程有限公司 6231780.37 78.52 78.52
57 四川盈昊博建筑工程有限公司 5322958.79 94.59 94.59
58 安徽中儒建设工程有限公司 6231672.25 78.52 78.52
59 安徽明焱建设工程有限公司 5689775.99 97.78 97.78
60 安徽樾桐建设工程有限公司 6202112.61 79.58 79.58
61 四川政光建设工程有限公司 5299730.61 94.18 94.18
62 江苏晟哲建筑工程有限公司 5555526.86 98.72 98.72
63 江苏浩荣建设工程有限公司 5260011.00 93.47 93.47
64 江苏良匠建设有限公司 5355000.95 95.16 95.16
65 江苏斧匠路桥工程有限公司 5411000.96 96.15 96.15
66 中町建设有限公司 5823567.13 93.04 93.04
67 江苏绿彩建设工程有限公司 5500567.89 97.74 97.74
68 四川旺弘益建设工程有限公司 5209764.73 92.58 92.58
69 杭州冠宁市政工程有限公司 5338009.60 94.86 94.86
70 四川康振弘建筑工程有限公司 5746915.91 95.76 95.76
71 江苏震维建设工程有限公司 5233111.31 92.99 92.99
72 通衢市政工程有限公司 6214227.54 79.14 79.14
73 安徽长禧建设发展有限公司 5596703.25 99.45 99.45
74 佳国建工(河南)有限公司 5511010.29 97.93 97.93
75 江苏申投建设工程有限公司 5361023.05 95.26 95.26
76 安徽驰宇建设工程有限公司 6213216.03 79.18 79.18
77 江苏前美交通建设集团有限公司 5674252.97 98.34 98.34
78 安徽蜀万建设有限公司 5672264.79 98.40 98.40
79 安徽扬邦建设工程有限公司 6215000.00 79.12 79.12
80 安徽满江建设有限公司 5686132.66 97.92 97.92
81 江苏新浪建设工程有限公司 5349015.18 95.05 95.05
82 安徽中蓝建设有限公司 6247791.54 77.96 77.96
83 四川皓梧建设工程有限公司 5141953.72 91.37 91.37
84 江苏斯翔建设工程有限公司 5244069.82 93.19 93.19
85 安徽山水绿城生态发展有限公司 5433023.55 96.54 96.54
86 成都中恒通建设工程有限公司 5292643.22 94.05 94.05
87 安徽卓涛建设有限公司 5279977.62 93.82 93.82
88 安徽富恒建筑工程有限公司 5631006.65 99.88 99.88
89 安徽浩洋建筑工程有限公司 6262822.84 77.42 77.42
90 河南中州建设有限公司 6261773.48 77.46 77.46
91 福建云海湾生态建设有限公司 5272416.98 93.69 93.69
92 安徽鑫正建设发展有限公司 5651686.03 99.14 99.14
93 安徽科华建设工程有限公司 6265827.37 77.32 77.32
94 安徽旭伦建设工程有限公司 5555387.66 98.72 98.72
95 安徽省顺昆建设工程有限公司 5610506.55 99.70 99.70
96 盐城晟川建设工程有限公司 5405773.18 96.06 96.06
97 安徽茶马道路工程有限公司 5262115.15 93.51 93.51
98 四川尼兴建筑工程有限公司 5282538.58 93.87 93.87
99 安徽羽顺建设工程有限公司 5533571.62 98.33 98.33
100 安徽弘华建设工程有限公司 6261069.26 77.48 77.48
101 江苏慧应项目管理有限公司 5422036.94 96.35 96.35
102 安徽芹河水利工程有限公司 6201723.21 79.60 79.60
103 江苏巨恒建设有限公司 5181800.05 92.08 92.08
104 林州海之鸿建筑工程有限公司 5333112.83 94.77 94.77
105 安徽烨伟建设有限公司 6263614.73 77.40 77.40
106 安徽盛路建设工程有限公司 6189192.29 80.04 80.04
107 江苏北满建设有限公司 5366018.18 95.35 95.35
108 江苏业建建设集团有限公司 5548651.18 98.60 98.60
109 安徽盛洋建筑工程有限公司 5234434.00 93.02 93.02
110 江苏洪瑞建设工程有限公司 5249430.56 93.28 93.28
111 安徽旺越建设工程有限公司 6201333.56 79.60 79.60
112 安徽垓下建筑工程有限公司 6203555.55 79.52 79.52
113 江苏德泰交通工程有限公司 5266140.18 93.58 93.58
114 华尔创建设集团有限责任公司 5416001.85 96.24 96.24
115 江苏鑫至建设工程有限公司 5309980.61 94.36 94.36
116 四川松雁建设工程有限公司 5796525.25 94.00 94.00
117 四川川运佳建筑工程有限公司 5697511.41 97.52 97.52
118 安徽中余建设有限公司 5562404.56 98.84 98.84
119 江苏申远建设工程有限公司 5316610.87 94.48 94.48
120 安徽省卓尚建设工程有限公司 6265532.18 77.32 77.32
121 江苏盐强建设工程有限公司 5526676.85 98.21 98.21
122 安徽飞盛工程项目管理有限公司 5207132.71 92.53 92.53
123 安徽琦乾市政道路工程有限公司 5587484.71 99.29 99.29
124 淮安百洋建设工程有限公司 5014419.06 89.11 89.11
125 江苏祥庆建设工程有限公司 5356560.33 95.19 95.19
126 河南浙嘉建设有限公司 5211560.17 92.61 92.61
127 江苏巨默建设有限公司 5399999.18 95.96 95.96
128 安徽金典建筑工程有限公司 6249555.55 77.90 77.90
129 安徽鸿为建设工程有限公司 5455379.65 96.94 96.94
130 安徽达业建设工程有限公司 5665418.30 98.66 98.66
131 金土建设集团有限公司 5283470.86 93.89 93.89
132 安徽邵滨建筑工程有限公司 6218219.97 79.00 79.00
133 江苏常丰建设工程有限公司 5544205.41 98.52 98.52
134 四川九峦天象公路工程有限公司 5272434.41 93.69 93.69
135 安徽君创建筑工程有限责任公司 6262046.47 77.44 77.44
136 安徽可丰建筑工程有限公司 5252288.23 93.33 93.33
137 江苏虹优盛建设工程有限公司 5394050.04 95.85 95.85
138 江苏石华建设工程有限公司 5671532.16 98.44 98.44
139 河南中煜集团建设有限公司 6246353.08 78.00 78.00
140 芜湖精帅建设有限公司 5692970.80 97.68 97.68
141 安徽榕擎建设工程有限公司 5638049.96 99.62 99.62
142 江苏捷利路桥工程有限公司 5368436.96 95.40 95.40
143 盛鸿建设发展有限公司 5576152.52 99.09 99.09
144 江苏敬豪建设集团有限公司 5541774.97 98.48 98.48
145 安徽若森生态建设有限公司 6218736.29 78.98 78.98
146 四川锦宸泰建设工程有限公司 5846027.02 92.24 92.24
147 江苏欧亚美工程建设有限公司 5836565.65 92.56 92.56
148 安徽威氏路桥工程有限公司 5583186.67 99.21 99.21
149 江苏土磊建设工程有限公司 5269888.30 93.65 93.65
150 四川啸林建设工程有限公司 5302771.03 94.23 94.23
151 安徽尊天建设工程有限公司 5429388.99 96.48 96.48
152 安徽联建公路工程有限公司 6226127.27 78.72 78.72
153 江苏丰汇建设工程有限公司 5327018.03 94.66 94.66
154 安徽业凡建设工程有限公司 6225807.96 78.74 78.74
155 江苏万亿路桥工程有限公司 5383666.67 95.67 95.67
156 中胜嘉锦建设集团有限公司 5522002.28 98.13 98.13
157 合肥新望建筑安装工程有限公司 5624281.52 99.94 99.94
158 宿迁市汇源建设工程有限公司 5377000.27 95.55 95.55
159 山东祥缘建设工程有限公司 6188912.93 80.04 80.04
160 铜陵明川建设有限公司 6207665.44 79.38 79.38
161 安徽昆祥建设工程有限公司 5617363.78 99.82 99.82
162 风后建设有限公司 6206452.51 79.42 79.42
163 江苏汇跃建设有限公司 4783857.14 85.01 85.01
164 中晔建设集团有限公司 5489767.45 97.55 97.55
165 江苏美烁建设工程有限公司 5427267.04 96.44 96.44
166 安徽名湖建设工程有限公司 6256812.69 77.64 77.64
167 安徽鸿喆建筑工程有限公司 6261089.55 77.48 77.48
168 江苏悦道建设工程有限公司 5288643.67 93.98 93.98
169 安徽见山市政工程有限公司 6212319.78 79.22 79.22
170 四川云禧建筑工程有限公司 5006333.62 88.96 88.96
171 安徽九疆工程项目管理有限公司 6193578.91 79.88 79.88
172 安徽耀源欣建设工程有限公司 6254888.46 77.70 77.70

六、拟确定中标人

合肥新望建筑安装工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2026年08月25日2026年08月28日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 江苏省滨海现代农业产业园区管理委员会

日期: 2026年08月25日

来源网址:/information/deal/html/a/320000/0104/20260825/0032406c4f62498b48f5bc096ec83653545e.html