河南英格工程管理有限公司受沁阳市水利局的委托,就沁阳市农村饮水工程集中连片系统维修养护项目(项目代码:2607-410882-04-01-265414)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次评标结果及相关信息公示如下:
一、项目信息
项目名称:沁阳市农村饮水工程集中连片系统维修养护项目(项目代码:2607-410882-04-01-265414)
采购编号:沁财招标采购-2026-21 项目编号:沁公资工程S2026-040号
二、招标范围:本工程招标文件、补充文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等列明的所有建设内容。
三、评标结果(进入定标程序中标候选人,排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价 (元) | 项目经理 | 工期 (日历天) | 质量要求 |
1 | 征途建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5164996.62 | 郭新玲 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
2 | 河南金财建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5139878.02 | 李保梁 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
3 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5066674.70 | 翟得举 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
4 | 河南全隽建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5080782.01 | 冯鹏飞 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
5 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5326716.09 | 马亚飞 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
6 | 特安建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5317682.37 | 韩孟博 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
7 | 豪伟建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5283440.19 | 曾晴 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
8 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5120225.96 | 王佩佩 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
9 | 三赢建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5212802.74 | 尹祥营 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
10 | 豪和建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 5247920.92 | 喻珍珍 | 120 | 合格,符合国家及行业规范标准 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
征途建设有限公司 | 项目经理 | 郭新玲 | 二级建造师注册证书 | 豫2412024202502397 |
技术负责人 | 卜庆春 | 职称证 | B202309070701596 | |
企业主要负责人 | 肖天增 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20220000039 | |
专职安全员 | 余雷 | 安全生产考核合格证/岗位证 | 豫水安C20200000442/SGL20204102472 | |
施工员 | 田超 | 岗位证 | SGL20244100670 | |
质检员(质量管理人员) | 王悦 | 岗位证 | SGL20244100842 | |
资料员 | 梁楠楠 | 岗位证 | SGL20224100321 | |
材料员 | 高莹莹 | 岗位证 | SGL20184102647 | |
财务管理人员 | 张星星 | 会计证 | 21826035115817 | |
河南金财建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李保梁 | 注册建造工程师 | 豫1352017201823574 |
技术负责人 | 陈雅丽 | 职称证 | C20240950052205800090 | |
企业主要负责人 | 王晓东 | 水利水电安全生产考核证书 | 豫水安A20230000299 | |
安全管理人员(专职安全生产管理人员) | 姬雪 | 水利水电安全生产考核证书 | 豫水安C20250000555 | |
质量管理人员 | 安亚静 | 岗位证 | SGL20254101345 | |
财务管理人员 | 刘媛媛 | 会计证 水利水电安全生产考核证书 | 31702220841016625725、豫水安C20240001626 | |
质检员 | 董蛟蛟 | 岗位证 | SGL20234100373 | |
施工员 | 程洪闯 | 岗位证 | SGL20254101538 | |
材料员 | 韩永伟 | 岗位证 | SGL20234100359 | |
资料员 | 杨玉婷 | 岗位证 | SGL20254101078 | |
造价师 | 杨静 | 造价工程师注册证书 | 建[造]13221151024147 | |
河南盛园通建设工程有限公司 | 项目经理 | 翟得举 | 建造师注册证 | 豫241212299048 |
技术负责人 | 何义超 | 职称证 | C20200950058101400307 | |
企业主要负责人 | 郭倩倩 | 安全生产考核证 | 豫水安A20240000428 | |
安全管理人员 | 刘莹 | 安全生产考核证 | 豫水安C20240000698 | |
质量管理人员 | 赵天豪 | 岗位证 | SQX20244100937 | |
财务管理人员 | 张文慈 | 会计师注册证 | 1026100111297 | |
施工管理人员 | 臧世豪 | 岗位证 | SGL20264100894 | |
材料管理人员 | 别书朋 | 岗位证 | SGL20244102121 | |
资料管理人员 | 郑杰 | 岗位证 | SGL20254100391 | |
河南全隽建设工程有限公司 | 项目经理 | 冯鹏飞 | 注册建造师证书 | 豫2412024202500993 |
技术负责人 | 陈红雨 | 职称证 | C20230975172900000257 | |
企业主要负责人 | 赵勇 | 安全生产考核合格证 | 豫水安A20230000102 | |
专职安全生产管理人员 | 郑孟闯 | 安全生产考核合格证 | 豫水安C20260000386 | |
施工员 | 张长栓 | 岗位证书 | SGL20264100422 | |
质检员 | 常帅威 | 岗位证书 | SGL20234100805 | |
材料员 | 武竟雷 | 岗位证书 | SGL20234100859 | |
资料员 | 孙少丹 | 岗位证书 | SGL20214101540 | |
财务负责人 | 王晓花 | 会计证 | 31702250541001265937 | |
河南崇业建筑工程有限公司 | 项目经理 | 马亚飞 | 建造师 | 豫2412022202313609 |
技术负责人 | 李艳梅 | 工程师 | C20190972142400000314 | |
专职安全生产管理人员 | 杜金强 | 专职安全员 | 豫水安C20160000224 | |
施工员 | 王董董 | 施工员 | SGL20254102672 | |
质检员 | 袁德义 | 质检员 | SGL20204101844 | |
安全员 | 杜金强 | 安全员 | SGL20174101125 | |
材料员 | 袁胜德 | 材料员 | SGL20204101843 | |
资料员 | 郭娟 | 资料员 | SGL20254102731 | |
造价员 | 田亚伟 | 造价员 | 10506412 | |
企业主要负责人 | 杜金印 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20190000006 | |
财务管理人员 | 赵燕 | 会计专业技术资格 | 31702230541145100289 | |
特安建设集团有限公司 | 项目经理 | 韩孟博 | 二级建造师 | 豫2412021202302060 |
技术负责人 | 王佳鹏 | 中级工程师 | C20210906019900300711 | |
安全员 | 王晓慧 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20250001133 | |
安全员 | 张廷廷 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20240001122 | |
施工员 | 杜茁洋 | 岗位证书 | SGL20264100627 | |
质检员 | 李迎战 | 岗位证书 | SGL20244104142 | |
材料员 | 许玲 | 岗位证书 | SGL20254100549 | |
资料员 | 刘瑞芳 | 岗位证书 | SGL20244104098 | |
造价师 | 毛鹏 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11244100021461 | |
企业主要负责人 | 杜威洋 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20240000456 | |
财务管理人员 | 赵艳方 | 会计专业技术资格 | 22026015300323 | |
豪伟建筑工程有限公司 | 项目经理 | 曾晴 | 二级建造师注册证书 | 豫2412023202401923 |
技术负责人 | 王丽军 | 职称证 | C20210972142100000236 | |
企业主要负责人 | 柳晶晶 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20220000113 | |
专职安全员 | 徐芳 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20220000368 | |
质检员 | 范慧娟 | 岗位证 | SGL20224101020 | |
财务管理人员 | 石艳娟 | 岗位证 | 1626145103193 | |
安全员 | 师伟华 | 岗位证 | SGL20234101900 | |
材料员 | 韩冬枝 | 岗位证 | SGL20224101170 | |
资料员 | 张帅涛 | 岗位证 | SGL20224100933 | |
施工员 | 李帅 | 岗位证 | SGL20224101207 | |
造价师 | 解冰 | 造价师证 | 建[造]11254100023970 | |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王佩佩 | 建造师证 | 豫241161695675 |
技术负责人 | 李晓光 | 职称证 | C20190924010400000075 | |
企业主要负责人 | 杜丽丽 | 安全生产考核合格证 | 豫水安A20150000046 | |
安全管理人员(专职安全生产管理人员) | 颜书培 | 安全生产考核合格证/岗位证 | 豫水安C20250001244/SGL20254100615 | |
质量管理人员 | 张欣 | 岗位证 | SGL20264101148 | |
财务管理人员 | 赵静静 | 会计证 | 21826105100180 | |
安全员 | 王明璐 | 岗位证 | SGL20264100694 | |
质检员 | 郭靖柯 | 岗位证 | SGL20175104707 | |
施工员 | 郭君鹏 | 岗位证 | SGL20254100555 | |
材料员 | 刘亚 | 岗位证 | SGL20234100653 | |
资料员 | 龚智斌 | 岗位证 | SGL20234100803 | |
造价工程师 | 史晓龙 | 注册造价师 | 建[造]13221151017896 | |
三赢建设集团有限公司 | 项目经理 | 尹祥营 | 注册建造师 | 豫241151571045 |
技术负责人 | 朱继伟 | 职称证 | B202409M30500175 | |
企业主要负责人 | 王彦芝 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20180000143 | |
安全管理人员(专职安全生产管理人员) | 金维鹏 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20190000239 | |
质量管理人员 | 陈文静 | 岗位证书 | SGL20224100190 | |
财务管理人员 | 常新改 | 会计证 | 31702220841045801161 | |
施工员 | 牛永明 | 岗位证书 | SGL20204100958 | |
材料员 | 段晨萌 | 岗位证书 | SGL20214101890 | |
资料员 | 万娜 | 岗位证书 | SGL20174100243 | |
造价师 | 王明祥 | 造价工程师注册证书 | 建[造]13251151001371 | |
豪和建设集团有限公司 | 项目经理 | 喻珍珍 | 二级注册建造师/安全生产考核合格证书 | 豫2412023202402164、豫水安B20250000393 |
技术负责人 | 郑鹏翔 | 职称证 | C20240950058101400512 | |
企业主要负责人 | 燕晓男 | 安全生产考核合格证 | 豫水安A20230000244 | |
专职安全员 | 孟艳丽 | 安全生产考核合格证 | 豫水安C20220000716 | |
质量管理 | 晁翰廷 | 岗位证 | SGL20244103652 | |
财务管理 | 狄源朵 | 劳动合同 | 410727198703072029 | |
施工员 | 殷双双 | 岗位证 | SGL20254101752 | |
材料员 | 王俊 | 岗位证 | SGL20254101825 | |
资料员 | 孙亚鹏 | 岗位证 | SGL20244100764 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 业绩项目名称 | 发包人名称 | 合同金额(元) | 竣工验收时间 |
征途建设有限公司
| 吉林省长春市九台区2023年沐石河街道东北黑土地保护建设项目施工三标段 | 长春市九台区农田建设服务中心 | 9650846.48 | 2024年5月20日 |
2024年度沛县杨屯镇张街片高标准农田建设项目土建及安装工程第02标段 | 沛县杨屯镇人民政府 | 4113941.01 | 2024年10月31日 | |
河南金财建筑工程有限公司
| 滦州市2024年农村饮用水安全巩固提升工程十四标段 | 滦州市水利局 | 8348115.31 | 2025年10月31日 |
2025年新郑市辛店镇化雨庄村农田水利灌溉项目 | 新郑市乡村振兴服务中心 | 1190276.92 | 2025年12月16日 | |
安阳市内黄县2024年度13万亩高标准农田建设(示范区)项目(F+EPC+0)的工程 | 内黄县农业农村局 | 77688280 | 2025年9月20日 | |
河南盛园通建设工程有限公司 | 禹州市鸠山镇2024年中央财政以工代赈项目 | 禹州市鸠山镇人民政府 | 3954039.51 | 2024年12月18日 |
禹州市水利局2025年农村水利(沟渠连通)工程项目 | 禹州市水利局 | 4426956.38 | 2026年2月6日 | |
河南省淮河流域重点平原洼地治理工程(沙颖河洼地襄城县)二次(二标段) | 襄城县平原洼地治理工程建设管理局 | 11379284.51 | 2025年8月1日 | |
河南全隽建设工程有限公司 | 嵩县高都川及大章河水生态保护修复工程(十至十八标段)十二标段 | 嵩县水利局 | 2563491.37 | 2025年5月11日 |
郑州市生态供水保障中心2024年维修养护服务项目 | 郑州市生态供水保障中心 | 9550000 | 2025年1月14日 | |
县底镇小型农田水利设施建设项目 | 临汾市尧都区县底镇综合便民服务中心 | 418500 | 2023年10月24日 | |
临颍县2024年3.1万亩高标准农田示范区项目二标段 | 临颖县农业农村局 | 27918235.67 | 2025年8月11日 | |
临颍县2024年6.9万亩高标准农田示范区项目五标段 | 临颖县农业农村局 | 32747765.06 | 2025年8月11日 | |
河南崇业建筑工程有限公司
| 虞城县水利局2023年虞城县农村饮水工程维修养护项目 | 虞城县水利局 | 775600 | 2024年8月21日 |
虞城县水利局虞城县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 虞城县水利局 | 3760000 | 2025年3月26日 | |
特安建设集团有限公司
| 金罗镇沟底村供水工程项目 | 中阳县金罗镇人民政府 | 795046.81 | 2025年9月20日 |
下枣林乡付家塔九盘岭和陶家岭饮水入户工程 | 中阳县下枣林乡人民政府 | 1790572 | 2025年9月26日 | |
豪伟建筑工程有限公司 | 卢氏县文峪乡黑了宿村饮水工程兴贤大道损毁维修项目 | 卢氏县文峪乡黑了宿村民委员会 | 257000 | 2023年12月23日 |
柘城县农村饮水工程提升保障项目(第一批)第十七标段 | 柘城县水利局 | 1075278.69 | 2023年11月25日 | |
河南永坤水利建筑工程有限公司
| 河南省“十四五”人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造2023年度工程第VII标 | 河南省人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造工程建设管理局 | 6551047.60 | 2024年10月25日 |
河南省“十四五”三义寨灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程施工VII标 | 河南省三义寨灌区十四五续建配套与现代化改造工程建设管理局 | 9803380.56 | 2025年1月5日 | |
河南省“十四五”人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造2024年度工程施工五标 | 河南省人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造工程建设管理局 | 10142715.28 | 2025年12月21日 | |
郑州市生态供水保障中心2024年维修养护服务项目A包 | 郑州市生态供水保障中心 | 2199732.2 | 2025年1月15日 | |
三赢建设集团有限公司
| 原阳县2024年堤南引黄灌区续建配套与节水改造项目 | 原阳县引黄灌区供水服务中心 | 21705273.12 | 2025年8月29日 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗碱柜灌区续建配套与节水改造项目 | 鄂托克旗碱柜灌区续建配套与节水改造项目建设管理处 | 16430271.78 | 2024年12月16日 | |
豪和建设集团有限公司 | 通许县水利局通许县2023年河湖管护项目 | 通许县水利局 | 766900.00 | 2024年12月30日 |
安阳市北关区2025年农村饮水维修养护项目 | 安阳市北关区农村饮水安全工程建设管理局 | 202206.69 | 2025年12月12日 |
四、废标情况及原因:无
五、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 征途建设有限公司 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 |
2 | 河南金财建筑工程有限公司 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 |
3 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
4 | 河南全隽建设工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
5 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 |
6 | 特安建设集团有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
7 | 豪伟建筑工程有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 |
8 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 23.00 | 19.50 | 19.50 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
9 | 三赢建设集团有限公司 | 27.00 | 19.50 | 19.50 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
10 | 豪和建设集团有限公司 | 24.00 | 18.50 | 20.50 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 |
六、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 征途建设有限公司 | 29.00 | 19.00 | 22.00 | 19.00 | 24.00 | 29.00 | 25.00 |
2 | 河南金财建筑工程有限公司 | 23.00 | 19.00 | 29.00 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 24.00 |
3 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 24.00 | 33.00 | 26.00 |
4 | 河南全隽建设工程有限公司 | 21.00 | 19.00 | 29.00 | 19.00 | 24.00 | 27.00 | 22.00 |
5 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 25.00 | 35.00 | 21.00 | 35.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
6 | 特安建设集团有限公司 | 23.00 | 35.00 | 28.00 | 35.00 | 24.00 | 27.00 | 22.00 |
7 | 豪伟建筑工程有限公司 | 25.00 | 35.00 | 19.00 | 35.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 |
8 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 28.00 | 19.00 | 22.00 | 27.00 | 24.00 |
9 | 三赢建设集团有限公司 | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 |
10 | 豪和建设集团有限公司 | 27.00 | 19.00 | 28.00 | 19.00 | 22.00 | 29.00 | 25.00 |
七、中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 商务标 得分 | 技术标 得分 | 综合标 得分 | 总得分 |
1 | 征途建设有限公司 | 37.93 | 23.857 | 25.286 | 87.07 |
2 | 河南金财建筑工程有限公司 | 38.4 | 24.14 | 23.86 | 86.40 |
3 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 39.78 | 23.57 | 22.00 | 85.35 |
4 | 河南全隽建设工程有限公司 | 39.51 | 23.00 | 22.00 | 84.51 |
5 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 34.89 | 28.28 | 20.43 | 83.60 |
6 | 特安建设集团有限公司 | 35.06 | 27.714 | 20.714 | 83.49 |
7 | 豪伟建筑工程有限公司 | 35.71 | 27.57 | 20.14 | 83.42 |
8 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 38.77 | 22.57 | 22.00 | 83.34 |
9 | 三赢建设集团有限公司 | 37.03 | 21.00 | 24.57 | 82.60 |
10 | 豪和建设集团有限公司 | 36.37 | 24.14 | 21.86 | 82.37 |
八、定标时间及地点:
定标时间:2026年8月17日15时30分
定标会议地点:沁阳市公共资源交易中心定标室
注意事项:鼓励中标候选人在规定的时间、地点到达现场参与定标会议,每家单位限定1人参会(法定代表人参与定标会议的需提供法定代表人身份证明原件、身份证加盖公章的复印件,委托代理人参与定标会议的需提供授权委托书原件、身份证加盖公章的复印件),未派人员参加定标会议的中标候选人,定标委员会不得否决其中标候选人资格。
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2026年7月20日
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《沁阳市公共资源交易中心网》
十、评标结果公示期:
2026年8月14日至2026年8月16日
十一、异议和投诉:
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十二、联系事项
1.招标人(异议受理单位):沁阳市水利局
地址:沁阳市覃怀西路交通大厦7层
联系人(异议受理人):商露露
电话:17539155207
2.招标代理机构:河南英格工程管理有限公司
地址:河南省焦作市山阳区新城街道建设东路古楼北六号
项目负责人:杨文军
电话:0391-3557288、18003916828
3.监督单位(投诉受理单位):沁阳市水利局
监督电话:0391-5935815
沁阳市水利局
河南英格工程管理有限公司
2026年8月13日