| 项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| E6200000600048569882001 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 24310955.110000 |
| E6200000600048569882001 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 24431864.510000 |
| E6200000600048569882001 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 24258960.380000 |
| E6200000600048569882002 | 甘肃云发建筑工程有限公司 | 39877179.700000 |
| E6200000600048569882002 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 39916259.870000 |
| E6200000600048569882002 | 甘肃省中邦建设发展有限公司 | 39937097.210000 |
| E6200000600048569882003 | 甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 41244355.970000 |
| E6200000600048569882003 | 中建力天集团有限公司 | 41342017.480000 |
| E6200000600048569882003 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | 41366984.690000 |
| E6200000600048569882004 | 甘肃翔源工程建设有限公司 | 11701579.220000 |
| E6200000600048569882004 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 11770000.000000 |
| E6200000600048569882004 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 11740576.350000 |
来源网址:/information/deal/html/a/620000/0104/20260812/0062524d273efbe64de8a4e0b998b82aefb6.html