招标项目名称:2026年度常态化帮扶资金农村基础设施建设项目
招标项目编号:E1305000201G00890001
公示名称:2026年度常态化帮扶资金农村基础设施建设项目中标候选人公示
公示编号:E1305000201G00890001D01
公示内容:
| 标段: | 2026年度常态化帮扶资金农村基础设施建设项目 |
| 所属专业: | 其他 | 所属地区: | 邢台市邢台市-内丘县 |
| 开标时间: | 2026年08月10日 09时00分 | 开标地点: | 内丘县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: |
2026-08-11 | 公示截止日期: |
2026-08-14 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 13,784,031.36 | 13,784,031.36 | 合格 | 100 |
| 2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 13,539,171.58 | 13,539,171.58 | 合格 | 100 |
| 3 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 13,720,836.76 | 13,720,836.76 | 合格 | 100 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 刘美杨 | / | 二级建造师注册证书 | 皖 234212126183 |
| 2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 刘静朋 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213131791097 |
| 3 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 周艳新 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202141978 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 望水路(青龙潭路-蓬莱路)道路工程施工 | 合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心 | 2025年01月07日 | 129,764,200元 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 新站高新区永安路等4条道路工程施工 | 合肥新站建设投资有限公司 | 2024年05月10日 | 24,294,399.23元 |
| 3 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 魏武路(新桥大道-新淮大道)工程施工-4标段 | 合肥市重点工程建设管理局 | 2026年07月23日 | 208,138,508.43元 |
| 4 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 邯郸市永年飞地经济产业园基础设施建设项目设计施工工程总承包 | 邯郸市飞地产业园建设发展有限公司 | 2025年02月24日 | 273,115,455元 |
| 5 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 黄梁梦、东辛庄、户村镇和北张庄道路改造提升项目设计采购施工工程总承包(EPC)二标段 | 邯郸市筑程建设发展有限公司 | 2025年02月26日 | 436,000,000元 |
| 6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 北戴河水厂供水管线工程蔡各庄道路恢复工程 | 秦皇岛市引青水务中心 | 2025年09月15日 | 384,948.68元 |
| 7 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 漕河治理工程(京广铁路以下段)(清苑区)施工 | 保定市清苑区河道工程维护服务站 | 2024年05月20日 | 119,258,447.47元 |
| 8 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程(主体部分)施工 | 水投(邢台)水利发展有限公司 | 2024年07月12日 | 785,699,716元 |
| 9 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 广宗县2025年度乡村振兴第二期基础设施建设项目第六标段(二次) | 广宗县农业农村局 | 2025年12月09日 | 660,978.81元 |
| 10 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 巨鹿县堤村乡2025年以工代赈项目二次 | 巨鹿县发展和改革局 | 2025年08月02日 | 2,513,325.91元 |
| 11 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 巨鹿县2025年和美乡村基础设施项目一标段 | 巨鹿县农业农村局 | 2025年06月10日 | 2,049,148.61元 |
| 4.(1)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 刘美杨 | / | / | / | / |
| 2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 刘静朋 | / | / | / | / |
| 3 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 周艳新 | / | / | / | / |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 内丘县市政建筑有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 晟川工程技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 河北省内丘县天厦建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 河北乾图建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | 四川东恒弘庆建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 衡水正大建筑有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13 | 河北启航建筑安装有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 14 | 中百福建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 16 | 河北林耕建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 17 | 河南树岩建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 20 | 山东德彰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 49.70 | 57.60 | 34.25 | 53.30 | 40.80 |
| 2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 49.00 | 48.40 | 34.15 | 53.00 | 43.00 |
| 3 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 48.70 | 49.60 | 34.15 | 52.50 | 41.50 |
| 4 | 内丘县市政建筑有限责任公司 | 49.90 | 50.10 | 34.00 | 52.60 | 40.00 |
| 5 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 46.00 | 48.50 | 33.75 | 55.10 | 42.00 |
| 6 | 晟川工程技术有限公司 | 46.40 | 48.70 | 34.15 | 53.10 | 42.00 |
| 7 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 47.30 | 48.70 | 34.05 | 50.80 | 41.50 |
| 8 | 河北省内丘县天厦建设工程有限公司 | 46.90 | 49.00 | 34.50 | 51.10 | 40.00 |
| 9 | 河北乾图建设工程有限公司 | 45.80 | 48.50 | 34.15 | 49.90 | 39.60 |
| 10 | 四川东恒弘庆建设工程有限公司 | 47.30 | 47.50 | 34.10 | 50.40 | 39.10 |
| 11 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 44.20 | 50.90 | 34.25 | 48.38 | 40.50 |
| 12 | 衡水正大建筑有限公司 | 44.50 | 47.40 | 34.30 | 48.70 | 39.50 |
| 13 | 河北启航建筑安装有限公司 | 38.80 | 47.00 | 33.60 | 51.90 | 43.20 |
| 14 | 中百福建设有限公司 | 47.40 | 58.70 | 33.25 | 51.90 | 41.50 |
| 15 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 40.61 | 45.10 | 31.40 | 51.40 | 36.50 |
| 16 | 河北林耕建设有限公司 | 46.50 | 36.90 | 29.70 | 50.50 | 36.00 |
| 17 | 河南树岩建设工程有限公司 | 45.70 | 46.00 | 32.30 | 51.20 | 37.60 |
| 18 | 河北至锦建设工程有限公司 | 46.20 | 45.30 | 30.90 | 51.40 | 39.00 |
| 19 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 44.46 | 37.90 | 26.75 | 49.30 | 28.00 |
| 20 | 山东德彰建设工程有限公司 | 46.80 | 42.90 | 31.10 | 49.10 | 39.50 |
| 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 29.86 | 86.99 |
| 2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 29.89 | 85.40 |
| 3 | 河北陶然建筑工程有限公司 | 29.96 | 85.25 |
| 4 | 内丘县市政建筑有限责任公司 | 29.75 | 85.07 |
| 5 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 29.99 | 85.06 |
| 6 | 晟川工程技术有限公司 | 29.86 | 84.73 |
| 7 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 29.79 | 84.26 |
| 8 | 河北省内丘县天厦建设工程有限公司 | 29.9 | 84.20 |
| 9 | 河北乾图建设工程有限公司 | 29.99 | 83.58 |
| 10 | 四川东恒弘庆建设工程有限公司 | 29.82 | 83.50 |
| 11 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 29.62 | 83.27 |
| 12 | 衡水正大建筑有限公司 | 29.69 | 82.57 |
| 13 | 河北启航建筑安装有限公司 | 29.93 | 77.83 |
| 14 | 中百福建设有限公司 | 29.78 | 76.33 |
| 15 | 河北晟舟市政工程有限公司 | 29.66 | 75.66 |
| 16 | 河北林耕建设有限公司 | 29.88 | 74.80 |
| 17 | 河南树岩建设工程有限公司 | 29.76 | 72.32 |
| 18 | 河北至锦建设工程有限公司 | 29.66 | 72.22 |
| 19 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 29.82 | 72.10 |
| 20 | 山东德彰建设工程有限公司 | 29.82 | 71.70 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 河北天昕建设集团有限公司、未按招标文件要求提供项目经理学历证;临西县城投建筑工程有限公司、保证保险及购买保证保险的基本账户转出凭证备注非本工程 |
| 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:内丘县农业农村局 | 招标代理机构:北京中务招标代理有限公司 |
| 地址:河北省邢台市内丘县康庄西路14号 | 地址:北京市丰台区广安路9号院2号楼1215 |
| 联系人:陈国华 | 联系人:方毅 |
| 电话:0319-6860083 | 电话:13473127059 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
来源网址:/information/deal/html/a/130000/0104/20260811/0013fb72ebac5d4e4c99a594442a4de76570.html