2026年虞城县村组道路、下水道建设项目
第二标段中标候选人公示
河南邦兴工程服务有限公司受虞城县乡村振兴局的委托,就2026年虞城县村组道路、下水道建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:2026年虞城县村组道路、下水道建设项目;
2、招标编号:商工程〔2026〕068号;项目编号:虞财采招-2026-22;
3、项目代码:2604-411425-04-01-703397 ;
4、资金来源:财政资金;
5、招标控制价:第二标段:4886829.43元(其中:分部分项工程费:4329683.35元;税金(增值税):403499.68元;安全生产措施费:86582.96元;措施费(不含安全生产措施费):67063.44元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:0元;
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年6月12日在《商丘市公共资源交易中心》;《中国招标投标公共服务平台》;《商丘市政府采购网》;《河南省政府采购网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年7月6日;
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室;
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南博渠工程技术有限公司 | 4741269.04 | 牛凤玲 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 科城建工集团有限公司 | 4713969.09 | 张志泉 | 合格 | 60日历天 |
| 3 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 4729619.78 | 毛富强 | 合格 | 60日历天 |
| 4 | 林州中港建筑工程有限公司 | 4740167.17 | 郭东平 | 合格 | 60日历天 |
| 5 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 4686383.3 | 闫慧芳 | 合格 | 60日历天 |
| 6 | 河南容川建设工程有限公司 | 4745096.16 | 陈晓芳 | 合格 | 60日历天 |
| 7 | 河南空港市政工程有限公司 | 4731520.34 | 张俊征 | 合格 | 60日历天 |
| 8 | 河南腾华建设工程有限公司 | 4714960.01 | 刘晓 | 合格 | 60日历天 |
| 9 | 中筑铭宇建设有限公司 | 4740956.42 | 张奇 | 合格 | 60日历天 |
| 10 | 河南亘赢建工有限公司 | 4741865.61 | 郭桂培 | 合格 | 60日历天 |
| 11 | 河南安晟实业有限公司 | 4740111.09 | 雷俊华 | 合格 | 60日历天 |
| 12 | 河南启豪建设工程有限公司 | 4743783.91 | 李延召 | 合格 | 60日历天 |
| 13 | 贵伟建筑集团有限公司 | 4745185.19 | 王梦兰 | 合格 | 60日历天 |
| 14 | 河南梓捷建设工程有限公司 | 4732522.66 | 李涛 | 合格 | 60日历天 |
| 15 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 4740314.67 | 王书惠 | 合格 | 60日历天 |
| 16 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 4739215.19 | 李云周 | 合格 | 60日历天 |
| 17 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 4739028.33 | 朱露露 | 合格 | 60日历天 |
| 18 | 河南炬坤建设有限公司 | 4742703.94 | 张慧隆 | 合格 | 60日历天 |
| 19 | 河南承煜建设工程有限公司 | 4740800.72 | 杨连坤 | 合格 | 60日历天 |
| 20 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 4736852.86 | 张星 | 合格 | 60日历天 |
| 21 | 鸿鸣建设有限公司 | 4737680.51 | 刘佳豪 | 合格 | 60日历天 |
| 22 | 河南栩莱建筑工程有限公司 | 4743279.44 | 潘道阳 | 合格 | 60日历天 |
| 23 | 河南国筑建设工程有限公司 | 4740407.85 | 张闪闪 | 合格 | 60日历天 |
| 24 | 福航建工有限公司 | 4732044.73 | 王小勇 | 合格 | 60日历天 |
| 25 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 4727920.15 | 秦新力 | 合格 | 60日历天 |
| 26 | 冠州建设有限公司 | 4737546.42 | 张燃 | 合格 | 60日历天 |
| 27 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 4745199.98 | 程成 | 合格 | 60日历天 |
| 28 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 4737695.19 | 杜康 | 合格 | 60日历天 |
| 29 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 4742034.99 | 倪艳宾 | 合格 | 60日历天 |
| 30 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 4743401.4 | 李智 | 合格 | 60日历天 |
| 31 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 4740313.16 | 余博 | 合格 | 60日历天 |
| 32 | 河南孔氏建设工程有限公司 | 4740718.34 | 刘红 | 合格 | 60日历天 |
| 33 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 4739192.64 | 张文颖 | 合格 | 60日历天 |
| 34 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 4739272.01 | 王金凤 | 合格 | 60日历天 |
| 35 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 4740379.92 | 杨昆鹏 | 合格 | 60日历天 |
| 36 | 河南藤森建设有限公司 | 4742243.14 | 张文华 | 合格 | 60日历天 |
| 37 | 河南仁水建设工程有限公司 | 4730998.02 | 曾伟伟 | 合格 | 60日历天 |
| 38 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 4740439.08 | 杨飞 | 合格 | 60日历天 |
| 39 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 4735334.02 | 黄佳想 | 合格 | 60日历天 |
| 40 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 4737782.18 | 申增杰 | 合格 | 60日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南博渠工程技术有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有 市政公用工程施工总承包三级 及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 | 响应 |
| 2 | 科城建工集团有限公司 | 响应 | |
| 3 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 4 | 林州中港建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 5 | 河南桥奕通市政工程有限公司 | 响应 | |
| 6 | 河南容川建设工程有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南空港市政工程有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南腾华建设工程有限公司 | 响应 | |
| 9 | 中筑铭宇建设有限公司 | 响应 | |
| 10 | 河南亘赢建工有限公司 | 响应 | |
| 11 | 河南安晟实业有限公司 | 响应 | |
| 12 | 河南启豪建设工程有限公司 | 响应 | |
| 13 | 贵伟建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 14 | 河南梓捷建设工程有限公司 | 响应 | |
| 15 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 响应 | |
| 16 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 响应 | |
| 17 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 18 | 河南炬坤建设有限公司 | 响应 | |
| 19 | 河南承煜建设工程有限公司 | 响应 | |
| 20 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 响应 | |
| 21 | 鸿鸣建设有限公司 | 响应 | |
| 22 | 河南栩莱建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 23 | 河南国筑建设工程有限公司 | 响应 | |
| 24 | 福航建工有限公司 | 响应 | |
| 25 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 响应 | |
| 26 | 冠州建设有限公司 | 响应 | |
| 27 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 28 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 29 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 30 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 31 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 响应 | |
| 32 | 河南孔氏建设工程有限公司 | 响应 | |
| 33 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 34 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 35 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 响应 | |
| 36 | 河南藤森建设有限公司 | 响应 | |
| 37 | 河南仁水建设工程有限公司 | 响应 | |
| 38 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 39 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 40 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南博渠工程技术有限公司 | 主要管理人员 | 牛凤玲 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202151719 |
| 张冬冬 | 技术负责人 | 职称证书 | C19033160902372 | ||
| 赵心想 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1566363 | ||
| 王慧娜 | 安全员 | 岗位证 | 2501020000753504 | ||
| 科城建工集团有限公司 | 主要管理人员 | 张志泉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241121228265 |
| 张萌 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210958072407600417 | ||
| 吕超超 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫建安 C3(2023)1522260、Y0412600904100047 | ||
| 代文蕾 | 安全员 | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫建安 C3(2023)1522597、JP880508187 | ||
| 河南泽龙建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 毛富强 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241151580913 |
| 王荣勋 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220953052205800198 | ||
| 杨柳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安C3(2024)1104043、Y0412600903500336 | ||
| 万敏 | 安全员 | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安C3(2024)1401724、Y0412600903500342 | ||
| 林州中港建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 郭东平 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202195890 |
| 郭晓芳 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190953058101400977 | ||
| 徐艳梅 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1394734 | ||
| 王冯毅 | 安全员 | 岗位证 | H41170010101888 | ||
| 河南桥奕通市政工程有限公司 | 主要管理人员 | 闫慧芳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212286196 |
| 梁雪峰 | 技术负责人 | 职称证书 | B202409060401449 | ||
| 李慧丽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1000332 | ||
| 河南容川建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 陈晓芳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202500167 |
| 宋晨明 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230994990003300078 | ||
| 胡斌 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安C3(2023)1396688、Y0412400900903188 | ||
| 陈为然 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1154577 | ||
| 河南空港市政工程有限公司 | 主要管理人员 | 张俊征 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412018201901617 |
| 许宏要 | 技术负责人 | 职称证书 | C02930160900029 | ||
| 胡彦红 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1015217 | ||
| 河南腾华建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 刘晓 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1442017201849412 |
| 周振江 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200958072605600423 | ||
| 李红梅 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1228203 | ||
| 中筑铭宇建设有限公司 | 主要管理人员 | 张奇 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151575604 |
| 李美华 | 技术负责人 | 职称证书 | B202409061602274 | ||
| 罗会刚 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1189290 | ||
| 河南亘赢建工有限公司 | 主要管理人员 | 郭桂培 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141448331 |
| 夏传侠 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210227019900301558 | ||
| 王浩楠 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1118556 | ||
| 河南安晟实业有限公司 | 主要管理人员 | 雷俊华 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412018201904752 |
| 董慧慧 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210953059900000801 | ||
| 徐雷 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1114264 | ||
| 河南启豪建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 李延召 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202300484 |
| 聂枫 | 技术负责人 | 职称证书 | C202309C6010200000001 | ||
| 王艺颖 | 专职安全员 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | 2301020000229875、豫建安C3(2023)1546740 | ||
| 贵伟建筑集团有限公司 | 主要管理人员 | 王梦兰 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202309191 |
| 张鹏 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230972142100000138 | ||
| 袁莎莎 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1534139 | ||
| 河南梓捷建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 李涛 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171939861 |
| 余帅兵 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240953058101400782 | ||
| 刘艳军 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1529140 | ||
| 河南鼎兴建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 王书惠 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141564197 |
| 王允良 | 技术负责人 | 职称证书 | C14036980900003 | ||
| 谷联合 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1225618 | ||
| 邢晓宝 | 安全员 | 岗位证 | H41170010005258 | ||
| 河南弘达广市政工程有限公司 | 主要管理人员 | 李云周 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241121229559 |
| 白进楠 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190961089902900094 | ||
| 元永亮 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1263388 | ||
| 张奎 | 安全员 | 岗位证 | Y0412300900900644 | ||
| 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 朱露露 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412023202406224 |
| 胡中原 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240972142308600219 | ||
| 李长磊 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1460812 | ||
| 河南炬坤建设有限公司 | 主要管理人员 | 张慧隆 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412015201621686 |
| 马璐 | 技术负责人 | 职称证书 | C04619160900021 | ||
| 徐逦 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)2156696 | ||
| 河南承煜建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 杨连坤 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202302239 |
| 张鑫钰 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240927014000000815 | ||
| 杨丙果 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安C3(2023)1275390、JP88102454 | ||
| 河南龙宸建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 张星 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241060801994 |
| 牛飞龙 | 技术负责人 | 职称证书 | B08183080100002536 | ||
| 张肖娜 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1552614 | ||
| 黄新颖 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1551548 | ||
| 陶然 | 安全员 | 岗位证 | Y0412600903500041 | ||
| 鸿鸣建设有限公司 | 主要管理人员 | 刘佳豪 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202303576 |
| 娄玮 | 技术负责人 | 职称证书 | C202409C9022500000382 | ||
| 查哲 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1137460 | ||
| 张晓利 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1495049 | ||
| 河南栩莱建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 潘道阳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241181830667 |
| 赵刘彩 | 技术负责人 | 职称证书 | C20250994990003300069 | ||
| 栗交托 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1097603 | ||
| 河南国筑建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 张闪闪 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241161601863 |
| 何会珍 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240972142200000125 | ||
| 姚淑亚 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1567537 | ||
| 福航建工有限公司 | 主要管理人员 | 王小勇 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412024202502378 |
| 卜建荣 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190942039900601153 | ||
| 刘圣亮 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2024)1073532 | ||
| 朱奇阳 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)3354220 | ||
| 河南唐帅建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 秦新力 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241192046406 |
| 张坤 | 技术负责人 | 职称证书 | C01091130900063 | ||
| 郭振涛 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1258020 | ||
| 冠州建设有限公司 | 主要管理人员 | 张燃 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412023202305952 |
| 许晓杰 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190953058101400902 | ||
| 王伟伟 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1323368 | ||
| 苑恩惠 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | Y0412500900900154 | ||
| 河南朗润建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 程成 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202310528 |
| 赵亚飞 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230974169900001494 | ||
| 王玲 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1247978 | ||
| 河南崇业建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 杜康 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241181832108 |
| 袁德义 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200972149903401256 | ||
| 王董董 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1229893 | ||
| 河南宇恒建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 倪艳宾 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241131446733 |
| 刘洪兵 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190972142306800305 | ||
| 杨梅 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1315358 | ||
| 河南领阔建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 李智 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151565727 |
| 刘志超 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230972142300000204 | ||
| 杨沛沛 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1385153 | ||
| 河南嘉远建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 余博 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212288210 |
| 李多 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200972149903401078 | ||
| 杨昭 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1191723 | ||
| 河南孔氏建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 刘红 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241181941560 |
| 贾英选 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230953052205800149 | ||
| 张丽娜 | 专职安全生 产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1435652 | ||
| 河南尔东建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 张文颖 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212297766 |
| 杜甫营 | 技术负责人 | 职称证书 | C07048140900035 | ||
| 杜慧娜 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1025316 | ||
| 白青华 | 安全员 | 岗位证 | JP880602110 | ||
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 王金凤 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202315786 |
| 刘浩义 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240953058101400634 | ||
| 樊爽 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1288452 | ||
| 邵家康 | 安全员 | 岗位证 | JP880617140 | ||
| 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 杨昆鹏 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412019202005106 |
| 马丽娜 | 技术负责人 | 职称证书 | B202009070301097 | ||
| 吴梦凡 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1337485 | ||
| 河南藤森建设有限公司 | 主要管理人员 | 张文华 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412015201622251 |
| 林变勤 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240953050300000047 | ||
| 申明展 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1333157 | ||
| 河南仁水建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 曾伟伟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202410352 |
| 翟迎迎 | 技术负责人 | 职称证书 | 2021122404 | ||
| 王佩佩 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫建安C3(2023)1364195、JP88041421 | ||
| 河南国顺建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 杨飞 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202301826 |
| 赵丽宁 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220942039900601242 | ||
| 李凤飞 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1562900 | ||
| 河南天禄建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 黄佳想 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171722336 |
| 王晓鹤 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240972142100000081 | ||
| 孙征旗 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1357270 | ||
| 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 主要管理人员 | 申增杰 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412023202305989 |
| 赵鹏 | 技术负责人 | 职称证书 | B202409060901918 | ||
| 李琳娜 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1046440 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南博渠工程技术有限公司 | 卢氏县 2025 年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目-五里川镇五里川村文化广场项目 | 卢氏县五里川镇人民政府 | 2025 年 9 月 8 日 | 463000.00 元 |
| 某部停车场改造项目 | 某部 | 2024 年 9 月 19 日 | 195000.00 元 | |
| 科城建工集团有限公司 | 获嘉县徐营镇人民政府 2024 年徐营镇望高楼侯堤村、赵吴巷村农村公项目益事业普惠制项目 | 获嘉县徐营镇人民政府 | 2024 年 12 月 10 日 | 751800 元 |
| 获嘉县乡村振兴局2025年获嘉县衔接乡村振兴补助资金基础设施项目10标段(2025年获嘉县徐营镇宣阳驿西街村排水设施项目) | 获嘉县乡村振兴局 | 2025.5.29 | 492422.85元 | |
| 河南泽龙建筑工程有限公司 | 华丰路(龙康大道-白沙大道)雨水工程施工 | 安阳翔泽实业有限公司 | 2024.4.17 | 2875691.67 元 |
| 大丰区城区和镇区级污水管网维修改造工程 | 盐城市大丰区净水有限公司 | 2024.6.9 | 32230542.68 元 | |
| 林州中港建筑工程有限公司 | 2023 年科尔沁区西门街道办事处老旧小区基础设施改造项目--新黄楼、旧黄楼第一标段 | 通辽市科尔沁区西门街道办事处 | 2023 年 6 月 8 日 | 2640825.32 元 |
| 辉县市沙窑乡人民政府 2024 年辉县市沙窑乡井郊村安全饮水巩固提升项目 | 辉县市沙窑乡人民政府 | 2024 年 8 月 21 日 | 944600 元 | |
| 河南桥奕通市政工程有限公司 | 2024年宝丰县张八桥镇乡村建设行动类项目 | 宝丰县乡村振兴局 、宝丰县张八桥镇人民政府 | 2024.8.13 | 990000.00 元 |
| 叶县 2024 年洪庄杨镇农村公益事业普惠项目 | 叶县洪庄杨镇人民政府 | 2024.6.27 | 2023600.00 元 | |
| 河南容川建设工程有限公司 | 荥阳市农业农村局 2024 年度财政衔接乡村振兴基础设施项目(第三批) | 荥阳市农业农村局 | 2024.10.29 | 1029212.00 元 |
| 2025年财政衔接乡村振兴基础设施项目 | 荥阳市农业农村局 | 2025.6.24 | 785655.94元 | |
| 河南空港市政工程有限公司 | 郑州市萍湖路与四环南辅道交叉口排污工程 | 河南二七经济技术开发区管理委员会 | 2025.4.29 | 叁拾陆万捌仟陆佰伍拾捌元柒角伍分 |
| 义马市东风路、麒麟路、仙鹤路道路路灯建设工程 | 义马市城市管理局 | 2025.02.25 | 1093000.00元 | |
| 翁牛特旗海拉苏镇人民政府翁牛特旗海拉苏镇供水保障工程 | 翁牛特旗海拉苏镇人民政府 | 2025.07.01 | 贰佰贰拾陆万陆仟陆佰叁拾陆元整 | |
| 河南腾华建设工程有限公司 | 新乡市牧野区王村镇人民政府新乡市牧野区 C057 兴周线村道修复项目 | 新乡市牧野区王村镇人民政府 | 2024 年 12 月 16 日 | 724682.00 元 |
| 2024 年度尉氏县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村基础设施项目第二批 | 尉氏县乡村振兴局 | 2024 年 6 月 8 日 | 11161666.32 元 | |
| 中筑铭宇建设有限公司 | 金寨县开顺街道提升工程 | 金寨县重点工程建设管理处 | 2024.4.30 | 11153515.38元 |
| 2023 年姚集镇朱庄行政村整体提升项目 | 商水县姚集镇人民政府 | 2023.11.10 | 2193500.00 元 | |
| 河南亘赢建工有限公司 | 2023 年白山市浑江区七道江镇黑沟村、驮道村、太平村道路改造中央预算内以工代赈项目 | 白山市浑江区七道江镇人民政府 | 2023 年 12 月 23 日 | 6796667.00 元 |
| 新干县 2024 年农村人居环境整治提升项目(二标段溧江镇) | 新干县农业农村局 | 2025 年 4 月 10 日 | 6132972.47 元 | |
| 河南安晟实业有限公司 | 贵州商学院行知路等人行道及路面改造、新增食堂污水管道等项目 | 贵州商学院 | 2023 年 4 月 7 日 | 3650400.00 |
| 丹江口水库上游卢氏县老灌河源头水生态保护修复工程项目(双槐树乡二期) | 卢氏县双槐树乡人民政府 | 2023年11月6日 | 2640864.14 | |
| 安阳市龙安区东风乡人民政府2025年东风乡西盖村污水管网项目 | 东风乡人民政府 | 2025年9月8日 | 1283286.63元 | |
| 河南启豪建设工程有限公司 | 2023 年光山县凉亭乡大金村红色美丽村庄试点项目 | 光山县凉亭乡人民政府 | 2023.12.12 | 350.05 万元 |
| 光山县凉亭乡王湾村红色美丽村庄巩固提升项目 | 光山县凉亭乡人民政府 | 2024.2.19 | 114.65 万元 | |
| 贵伟建筑集团有限公司 | 汝州市大峪镇人民政府汝州市大峪镇刘窑村美丽乡村建设试点项目 | 汝州市大峪镇人民政府 | 2024 年 1 月 17 日 | 3342000 元 |
| 杞县 2021 年灾后重建道路沿线供水管网改造项目第六标段 | 杞县水利局 | 2023 年 8 月 30 日 | 2477873.42 元 | |
| 河南梓捷建设工程有限公司 | 夏邑县住房和城乡建设局夏邑县孔祖大道辅道、康福路道路改造工程项目第二标段 | 夏邑县住房和城乡建设局 | 2023 年 12 月 13 日 | 1939992.78 元 |
| 幸福家园小广场修缮改造 | 连云港徐圩新区徐圩街道办事处 | 2024.9.25 | 289000元 | |
| 河南鼎兴建设工程有限公司 | 虞城县大侯镇人民政府虞城县公益事业重点村项目 | 虞城县大侯镇人民政府 | 2024 年 9 月 20 日 | 4126408.78 元 |
| 2023 年杞县村组道路和产业道路项目 8 标 | 杞县乡村振兴局 | 2023 年 11 月 14 日 | 2136647.51 元 | |
| 灵宝市新灵街、工业路雨污分流改造及道路恢复一标段 | 灵宝市住房和城乡建设局 | 2023 年 4 月 12 日 | 7883852.74 元 | |
| 河南弘达广市政工程有限公司 | 宋店村主街道、巷道硬化、修建排水渠项目 | 安泽县良马镇人民政府 | 2023 年 7 月 7 日 | 1635150 元 |
| 榆树市太安乡兴隆村道路工程 | 榆树市太安乡人民政府 | 2025年10月22日 | 1002000元 | |
| 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区水利局商丘市梁园区 2023 年中央水库移民扶持基金(资金)项目 | 商丘市梁园区水利局 | 2023.11.20 | 664950 元 |
| 柘城县交通运输局2023年农村公路通村建设项目第十二标段 | 柘城县交通运输局 | 2023.4.28 | 2256495.77元 | |
| 河南炬坤建设有限公司 | 荥阳市 2025 年财政衔接乡村振兴基础设施项目(第一批)十七标段 | 荥阳市农业农村局 | 2025 年 4 月 28 日 | 118.640932 万元 |
| 伍庄村人行道硬化工程 | 安阳县永和镇人民政府 | 2024 年 6 月 6 日 | 360.185635 万元 | |
| 2025 年度财政衔接推进乡村振兴基础设施项目(第五批)二标段 | 荥阳市农业农业局 | 2025 年 10 月 13 日 | 41.27 万元 | |
