麒麟镇其明自来水厂设备更新改造及供水管网更新改造工程勘察和设计服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2404-445281-04-01-138787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 麒麟镇其明自来水厂设备更新改造及供水管网更新改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 麒麟镇其明自来水厂设备更新改造及供水管网更新改造工程勘察和设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 麒麟镇其明自来水厂设备更新改造及供水管网更新改造工程勘察和设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 麒麟镇其明自来水厂设备更新改造及供水管网更新改造工程勘察和设计服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026.7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、初步评审结论 1、参加本项目投标的单位分别是:中国市政工程西南设计研究总院有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中叙设计集团有限公司,上述4家投标单位均在招标文件规定时间内签到并解密投标文件;经评标委员会审查,4家投标单位均通过初步审查。各投标单位的投标文件详细评审情况:
2、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标 候选人 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 4194840.75,其中:(1)工程设计费投标报价为人民币1980765.89元,投标下浮率为50.20%。(2)工程勘察费(含岩土勘察费、测量费)投标报价为人民币2214074.86元,其中:岩土勘察综合完全单价184.50元/m;1:500地形图数字化测量费为人民币1306334.86元,投标下浮率为50.20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察、设计成果文件须符合国家现行的相关规范要求。 | 工期 | 自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,勘察设计总工期为120个日历天(不含各项审批时间)。其中: (1)勘察工期:30个日历天,具体时间从签订合同之日起至提交勘察成果文件日止。 (2)设计工期:120个日历天(含勘察30个日历天),具体时间从签订合同之日起至施工图正式出版提交日止。设计工期含完成本项目初步设计及概算编制、施工图设计等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 陈伟华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | CS20244201101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:91420100177666879T 资质证书编号: 工程设计综合资质甲级A142A00029 工程勘察综合类甲级B142A00029 勘察负责人:陈昆鹏AY20204201447 建筑专业负责人:丁卯20134200990 测绘专业负责人:黄志华174200671(00) 给排水专业负责人:段向攀CS20184200636 造价专业负责人:杨乾坤建[造]11044200002057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 揭阳市仙桥街道安字片区供水管网升级改造工程勘察、设计,文昌市竹包水库至北山水厂原水管道更新改造工程勘察及初步设计、施工图设计,普宁市莲花山水厂原水供水管道改造工程勘察及初步设计项目,泰州市第二水务有限公司的泰州三水厂四期工程勘察设计,蓬莱区平山水厂及配套工程建设项目-平山水厂扩建工程勘察设计,揭阳市榕城区仙桥街道永字片区供水管网升级改造工程勘察设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标 候选人 | 中叙设计集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 4166962.33,其中:(1)工程设计费投标报价为人民币1964856.12元,投标下浮率为50.60%。(2)工程勘察费(含岩土勘察费、测量费)投标报价为人民币2202106.21元,其中:岩土勘察综合完全单价184.20元/m;1:500地形图数字化测量费为人民币1295842.21元,投标下浮率为50.60%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 勘察、设计成果文件须符合国家现行的相关规范要求。 | 工期 | 自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,勘察设计总工期为120个日历天(不含各项审批时间)。其中: (1)勘察工期:30个日历天,具体时间从签订合同之日起至提交勘察成果文件日止。 (2)设计工期:120个日历天(含勘察30个日历天),具体时间从签订合同之日起至施工图正式出版提交日止。设计工期含完成本项目初步设计及概算编制、施工图设计等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 周涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | CS20125200064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:91511500356259582Q 资质证书编号: 工程勘察专业类(工程测量)乙级B251007039 工程勘察专业类岩土工程甲级B151A05725 工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级A251022899 勘察负责人:邱鹏AY20195101638 建筑专业负责人:王洪涛20203202898 测绘专业负责人:刘鹏245112310(00) 给排水专业负责人:郑永丽CS20164200538 造价专业负责人:梁炎建[造]11175100019355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 甘孜州甘孜县城南片区供水管网建设项目勘察、设计采购,黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区供水管线改造工程项目,吐鲁番市托克逊县乌斯通沟至伊拉湖工业园区供水工程(一期)勘察(测)设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标 候选人 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 4203253.47,其中:(1)工程设计费投标报价为人民币1985538.82元,投标下浮率为50.08%。(2)工程勘察费(含岩土勘察费、测量费)投标报价为人民币2217714.65元,其中:岩土勘察综合完全单价184.60元/m;1:500地形图数字化测量费为人民币1309482.65元,投标下浮率为50.08%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 勘察、设计成果文件须符合国家现行的相关规范要求。 | 工期 | 自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,勘察设计总工期为120个日历天(不含各项审批时间)。其中: (1)勘察工期:30个日历天,具体时间从签订合同之日起至提交勘察成果文件日止。 (2)设计工期:120个日历天(含勘察30个日历天),具体时间从签订合同之日起至施工图正式出版提交日止。设计工期含完成本项目初步设计及概算编制、施工图设计等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 徐志标 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | CS20144400874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:91440000190382109J 资质证书编号: 市政行业乙级A244000278 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级B144000271-6/1 勘察负责人:韩佳泳AY20095300197 建筑专业负责人:江广汉20184402445 测绘专业负责人:李小强2200101156108 给排水专业负责人:唐德昕CS20104400248 造价专业负责人:高靖建[造]11224400015317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程,罗定市饮水工程PPP项目、吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目(一期)EPC总承包工程,徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目工程勘察、初步设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 普宁市麒麟镇人民政府 | 联系地址 | 普宁市麒麟镇占洪公路边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 卢先生 | 联系电话 | 0663-2531226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 普宁市发展和改革局 | 联系电话 | 0663-2227451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋40219号房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年7月10日 | 公示结束日期 | 2026年7月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麒麟镇其明自来水厂设备更新改造及供水管网更新改造工程勘察和设计服务中标候选人公示
来源网址:/information/deal/html/a/440000/0104/20260710/00442558cabbe229453fb8b4b27d66b1f1ef.html