2026年虞城县村组道路、下水道建设项目
第四标段中标候选人公示
河南邦兴工程服务有限公司受虞城县乡村振兴局的委托,就2026年虞城县村组道路、下水道建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:2026年虞城县村组道路、下水道建设项目;
2、招标编号:商工程〔2026〕068号;项目编号:虞财采招-2026-22;
3、项目代码:2604-411425-04-01-703397 ;
4、资金来源:财政资金;
5、招标控制价:第四标段:6686877.98元(其中:分部分项工程费:5943899.86元;税金(增值税):552127.54元;安全生产措施费:114510.36元;措施费(不含安全生产措施费):76340.22元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:0元;
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年6月12日在《商丘市公共资源交易中心》;《中国招标投标公共服务平台》;《商丘市政府采购网》;《河南省政府采购网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年7月6日;
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室;
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 6485929.16 | 杨飞 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 河南兴木建设工程有限公司 | 6473343.15 | 张云云 | 合格 | 60日历天 |
| 3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 6466150.21 | 赵永旗 | 合格 | 60日历天 |
| 4 | 河南十地建筑工程有限公司 | 6468013.92 | 石慧芳 | 合格 | 60日历天 |
| 5 | 河南万美工程管理有限公司 | 6481175.33 | 冀云 | 合格 | 60日历天 |
| 6 | 河南正扬建设工程有限公司 | 6458359.94 | 赵聪聪 | 合格 | 60日历天 |
| 7 | 河南金兆建设有限公司 | 6484407.62 | 洪焱根 | 合格 | 60日历天 |
| 8 | 河南天弘建设集团有限公司 | 6462535.94 | 张博 | 合格 | 60日历天 |
| 9 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 6489067.92 | 张文颖 | 合格 | 60日历天 |
| 10 | 河南嘉明建设工程有限公司 | 6476048.19 | 苗玉峰 | 合格 | 60日历天 |
| 11 | 河南容川建设工程有限公司 | 6492997.33 | 陈晓芳 | 合格 | 60日历天 |
| 12 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 6477411.7 | 李智 | 合格 | 60日历天 |
| 13 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 6468083.61 | 张星 | 合格 | 60日历天 |
| 14 | 河南仲达建设工程有限公司 | 6499645.5 | 孔晨阳 | 合格 | 60日历天 |
| 15 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 6477915.34 | 王金凤 | 合格 | 60日历天 |
| 16 | 河南永骏建设工程有限公司 | 6499688.86 | 张春光 | 合格 | 60日历天 |
| 17 | 河南梓捷建设工程有限公司 | 6474056.96 | 李涛 | 合格 | 60日历天 |
| 18 | 河南高文建筑工程有限公司 | 6479474.18 | 李翠 | 合格 | 60日历天 |
| 19 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 6488473.29 | 石慧慧 | 合格 | 60日历天 |
| 20 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 6492593.68 | 李军亮 | 合格 | 60日历天 |
| 21 | 豪伟建筑工程有限公司 | 6492744.56 | 柴敬博 | 合格 | 60日历天 |
| 22 | 河南远成伟业建工有限公司 | 6486810.31 | 高琳 | 合格 | 60日历天 |
| 23 | 中筑铭宇建设有限公司 | 6499365.92 | 张奇 | 合格 | 60日历天 |
| 24 | 河南基建水利工程有限公司 | 6476776.7 | 张拴付 | 合格 | 60日历天 |
| 25 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 6482948.28 | 张晓辉 | 合格 | 60日历天 |
| 26 | 河南基安建设集团有限公司 | 6474888.4 | 田管兵 | 合格 | 60日历天 |
| 27 | 冠州建设有限公司 | 6482795.86 | 张燃 | 合格 | 60日历天 |
| 28 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 6499877.5 | 王书惠 | 合格 | 60日历天 |
| 29 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 6489150.47 | 龚松林 | 合格 | 60日历天 |
| 30 | 科城建工集团有限公司 | 6467184.33 | 张志泉 | 合格 | 60日历天 |
| 31 | 河南天铭建设工程有限公司 | 6475348.46 | 张鹏程 | 合格 | 60日历天 |
| 32 | 拓鸿建设管理有限公司 | 6480460.01 | 李影 | 合格 | 60日历天 |
| 33 | 中州梦建设集团有限公司 | 6459775.61 | 郭瑞 | 合格 | 60日历天 |
| 34 | 河南二冶建设集团有限公司 | 6499223.76 | 张瑞晓 | 合格 | 60日历天 |
| 35 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 6470980.29 | 余博 | 合格 | 60日历天 |
| 36 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 6486252.46 | 杨昆鹏 | 合格 | 60日历天 |
| 37 | 河南广发建设工程有限公司 | 6489214.07 | 魏双峰 | 合格 | 60日历天 |
| 38 | 兆晟建筑集团有限公司 | 6478257.73 | 郝鹏辉 | 合格 | 60日历天 |
| 39 | 河南朝旭建设工程有限公司 | 6499224.07 | 任肖方 | 合格 | 60日历天 |
| 40 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 6478960.79 | 未永庆 | 合格 | 60日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有 市政公用工程施工总承包三级 及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 | 响应 |
| 2 | 河南兴木建设工程有限公司 | 响应 | |
| 3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 响应 | |
| 4 | 河南十地建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 5 | 河南万美工程管理有限公司 | 响应 | |
| 6 | 河南正扬建设工程有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南金兆建设有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南天弘建设集团有限公司 | 响应 | |
| 9 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 10 | 河南嘉明建设工程有限公司 | 响应 | |
| 11 | 河南容川建设工程有限公司 | 响应 | |
| 12 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 13 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 响应 | |
| 14 | 河南仲达建设工程有限公司 | 响应 | |
| 15 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 16 | 河南永骏建设工程有限公司 | 响应 | |
| 17 | 河南梓捷建设工程有限公司 | 响应 | |
| 18 | 河南高文建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 19 | 河南省韶旭建设工程有限公司 | 响应 | |
| 20 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 响应 | |
| 21 | 豪伟建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 22 | 河南远成伟业建工有限公司 | 响应 | |
| 23 | 中筑铭宇建设有限公司 | 响应 | |
| 24 | 河南基建水利工程有限公司 | 响应 | |
| 25 | 河南三状元建设集团有限责任公司 | 响应 | |
| 26 | 河南基安建设集团有限公司 | 响应 | |
| 27 | 冠州建设有限公司 | 响应 | |
| 28 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 响应 | |
| 29 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 响应 | |
| 30 | 科城建工集团有限公司 | 响应 | |
| 31 | 河南天铭建设工程有限公司 | 响应 | |
| 32 | 拓鸿建设管理有限公司 | 响应 | |
| 33 | 中州梦建设集团有限公司 | 响应 | |
| 34 | 河南二冶建设集团有限公司 | 响应 | |
| 35 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 响应 | |
| 36 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 响应 | |
| 37 | 河南广发建设工程有限公司 | 响应 | |
| 38 | 兆晟建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 39 | 河南朝旭建设工程有限公司 | 响应 | |
| 40 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南国顺建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 杨飞 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202301826 |
| 赵丽宁 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220942039900601242 | ||
| 李凤飞 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1562900 | ||
| 河南兴木建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 张云云 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412024202502415 |
| 田牧 | 技术负责人 | 职称证书 | C202209C9022500000288 | ||
| 李超 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1298194 | ||
| 焦作市筑城建筑有限公司 | 主要管理人员 | 赵永旗 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241171836961 |
| 耿永威 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210961089902900336 | ||
| 石倩 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1356555 | ||
| 河南十地建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 石慧芳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412024202600151 |
| 完颜亮 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200927010400000154 | ||
| 崔根保 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1530670 | ||
| 河南万美工程管理有限公司 | 主要管理人员 | 冀云 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212287939 |
| 杜艳群 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220989990009800079 | ||
| 楚雪靖 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)2032507 | ||
| 河南正扬建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 赵聪聪 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212287239 |
| 刘超凡 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230961089902900210 | ||
| 杨波 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1073914 | ||
| 河南金兆建设有限公司 | 主要管理人员 | 洪焱根 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412019202002743 |
| 张伟涛 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230946048103000076 | ||
| 杨爽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1048110 | ||
| 河南天弘建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 张博 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171724125 |
| 闵泽旭 | 技术负责人 | 职称证书 | C07070160900943 | ||
| 王利 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格C证 | 豫建安C3(2023)1478797 | ||
| 韩高贝 | 安全员 | 岗位证/安全生产考核合格C证 | H41150010700120/豫建安C3(2023)1288995 | ||
| 河南尔东建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 张文颖 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212297766 |
| 杜甫营 | 技术负责人 | 职称证书 | C07048140900035 | ||
| 杜慧娜 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1025316 | ||
| 白青华 | 安全员 | 安全员岗位证 | JP880602110 | ||
| 河南嘉明建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 苗玉峰 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171939547 |
| 王恩聚 | 技术负责人 | 职称证书 | C20250961080211000007 | ||
| 杨羡文 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2025)1009216 | ||
| 宋文静 | 安全员 | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安 C3(2023)1144222、Y0412300900400244 | ||
| 河南容川建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 陈晓芳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202500167 |
| 宋晨明 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230994990003300078 | ||
| 胡斌 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书、岗位证 | 豫建安C3(2023)1396688、Y0412400900903188 | ||
| 陈为然 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1154577 | ||
| 河南领阔建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 李智 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151565727 |
| 刘志超 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230972142300000204 | ||
| 杨沛沛 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1385153 | ||
| 河南龙宸建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 张星 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241060801994 |
| 牛飞龙 | 技术负责人 | 职称证书 | B08183080100002536 | ||
| 张肖娜 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1552614 | ||
| 黄新颖 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1551548 | ||
| 陶然 | 安全员 | 岗位证 | Y0412600903500041 | ||
| 河南仲达建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 孔晨阳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202196921 |
| 宋福音 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230972144102900335 | ||
| 王冬冬 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1036785 | ||
| 杨子飞 | 安全员 | 岗位合格证 | JP88101608 | ||
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 王金凤 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202315786 |
| 刘浩义 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240953058101400634 | ||
| 樊爽 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1288452 | ||
| 邵家康 | 安全员 | 岗位证 | JP880617140 | ||
| 河南永骏建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 张春光 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412015201520973 |
| 李杨 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210977189900000051 | ||
| 秦超 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2026)1025126 | ||
| 河南梓捷建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 李涛 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171939861 |
| 余帅兵 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240953058101400782 | ||
| 刘艳军 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1529140 | ||
| 河南高文建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 李翠 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241131443851 |
| 魏森森 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200953059900001625 | ||
| 卢飞 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1046508 | ||
| 河南省韶旭建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 石慧慧 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241161696383 |
| 王巨龙 | 技术负责人 | 职称证书 | C05911180900123 | ||
| 杨倩倩 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1492388 | ||
| 河南省航耀建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 李军亮 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241101018439 |
| 王晨光 | 技术负责人 | 职称证书 | C09902140900558 | ||
| 赵东亮 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1208753 | ||
| 豪伟建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 柴敬博 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202151343 |
| 郭启忠 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230972142100000139 | ||
| 徐芳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1475228 | ||
| 河南远成伟业建工有限公司 | 主要管理人员 | 高琳 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412024202500965 |
| 杨云 | 技术负责人 | 职称证书 | C202309C9022100000232 | ||
| 郑华 | 专职安全员 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | JP880506160、豫建安C3(2023)1501622 | ||
| 中筑铭宇建设有限公司 | 主要管理人员 | 张奇 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151575604 |
| 李美华 | 技术负责人 | 职称证书 | B202409061602274 | ||
| 罗会刚 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1189290 | ||
| 河南基建水利工程有限公司 | 主要管理人员 | 张拴付 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412023202405068 |
| 辛振民 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220942039900000574 | ||
| 李文涛 | 安全员 | 安全生产考核合格证 C 证、安全员岗位证 | 豫建安 C3(2023)1260184、Y0412500900900708 | ||
| 河南三状元建设集团有限责任公司 | 主要管理人员 | 张晓辉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202287685 |
| 靳丽佳 | 技术负责人 | 职称证书 | C01910170900094 | ||
| 常中飞 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1021216 | ||
| 郭纳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2417426 | ||
| 河南基安建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 田管兵 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1122018201901814 |
| 牛志鹏 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240972149903400446 | ||
| 马莉亚 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1088697 | ||
| 冠州建设有限公司 | 主要管理人员 | 张燃 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412023202305952 |
| 许晓杰 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190953058101400902 | ||
| 王伟伟 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1323368 | ||
| 河南鼎兴建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 王书惠 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141564197 |
| 王允良 | 技术负责人 | 职称证书 | C14036980900003 | ||
| 谷联合 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1225618 | ||
| 邢晓宝 | 安全员 | 岗位证 | H41170010005258 | ||
| 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 龚松林 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241192046546 |
| 郭红亮 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210972140000000008 | ||
| 张海彬 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1246999 | ||
| 科城建工集团有限公司 | 主要管理人员 | 张志泉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241121228265 |
| 张萌 | 技术负责人 | 职称证书 | C20210958072407600417 | ||
| 吕超超 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫建安 C3(2023)1522260、Y0412600904100047 | ||
| 代文蕾 | 安全员 | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫建安 C3(2023)1522597、JP880508187 | ||
| 河南天铭建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 张鹏程 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151577571 |
| 张咪咪 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240942034000000229 | ||
| 苏玉歌 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)3394147 | ||
| 王莉洁 | 安全员 | 安全生产考核合格证、岗位证书 | 豫建安C3(2023)3497087、JP88110342 | ||
| 拓鸿建设管理有限公司 | 主要管理人员 | 李影 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171710219 |
| 周宪义 | 技术负责人 | 职称证书 | C15917180900784 | ||
| 王洁 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)2362736 | ||
| 中州梦建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 郭瑞 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202305357 |
| 翟先豹 | 技术负责人 | 职称证书 | B202409070601825 | ||
| 李琦 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1275774 | ||
| 王美谕 | 安全员 | 岗位证 | Y0412300900900143 | ||
| 河南二冶建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 张瑞晓 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412023202406874 |
| 李刘振 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240972142500000283 | ||
| 秦晓晓 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1527734 | ||
| 河南嘉远建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 余博 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212288210 |
| 李多 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200972149903401078 | ||
| 杨昭 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1191723 | ||
| 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 杨昆鹏 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412019202005106 |
| 马丽娜 | 技术负责人 | 职称证书 | B202009070301097 | ||
| 吴梦凡 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1337485 | ||
| 河南广发建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 魏双峰 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241181940717 |
| 王宇 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230972140300000079 | ||
| 王喜英 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1444275 | ||
| 兆晟建筑集团有限公司 | 主要管理人员 | 郝鹏辉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241081017685 |
| 王磊 | 技术负责人 | 职称证书 | C20230972149903400480 | ||
| 马爱香 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1223821 | ||
| 袁丽廷 | 安全员 | 岗位证 | Y0412500903500168 | ||
| 河南朝旭建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 任肖方 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412021202312736 |
| 王占丽 | 技术负责人 | 职称证书 | C202509C9022319300234 | ||
| 王建锋 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1006890 | ||
| 河南豫柯建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 未永庆 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412023202406739 |
| 李朋豫 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220953058101400616 | ||
| 杨昊 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1269285 | ||
| 李红霞 | 安全员 | 岗位证 | H41160010500027 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南国顺建筑工程有限公司 | 商丘市睢阳区宋集镇人民政府睢阳区宋集镇农村公益事业项目-新建道路工程项目 | 商丘市睢阳区宋集镇人民政府 | 2023 年 9 月 14 日 | 3438908.28 元 |
| 民权县人和镇人民政府2024年度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项目一民权县人和镇村庄道路硬化工程项目 | 民权县人和镇人民政府 | 2024 年 8 月 27 日 | 750230.77 元 | |
| 河南兴木建设工程有限公司 | 2023 年睢县孙聚寨乡孙东村、孙西村道路建设项目 | 睢县孙聚寨乡人民政府 | 2023.7.3 | 2583779.63 元 |
| 兰考县惠安街道常庄村、范楼村道路提升项目 | 兰考县人民政府惠安街道办事处 | 2025.6.25 | 2241400.00 元 | |
| 焦作市筑城建筑有限公司 | 焦作市中站区许衡实验学校西校区运动场项目 | 焦作市中站区许衡实验学校 | 2023 年 8 月 17 日 | 1250026.66 元 |
| 2025年马村区安阳城街道马界村道路建设项目 | 焦作市马村区农业农村局 | 2025年11月17日 | 703049.65元 | |
| 2024年马村区安阳城街道东马村、待王街道小庄村道路建设项目 | 焦作市马村区乡村振兴局 | 2024年3月8日 | 345001.36元 | |
| 梓潼县石牛镇乡镇抓经济试点产业及基础设施建设项目 | 梓潼县石牛镇人民政府 | 2024年1月2日 | 1408564.72元 | |
| 河南十地建筑工程有限公司 | 世纪大道(经二路至港城路)道路工程 | 江苏滨海经济开发区管理委员会 | 2024 年 12 月 23 日 | 9025436.00 元 |
| 幸福社区新建停车场及周边配套设施 | 泰州市姜堰区罗塘街道幸福社区股份经济合作社 | 2024年1月10日 | 353675.60元 | |
| 河南万美工程管理有限公司 | 二标段:楚雄市友谊路道路施工及附属工程施工 | 中泓建设投资集团有限公司 | 2024.11.14 | 54123121.37 元 |
| 河南正扬建设工程有限公司 | 2025 年温县番田镇蔡庄村通户路项目 | 温县番田镇人民政府 | 2025.07.07 | 440160.00 元 |
| 卢氏县2024年朱阳关镇漂池村农村公益事业财政奖补重点村项目 | 卢氏县朱阳关镇人民政府 | 2025.04.21 | 3168700.00元 | |
| 河南金兆建设有限公司 | 耕文路(利华路至新华西路) | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 2023.12.5 | 3434903 元 |
| 锦涡村锦涡街道路升级工程 | 东莞市望牛墩镇锦涡股份经济联合社 | 2025.5.27 | 2087227.68 元 | |
| 河南天弘建设集团有限公司 | 宜丰县城区排水防涝建设项目(A标段)工程 | 宜丰县住房和城乡建设局 | 2025 年 4 月 16 日 | 34741835.77 元 |
| 廉尚村东港北路道路修复工程 | 靖江市季市镇廉尚村股份经济合作社 | 2024 年 10 月 12 日 | 120508.13 元 | |
| 河南尔东建筑工程有限公司 | 民权县城区维修市政设施工程第一标段 | 民权县城市管理局 | 2024 年 04 月 16 日 | 1071003.84 元 |
| 商丘市示范区水务一体化项目给水管网工程第十二标段 | 商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 2024年4月10日 | 5829865.67元 | |
| 河南嘉明建设工程有限公司 | 2024 年新郑市梨河镇七里闫村混凝土道路建设项目 | 新郑市乡村振兴服务中心 | 2024 年 10 月 9 日 | 1291047.15 元 |
| 大兴农场道路民生实事项目 | 翁牛特旗新苏莫苏木人民政府 | 2023 年 6 月 23 日 | 868600.00 元 | |
| 河南容川建设工程有限公司 | 荥阳市农业农村局 2024 年度财政衔接乡村振兴基础设施项目(第三批) | 荥阳市农业农村局 | 2024.10.29 | 1029212.00 元 |
| 2025年财政衔接乡村振兴基础设施项目 | 荥阳市农业农村局 | 2025.6.24 | 785655.94元 | |
| 河南领阔建筑工程有限公司 | 2025 年睢阳区娄店镇产业发展建设项目 | 商丘市睢阳区娄店镇人民政府 | 2025.7.24 | 533900.00 元 |
| 宁陵县道路交通管理设施项目第三标段 | 宁陵县公安局交通管理大队 | 2024.6.11 | 3303700.00元 | |
| 河南龙宸建设工程有限公司 | 汝州市庙下镇人民政府 2024 年神沟村、北刘村、罗郭岭村、湾子村道路硬化项目 | 汝州市庙下镇人民政府 | 2024 年 11 月 23 日 | 1798000.00 元 |
| 汝州市温泉镇人民政府2025年温泉镇朱寨新村道路硬化工程项目 | 汝州市温泉镇人民政府 | 2025年06月22日 | 1850000.00元 | |
| 新郑市乡村振兴服务中心新郑市2025年衔接资金基础设施项目(第三批)项目 | 新郑市乡村振兴服务中心 | 2025年10月22日 | 1936800.27元 | |
| 汝州市汝南街道办事处2025年汝南街道西焦村、南孙庄村、虎头村道路硬化项目 | 汝州市汝南街道办事处 | 2025年09月05日 | 1300000.00元 | |
| 卢氏县城滨河路污水管道(淇河路~新建路、虢都路~扁鹊路)一标段(二次) | 卢氏县住房和城乡建设局 | 2024年07月25日 | 9105168.51元 | |
| 河南仲达建设工程有限公司 | 2023 年示范区张阁产业园和配套设施建设项目--冷库和蔬菜集散中心 | 商丘市城乡一体化示范区张阁镇人民政府 | 2023 年 12 月 8 日 | 6747083.41 元 |
| 虞城县杜集镇武河村 2024 年农村公益事业财政奖补重点村项目 | 虞城县杜集镇人民政府 | 2024 年 9 月 10 日 | 3944994.00 元 | |
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 虞城县至诚五路(泰山路-嵩山路)积水改造工程 | 虞城县住房和城乡建设局 | 2023 年 12 月 19 日 | 940000.00 元 |
| 河南商丘国家油脂储备库绿色仓储功能提升项目 | 河南商丘国家油脂储备库 | 2025年10月16日 | 1396000.00元 | |
| 河南永骏建设工程有限公司 | 沁阳京宇气体有限公司雨污管道改造工程 | 沁阳京宇气体有限公司 | 2024.10.9 | 429000 元 |
| 河南梓捷建设工程有限公司 | 夏邑县住房和城乡建设局夏邑县孔祖大道辅道、康福路道路改造工程项目第二标段 | 夏邑县住房和城乡建设局 | 2023 年 12 月 13 日 | 1939992.78 元 |
| 幸福家园小广场修缮改造 | 连云港徐圩新区徐圩街道办事处 | 2024.9.25 | 289000元 | |
| 河南高文建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区农业农村局梁园区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)产业道路建设项目 | 商丘市梁园区农业农村局 | 2024.9.3 | 3574500.00 元 |
| 商丘市梁园区水利局梁园区2025年中央水库移民扶持基金项目 | 商丘市梁园区水利局 | 2026.1.4 | 1596500.00元 | |
| 河南省韶旭建设工程有限公司 | 2024年度尉氏县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效街接农村基础设施及产业发展配套设施项目第七批二标段 | 尉氏县乡村振兴局 | 2024.7.11 | 1433698.25 元 |
