内乡县夏馆镇镇北中心小学教学楼项目中标候选人公示
内乡县夏馆镇镇北中心小学教学楼项目于2026年07月07日在内乡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。本次招标采用“评定分离”方式,按照评标结果推荐不排序的中标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目名称及标段:内乡县夏馆镇镇北中心小学教学楼项目-1标段 | ||||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 宛工建设集团有限公司 | 投标报价 | 6477249.72元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
王洋 | 无 | 一级 | 豫1412024202501254 | 豫建安B(2023)1476144 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南天正建设有限公司 | 投标报价 | 6572226.92元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
李晖 | 无 | 贰级 | 豫241111224771 | 豫建安B(2023)1363544 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 投标报价 | 6559223.16元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
张申 | 无 | 贰级 | 豫2412024202501903 | 豫建安B(2025)1037178 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 南阳源泉工程建设有限公司 | 投标报价 | 6439015.98元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
张红转 | 无 | 贰级 | 豫2412023202407276 | 豫建安B(2024)5065653 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 内乡县菊龙市政工程有限公司 | 投标报价 | 6440327.89元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
彭江华 | 无 | 贰级 | 豫241161601671 | 豫建安B(2026)1024655 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 投标报价 | 6552395.25元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
李静漪 | 无 | 贰级 | 豫2412023202401027 | 豫建安B(2024)1032120 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 南阳博宇建筑工程有限公司 | 投标报价 | 6539211.98元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
王倩 | 无 | 贰级 | 豫241212297527 | 豫建安B(2023)1418891 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 投标报价 | 6430006.1元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
邱忠秋 | 无 | 贰级 | 豫241131444636 | 豫建安 B(2023)1305928 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 西峡县市政有限公司 | 投标报价 | 6460451.46元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
郭冰 | 无 | 贰级 | 豫2412024202501341 | 豫建安 B(2025)1044924 | ||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 南阳驰恒实业有限公司 | 投标报价 | 6512959.23元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
王燕玲 | 无 | 二级 | 豫241192047288 | 豫建安B(2023)1434775 | ||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||
1 | 内乡县湍东建筑安装有限公司 | 项目经理未按要求在注册证上签 | ||||||||||
2 | 河南筑勉建筑工程有限公司 | 失信被执行人查询不全 | ||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后 报价 | |||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||
四、评标结果公示期
本项目中标候选人公示期为2026年07月09日至2026年07月11日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
五、联系方式
招标人(异议受理单位):内乡县夏馆镇初级中学
统一社会信用代码:12411325761661428K
地 址:河南省内乡县夏馆镇凤鸣街
联系人:李涛
电 话:13782050541
招标代理机构:内乡县恒裕招投标代理有限公司
统一社会信用代码:91411325MA9NAJBC9F
项目负责人:刘荷珍
项目组其他成员:刘晓燕
地 址:内乡县城关镇内乡县财政局中楼103室
联系人:刘荷珍
电 话:0377-65278058
监督部门(投诉受理单位):内乡县住房和城乡建设局
监督部门代码:11411325006047125U
地 址:河南省内乡县县衙大街中段
联系人:王乐
电 话:0377-65330781