首页标讯信息道路路灯箱变及其围栏、接地极更换工程不分标段中标候选人公示
道路路灯箱变及其围栏、接地极更换工程不分标段中标候选人公示
全省招标类信息系统 预中标公示 |
| 项目编号: | sg202614010 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 道路路灯箱变及其围栏、接地极更换工程 不分标段 |
| 招标单位: | 威海临港城市建设投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 建设规模: | - |
| 工程地址: | 位于威海市临港区 |
| 工期(天): | 730日历天 | 开标时间: | 2026年07月08日 09:00:00 |
| 开标地点: | 交易十九厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | | 1 | 山东云开电力有限公司 | 王坤 | 通过 | | 2 | 山东启阳电力工程有限公司 | 刘燕青 | 通过 | | 3 | 威海海源电力工程有限公司 | 邹平安 | 通过 | | 4 | 威都能源科技有限公司 | 郭钢 | 通过 | | 5 | 山东聚通电力工程股份有限公司 | 李云明 | 通过 | | 6 | 威海永利电力工程有限公司 | 陈丕杰 | 通过 | 评委评分汇总表 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东云开电力有限公司 | 14.51 | 13.2 | 13.6 | 14 | 13.6 | 64.54 | 10 | 88.14 | | 山东启阳电力工程有限公司 | 13.05 | 11.05 | 11.9 | 12.6 | 11.85 | 62.14 | 10 | 83.99 | | 威海海源电力工程有限公司 | 13.15 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 11.77 | 61.98 | 10 | 83.75 | | 威都能源科技有限公司 | 13.75 | 12.3 | 12.2 | 13.4 | 12.63 | 60.45 | 10 | 83.08 | | 山东聚通电力工程股份有限公司 | 12.47 | 10.85 | 11.2 | 12.3 | 11.45 | 61.15 | 10 | 82.6 | | 威海永利电力工程有限公司 | 13.08 | 11.05 | 11.2 | 12.2 | 11.48 | 59.39 | 10 | 80.87 | 中标候选人名单 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 质量 | 工期/天 | 评标结果 | | 山东云开电力有限公司 | 建筑业-专业承包-输变电工程 | 9851621.7700 | 达到国家验收规范合格标准 | 730日历天 | 第一中标候选人 | | 山东启阳电力工程有限公司 | 建筑业-专业承包-输变电工程 | 9919760.1800 | 达到国家验收规范合格标准 | 730日历天(具体时间以招标人要求为准) | 第二中标候选人 | | 威海海源电力工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 9908131.1200 | 达到国家验收规范合格标准 | 730 日历天(具体时间以招标人要求为准) | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 工程造价(元) | 预审/投标 | | 山东云开电力有限公司 | | 山东启阳电力工程有限公司 | | 威海海源电力工程有限公司 | |
| 项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | | 山东云开电力有限公司 | | 1 | 王坤 | 项目经理 | (1)鲁1372023202404403;(2)鲁建安B(2021)8031124; | (1)机电工程;(2)--; | | | 2 | 贾欣 | 质量员 | 37181141000052 | -- | | | 3 | 史吏更 | 材料员 | 37181111000022 | -- | | | 4 | 李岩 | 技术负责人 | 鲁221000533300008 | 电力工程 | | | 5 | 鲁焕宇 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010527 | -- | | | 6 | 韩美艳 | 资料员 | 37181141000034 | -- | | | 7 | 汤日鹏 | 施工员 | 37191031870030 | -- | | | 山东启阳电力工程有限公司 | | 1 | 杨欣欣 | 资料员 | 37181141000228 | -- | | | 2 | 宋大伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8025801 | -- | | | 3 | 刘燕青 | 项目经理 | (1)鲁建安B(2023)8048624;(2)鲁2372022202272224; | (1)--;(2)机电工程; | | | 4 | 胡新利 | 施工员 | 37191031870039 | -- | | | 5 | 付浴洋 | 质量员 | 37191081870038 | -- | | | 6 | 王晓东 | 技术负责人 | 鲁221000633300120 | -- | | | 7 | 邹佳 | 材料员 | 37191141870327 | -- | | | 威海海源电力工程有限公司 | | 1 | 付崇 | 材料员 | 371082198603025916 | -- | | | 2 | 张清禹 | 资料员 | 37151141000096 | -- | | | 3 | 丁新敏 | 施工员 | / | -- | | | 4 | 杨占威 | 质检员 | 鲁电质检证字第3956号 | -- | | | 5 | 邹平安 | 安全考核证;项目经理 | (1)鲁建安B(2021)8031305;(2)鲁23720202024155630; | (1)--;(2)--; | | | 6 | 王帆 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8049302 | -- | | | 7 | 鲍玉良 | 技术负责人 | 鲁211002433300073 | 电力工程 | | |
| 公示时间: | 2026年07月08日 17:30:00 - 2026年07月13日 17:30:00 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖单位公章提出,并注明联系人、联系方式、通讯地址。联系电话: 0631-5896358。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| 2026年07月08日 |
来源网址:/information/deal/html/a/370000/0104/20260708/0037830a7e55872747dd92aebf0cdac89fc0.html