海南陵水黎安国际教育创新试验区高校学生宿舍(五区)项目(施工)(二次招标)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005514001)
本海南陵水黎安国际教育创新试验区高校学生宿舍(五区)项目(施工)(二次招标)(招标项目编号: X4600002901005514001 ),经评标委员会评审,确定 海南陵水黎安国际教育创新试验区高校学生宿舍(五区)项目(施工)(二次招标) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海南陵水黎安国际教育创新试验区高校学生宿舍(五区)项目(施工)(二次招标):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省第二工程有限公司 | 395830899.98 | 合格 | 720 | 89.21 |
| 2 | 福建省五建建设集团有限公司 | 396335443.89 | 合格 | 720 | 88.85 |
| 3 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 394414103.47 | 合格 | 720 | 88.45 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省第二工程有限公司 | 李伟 | 湘1432019202000476 |
| 2 | 湖南省第二工程有限公司 | 邓博 | 0432010694316003535 |
| 3 | 湖南省第二工程有限公司 | 胡龙 | 0432010194318003647 |
| 4 | 湖南省第二工程有限公司 | 廖成龙 | 0432310600015004674 |
| 5 | 湖南省第二工程有限公司 | 罗泽 | 0432011294317005538 |
| 6 | 湖南省第二工程有限公司 | 赵浩勇 | 0432110100003001479 |
| 7 | 湖南省第二工程有限公司 | 周远航 | 0432410100008000207 |
| 8 | 湖南省第二工程有限公司 | 单伟强 | / |
| 9 | 湖南省第二工程有限公司 | 陈圣华 | 0432410600015006455 |
| 10 | 湖南省第二工程有限公司 | 周茵子 | 湘建安C2(2020)0502991 |
| 11 | 湖南省第二工程有限公司 | 吴志颖 | B08233010100004881 |
| 12 | 湖南省第二工程有限公司 | 何瑞晶 | 湘建安C3(2025)9696107 |
| 13 | 湖南省第二工程有限公司 | 骆文军 | 湘建安C2(2021)0011721 |
| 14 | 湖南省第二工程有限公司 | 杨昊 | 0432511400015002594 |
| 15 | 湖南省第二工程有限公司 | 周威 | 0432510100015010349 |
| 16 | 湖南省第二工程有限公司 | 侯克力 | 湘建安C3(2022)0011748 |
| 17 | 福建省五建建设集团有限公司 | 白振忠 | 闽1352005200802273 |
| 18 | 福建省五建建设集团有限公司 | 曾丽娇 | 0352211300019000073 |
| 19 | 福建省五建建设集团有限公司 | 李鹏举 | 闽建安C3(2004)5300711 |
| 20 | 福建省五建建设集团有限公司 | 王伟杰 | 闽建安C3(2015)2010949 |
| 21 | 福建省五建建设集团有限公司 | 王学军 | 闽建安C3(2025)5303871 |
| 22 | 福建省五建建设集团有限公司 | 陈凌翔 | 0351610693516008213 |
| 23 | 福建省五建建设集团有限公司 | 刘俊楷 | 0352510600019000028 |
| 24 | 福建省五建建设集团有限公司 | 何泽锋 | 0352310100019000025 |
| 25 | 福建省五建建设集团有限公司 | 郑天雄 | 闽建安C3(2004)5300710/0351611293516001082 |
| 26 | 福建省五建建设集团有限公司 | 郑天雄 | 闽建安C3(2004)5300710/0351611293516001082 |
| 27 | 福建省五建建设集团有限公司 | 朱剑雄 | 0351510193515002663 |
| 28 | 福建省五建建设集团有限公司 | 陈小宁 | 0352211400019000057 |
| 29 | 福建省五建建设集团有限公司 | 陈文宝 | 0352110600019000028 |
| 30 | 福建省五建建设集团有限公司 | 许小云 | 0351710393517008092 |
| 31 | 福建省五建建设集团有限公司 | 林江阳 | 闽Z509--018424 |
| 32 | 福建省五建建设集团有限公司 | 陈朝阳 | 0351510193515001634 |
| 33 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 陈金德 | 一级建造师注册证,一级,闽1352005200701275 |
| 34 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 陈丽敏 | 中级职称证,中级,闽Z209-16548 |
| 35 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 陈小兰 | 职业培训合格证,/,/ |
| 36 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 张清南 | 职业培训合格证,/,0351811293518003332 |
| 37 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 杨劲进 | 职业培训合格证,/,0352310600035000068 |
| 38 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 吴煌强 | 安全生产考核合格证书,/,闽建安C3(2013)5014581 |
| 39 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 石雅谊 | 职业培训合格证,/,0351810693518003660 |
| 40 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 邱鑫 | 职业培训合格证,/,0351710193517004420 |
| 41 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 林惠琴 | 职业培训合格证,/,0351811493518001841 |
| 42 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 刘芬 | 职业培训合格证,/,0352210100035000024 |
| 43 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 林阳雄 | 安全生产考核合格证书,/,闽建安C3(2009)2005101 |
| 44 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 黄小琴 | 安全生产考核合格证书,/,闽建安C1(2026)2403352 |
| 45 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 黎秀华 | 职业培训合格证,/,0352410100035000140 |
| 46 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 曾雅靓 | 安全生产考核合格证书,/,闽建安C3(2024)2303453 |
| 47 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 李佩雯 | 职业培训合格证,/,0351810193518005141 |
| 48 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 钟燕真 | 职业培训合格证,/,0352410600035000100 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南省第二工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 福建省五建建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完全响应 |
4、中标候选人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南省第二工程有限公司 | 项目1:项目名称:运达滨河广场2-16号栋及南地块地下室、垃圾房,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:246228.38平方米,建筑高度:149.80米, 层次:42层,跨度:28.30米, 合同金额:342175592.01元,竣工验收时间:2024-09-29,业绩等级:A级 项目2:项目名称:洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)施工四标段,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:328365.98平方米,建筑高度:53.80米, 层次:18层,跨度:26.07米, 合同金额:1411508218.67元,竣工验收时间:2024-12-23,业绩等级:A级 |
| 2 | 福建省五建建设集团有限公司 | 项目1:项目名称:晋江市科创新区安置房D区,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:186528.36平方米,建筑高度:76.35米, 层次:22层,跨度:16.50米, 合同金额:513585600.00元,竣工验收时间:2025-01-23,业绩等级:B级 项目2:项目名称:建发玺悦,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:175229.06平方米,建筑高度:54.00米, 层次:18层,跨度:9.00米, 合同金额:511276254.00元,竣工验收时间:2023-11-17,业绩等级:B级 项目3:项目名称:新浦嘉园安置房,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:197149.90平方米,建筑高度:97.90米, 层次:32层,跨度:14.30米, 合同金额:571956771.70元,竣工验收时间:2025-05-26,业绩等级:B级 |
| 3 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 项目1:项目名称:海晟X2018P01地块项目,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:112798.47平方米,建筑高度:98.50米, 层次:32层,跨度:168.05米, 合同金额:438521800.00元,竣工验收时间:2022-12-22,业绩等级:B级 项目2:项目名称:H2020P01地块,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:147593.78平方米,建筑高度:146.50米, 层次:48层,跨度:10.00米, 合同金额:451437000.00元,竣工验收时间:2023-12-24,业绩等级:B级 |
5、中标候选人的项目负责人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省第二工程有限公司 | 李伟 | 项目1:项目名称:洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)施工四标段,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:328365.98平方米,建筑高度:53.80米, 层次:18层,跨度:26.07米, 合同金额:1411508218.67元,竣工验收时间:2024-12-23,业绩等级:A级 |
| 2 | 福建省五建建设集团有限公司 | 白振忠 | 项目1:项目名称:新浦嘉园安置房,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:197149.90平方米,建筑高度:97.90米, 层次:32层,跨度:14.30米, 合同金额:571956771.70元,竣工验收时间:2025-05-26,业绩等级:B级 |
| 3 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 陈金德 | 项目1:项目名称:H2020P01地块,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:147593.78平方米,建筑高度:146.50米, 层次:48层,跨度:10.00米, 合同金额:451437000.00元,竣工验收时间:2023-12-24,业绩等级:B级 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局。
来源网址:/information/deal/html/a/460000/0104/20260708/0046aa3182a8b0364cd4a05317d3296e7ef3.html