| 财信·河畔壹号供配电项目中标候选人公示 | ||||||||||
| 项目名称 | 财信·河畔壹号供配电项目 | 项目编号 | XGTJSGC-2026-026 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
| 建设规模 | 建筑面积约52589.98㎡。 | |||||||||
| 建设地点 | 高唐县人和路南侧、五环温州城东侧。 | |||||||||
| 招标人 | 名称 | 高唐县财信投资发展集团有限公司 | 地址 | 聊城市高唐县 | ||||||
| 联系人 | 唐经理 | 联系电话 | 13082788023 | |||||||
| 招标代理机构 | 名称 | 山东鲁投招标有限公司 | 地址 | 聊城市清泽路现代明珠广场B座1003室 | ||||||
| 联系人 | 周经理 | 联系电话 | 0635-8282777/18663001960 | |||||||
| 评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 总得分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||
| 山东嘉和电气有限公司 | 89.98 | 20.01 | 0.00 | 69.97 | 22.70 | 17.80 | 18.93 | 19.50 | 21.60 | |
| 山东欣瑞电气有限公司 | 90.79 | 19.83 | 1.00 | 69.96 | 22.70 | 17.50 | 18.65 | 19.20 | 21.65 | |
| 山东阳光电力设备有限公司 | 91.21 | 21.23 | 0.00 | 69.98 | 22.20 | 19.90 | 20.70 | 20.80 | 22.50 | |
| 山东颐德电气设备工程有限公司 | 94.57 | 22.59 | 2.00 | 69.98 | 22.70 | 20.90 | 22.21 | 23.00 | 22.85 | |
| 废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||
| 1 | 聊城昌润建筑安装工程有限公司 | 授权委托书期限不合格 | 评标委员会依据第三章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作废标处理。 | |||||||
| 2 | 润圣集团有限公司 | 工程量清单未盖注册人员的执业专用章 | 投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作无效标处理:B1.11 工程量清单未经有资格的注册人员签字并加盖其执业专用章的。 | |||||||
| 3 | 山东新能电气装备有限公司 | 工程量清单未盖注册人员的执业专用章 | 投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作无效标处理:B1.11 工程量清单未经有资格的注册人员签字并加盖其执业专用章的。 | |||||||
| 中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 证书名称 | 证书编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价(元) | ||
| 1 | 山东颐德电气设备工程有限公司 | 于强 | 二级建造 师 | 鲁 2372020202223513 | 合格,必须符合图纸设计及国家现行的制作安装安全技术规范等相关的技术要求,达到安全、节能及国家工程质量检验评定标准及验收规范的要求。 | 100 | 5468306.64 | |||
| 2 | 山东阳光电力设备有限公司 | 刘文志 | 二级建造 师 | 鲁 2372018202106673 | 100 | 5469164.07 | ||||
| 3 | 山东欣瑞电气有限公司 | 张丽 | 一级建造 师 | 鲁 1372020202104905 | 100 | 5442577.56 | ||||
| 招标文件领取时间 | 2026年6月1日00:00至2026年6月6日23:59时 | |||||||||
| 开标时间 | 2026年6月24日9时00分 | |||||||||
| 开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面大厅 | |||||||||
| 中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||
| 山东颐德电气设备工程有限公司 | 单位资质条件: | 电力工程施工总承包二级,输变电工程专业承包二级,承装(修、试)电力设施许可证二级 | ||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||
| 详见附件 | ||||||||||
| 山东阳光电力设备有限公司 | 单位资质条件: | 电力工程施工总承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证四级 | ||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||
| 详见附件 | ||||||||||
| 山东欣瑞电气有限公司 | 单位资质条件: | 电力工程施工总承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证三级 | ||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||
| 详见附件 | ||||||||||
| 公示时间 | 2026年6月25日—2026年6月28日 | |||||||||
| 投诉受理单位 | 高唐县住房和城乡建设局 | 地址 | 聊城市高唐县 | 投诉电话 | 17865883313 | |||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||
| 异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||
| 2026年6月25日 | ||||||||||
来源网址:/information/deal/html/a/370000/0104/20260625/0037cb45464ea2d942808f9dc81836687cf0.html