投资项目代码 | 2110-440229-04-01-834756 | |||||||
投资项目名称 | 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 | |||||||
招标项目名称 | 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(标准厂房)施工 | |||||||
标段(包)名称 | 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(标准厂房)施工 | |||||||
公示名称 | 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(标准厂房)施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年1月21日 | |||||||
评标情况 | 评标委员会对有效的投标人进行综合评分及汇总,具体如下: | |||||||
序号 | 投标单位名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | |||
1 | 恒鑫建设工程有限公司,中铁二十五局集团有限公司 | 80.00 | 16.42 | 97.98 | 97.36 | |||
2 | 广东胜建建设有限责任公司 | 63.00 | 15.80 | 98.24 | 90.46 | |||
3 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 53.00 | 15.40 | 99.45 | 87.03 | |||
4 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 45.00 | 15.50 | 99.45 | 83.87 | |||
5 | 广东明龙建设有限公司 | 41.00 | 15.70 | 99.80 | 82.56 | |||
6 | 启业建设有限公司 | 41.00 | 15.60 | 99.28 | 82.21 | |||
第一中标候选人 | 主报名人:恒鑫建设工程有限公司 联合报名人:中铁二十五局集团有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 159,634,286.38 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 540个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 胡海军 | 资质资格 | 二级建造师 证书编号:粤2442008201103912 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 恒鑫建设工程有限公司: 建筑工程施工总承包壹级 (D144158278) 中铁二十五局集团有限公司: 建筑工程施工总承包特级 (D144038921) | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 广东胜建建设有限责任公司 | |||||||
投标报价(元) | 159,216,085.43 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 540个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李厚祥 | 资质资格 | 二级建造师 证书编号:粤2442007200801221 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 (D244218296) | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 154,746,221.66 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 540个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 吴兆荣 | 资质资格 | 二级建造师 证书编号:粤2442016201701563 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 (D244701495) | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 翁源县公共资产管理中心 | 联系地址 | 翁源县龙仙镇前进路33号 | |||||
异议受理部门联系人 | 曾工 | 联系电话 | 0751-2823606 | |||||
招标投标监督部门 | 翁源县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-2870501 | |||||
联系地址 | 翁源县龙仙镇朝阳路186号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年1月22日 | 公示结束日期 | 2026年1月25日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
招标人:翁源县公共资产管理中心
招标代理机构:汇龙工程咨询有限公司
2026年1月22日