乐山市金口河区同心村6组到吉星村10组产业路项目

乐山市金口河区同心村6组到吉星村10组产业路项目评标结果公示
 
项目及标段名称 乐山市金口河区同心村6组到吉星村10组产业路项目
招标人 乐山市金口河区农业农村局 招标人联系电话 0833-5119046
招标代理机构 四川柯宸工程管理有限公司 招标代理机构联系电话 18080805252
开标地点 乐山市公共资源交易中心 开标时间 20260107 - 09:00:00
公示期 2026年01月10日 2026年01月14日 投标最高限价(元) 14181307.01
中标候选人及排序 中标候选人名称 质量 工期(交货期) 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 四川宝鑫建设有限公司 合格 (360日历天)12个月 12730559.00 12730559.00 99.77
第二名 中交一公局厦门工程有限公司 合格 12个月 12698893.00 12698893.00 99.59
第三名 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 合格 360 日历天 12729141.00 12729141.00 99.58
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宝鑫建设有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 黄俊君 二级注册建造师 川2512014201533726 公路工程 工程师
项目技术负责人 王晓花 职称证 20230709535 公路 工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中交一公局厦门工程有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 谭吉宇 一级注册建造师 闽1352017201822078 道路与桥梁 工程师
项目技术负责人 何超 职称证 202208310802 道路与桥梁 工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川圣楷杰建设工程有限责任公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 何林洲 二级注册建造师 川 2512019201936244 / /
项目技术负责人 刘秀芬 职称证 工 20162232 公路工程 工程师
第一中标候选人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩(中交一公局厦门工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中交一公局厦门工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中交一公局厦门工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩(四川圣楷杰建设工程有限责任公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川圣楷杰建设工程有限责任公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川圣楷杰建设工程有限责任公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
 四川高河建设工程有限公司 12361278.00元(/) 12361278.00元(/) 96.73
 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 12185997.00元(/) 12185997.00元(/) 95.36
 中化学交通建设集团有限公司 12406091.00元(/) 12406091.00元(/) 97.28
 四川德普济建设工程有限公司 12672416.00元(/) 12672416.00元(/) 99.18
 四川恒惠通建设工程有限公司 12025340.00元(/) 12025340.00元(/) 94.09
 四川坤骄建设工程有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 四川鑫达圣安建设工程有限公司 12451188.00元(/) 12451188.00元(/) 97.44
 四川日昌建设工程有限公司 11975617.00元(/) 11975617.00元(/) 93.70
 四川众合泰建筑工程有限公司 11126653.00元(/) 11126653.00元(/) 87.03
 四川熙兴旺建设工程有限公司 12309374.00元(/) 12309374.00元(/) 96.32
 四川泽新建设工程有限公司 12661071.00元(/) 12661071.00元(/) 99.09
 中创伟业建设工程有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 四川金黄河建设工程有限公司 12285193.00元(/) 12285193.00元(/) 96.13
 蜀熙建工有限公司 12402971.00元(/) 12402971.00元(/) 97.06
 四川蜀元建筑集团有限公司 12314621.00元(/) 12314621.00元(/) 96.37
 深圳市长和交通工程有限公司 12748995.00元(/) 12748995.00元(/) 99.40
 四川省恒信精工建设工程有限公司 12523512.00元(/) 12523512.00元(/) 98.01
 四川川运佳建筑工程有限公司 12290939.00元(/) 12290939.00元(/) 96.18
 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 12107858.00元(/) 12107858.00元(/) 94.74
 四川达嘉隆建设有限公司 12143737.00元(/) 12143737.00元(/) 95.02
 四川华天成建设工程有限公司 12615691.00元(/) 12615691.00元(/) 98.73
 四川云吉建筑工程有限公司 12337737.00元(/) 12337737.00元(/) 96.55
 四川康振弘建筑工程有限公司 12619946.00元(/) 12619946.00元(/) 98.77
 四川天成恒业建设工程有限公司 12550457.00元(/) 12550457.00元(/) 98.22
 四川伟煜建设工程有限公司 0.00元(“工期”不符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定,投标人所报工期无单位,不满足招标文件要求。) 0.00元(“工期”不符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定,投标人所报工期无单位,不满足招标文件要求。) 0.00
 四川恒玖建筑劳务有限公司 12673834.00元(/) 12673834.00元(/) 99.19
 四川皓梧建设工程有限公司 12056947.00元(/) 12056947.00元(/) 94.34
 四川军虅建设工程有限公司 12188819.00元(/) 12188819.00元(/) 95.38
 四川和信建设工程有限公司 12258322.00元(/) 12258322.00元(/) 95.92
 四川双成达建筑工程有限公司 12072575.00元(/) 12072575.00元(/) 94.46
 四川宏源京工建筑工程有限公司 12301997.00元(/) 12301997.00元(/) 96.27
 四川大世界建设工程有限公司 12621363.00元(/) 12621363.00元(/) 98.78
 四川百宸建设工程有限公司 12212942.00元(/) 12212942.00元(/) 95.57
 瑞远实业发展集团有限公司 12073965.00元(/) 12073965.00元(/) 94.48
 四川康拓建设工程有限公司 12496568.00元(/) 12496568.00元(/) 97.80
 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 12090982.00元(/) 12090982.00元(/) 94.61
 四川中科远大建设工程有限公司 12679507.00元(/) 12679507.00元(/) 99.23
 四川社稷建设工程有限公司 12719214.00元(/) 12719214.00元(/) 99.55
 四川中天兴蜀建设工程有限公司 11716546.00元(/) 11716546.00元(/) 91.67
 四川省雄路建筑工程有限公司 12485223.00元(/) 12485223.00元(/) 97.71
 西部伟诚建设集团有限公司 12540530.00元(/) 12540530.00元(/) 98.14
 四川盛吉茂建设工程有限公司 12078390.00元(/) 12078390.00元(/) 94.51
 四川君羊建设集团有限公司 12387372.00元(/) 12387372.00元(/) 97.14
 鼎高盛世建设有限公司 12305120.00元(/) 12305120.00元(/) 96.29
 四川尚高建设有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 四川鼎晟全建设工程有限公司 12151820.00元(/) 12151820.00元(/) 95.09
 四川绵东路桥工程有限公司 12278176.00元(/) 12278176.00元(/) 96.08
 凉山恒发建设工程有限公司 12365107.00元(/) 12365107.00元(/) 96.76
 四川鑫骋建筑工程有限公司 12385548.00元(/) 12385548.00元(/) 96.92
 安徽恒特建设工程有限公司 11523730.00元(/) 11523730.00元(/) 90.15
 富昱建工有限公司 12365532.00元(/) 12365532.00元(/) 96.77
 四川省旻瑞建设有限公司 12648308.00元(/) 12648308.00元(/) 98.99
 四川峪丰澄建设工程有限公司 12290939.00元(/) 12290939.00元(/) 96.18
 四川锦里建设工程有限公司 12848324.00元(/) 12848324.00元(/) 98.54
 四川博晟恒辉建设工程有限公司 12327810.00元(/) 12327810.00元(/) 96.47
 辉阳集团有限公司 12525923.00元(/) 12525923.00元(/) 98.03
 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 12288284.45元(未按招标文件投标人须知前附表 3.2.9 条要求:”投标报价四舍五入取整数精确至元“进行填报。) 0.00元(未按招标文件投标人须知前附表 3.2.9 条要求:”投标报价四舍五入取整数精确至元“进行填报。) 0.00
 四川妙驰建筑工程有限公司 12581656.00元(/) 12581656.00元(/) 98.46
 四川思蜀建设工程有限公司 12084025.00元(/) 12084025.00元(/) 94.55
 四川星标建设工程有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 重庆平康建筑工程有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 四川富云建设工程有限公司 12935256.00元(/) 12935256.00元(/) 97.80
 四川海千红建设有限公司 13057913.00元(/) 13057913.00元(/) 96.73
 四川中绵建设工程有限公司 12631290.00元(/) 12631290.00元(/) 98.85
 湖州好山好水园林工程有限公司 0.00元(无行贿犯罪记录承诺函未响应招标文件要求。) 0.00元(无行贿犯罪记录承诺函未响应招标文件要求。) 0.00
 四川中盛瑞城建设工程有限公司 12084310.00元(/) 12084310.00元(/) 94.56
 中胜畅丰建设有限公司 12025340.00元(/) 12025340.00元(/) 94.09
 四川方汇信成建设工程有限公司 12502098.00元(/) 12502098.00元(/) 97.84
 四川诚实首位建设工程有限公司 12352344.00元(/) 12352344.00元(/) 96.66
 中冀宇轩建设工程有限公司 12468205.00元(/) 12468205.00元(/) 97.57
 江诚建设(四川)有限公司 12580237.00元(/) 12580237.00元(/) 98.45
 道隧蓥通工程有限公司 12515005.00元(/) 12515005.00元(/) 98.14
 四川中翔竣业建设有限公司 12271085.00元(/) 12271085.00元(/) 96.02
 四川圆磊建设工程有限公司 12357591.00元(/) 12357591.00元(/) 96.70
 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 12156216.00元(/) 12156216.00元(/) 95.12
 德阳森昆建筑有限公司 0.00元(无行贿犯罪记录承诺函未响应招标文件要求。) 0.00元(无行贿犯罪记录承诺函未响应招标文件要求。) 0.00
 四川省宏千欣建筑工程有限公司 12519258.00元(/) 12519258.00元(/) 97.97
 四川标新创异建筑工程有限公司 11964769.00元(/) 11964769.00元(/) 93.62
 四川松雁建设工程有限公司 12322138.00元(/) 12322138.00元(/) 96.43
 四川蜀天建设工程总承包有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 四川青云中天建设有限公司 12775667.00元(/) 12775667.00元(/) 99.17
 四川捷州华建筑工程有限公司 12737650.00元(/) 12737650.00元(/) 99.50
 四川西南住业建设工程有限公司 12605764.00元(/) 12605764.00元(/) 98.65
 四川中浩兴达建筑工程有限公司 12449769.00元(/) 12449769.00元(/) 97.43
 江西省四通路桥建设集团有限公司 12353336.00元(/) 12353336.00元(/) 96.87
 四川省中悦建设工程有限公司 12439843.00元(/) 12439843.00元(/) 97.35
 四川中信扬帆建筑工程有限公司 12151962.00元(/) 12151962.00元(/) 95.09
 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 12517839.00元(/) 12517839.00元(/) 97.96
 四川宏川嘉业建设工程有限公司 11870245.00元(/) 11870245.00元(/) 92.87
 四川巨冠建设工程有限公司 12167136.00元(/) 12167136.00元(/) 95.21
 四川绵延建设工程有限公司 12465369.00元(/) 12465369.00元(/) 97.55
 四川立照建设集团有限公司 12554711.00元(/) 12554711.00元(/) 98.25
 重庆高见建筑工程有限公司 12178481.00元(/) 12178481.00元(/) 95.30
 中锐铮锋建设集团有限公司 12249813.00元(/) 12249813.00元(/) 95.86
 四川志明建设工程有限公司 12137213.00元(/) 12137213.00元(/) 94.97
 四川中天泽建设工程有限公司 12265412.00元(/) 12265412.00元(/) 95.98
 四川鸿吉建设工程有限公司 12222869.00元(/) 12222869.00元(/) 95.65
 四川万旗舰建设工程有限公司 12621363.00元(/) 12621363.00元(/) 98.78
 四川焯烁建设工程有限公司 12105164.00元(/) 12105164.00元(/) 94.72
 四川启迪建设工程有限公司 12347664.00元(/) 12347664.00元(/) 96.63
 四川众鑫联建设有限公司 12065004.00元(/) 12065004.00元(/) 94.40
 国建中匠建设有限公司 12217196.00元(/) 12217196.00元(/) 95.60
 四川星铭建设集团有限公司 11211741.00元(/) 11211741.00元(/) 87.10
 四川速能建设工程有限公司 12761758.00元(/) 12761758.00元(/) 99.29
 四川耀祁建筑工程有限公司 12080900.00元(/) 12080900.00元(/) 94.53
 四川展丰建设集团有限公司 12139915.00元(/) 12139915.00元(/) 94.99
 四川毅尔义建设工程有限公司 12187982.00元(/) 12187982.00元(/) 95.37
 中投腾宇建设有限公司 12791539.00元(/) 12791539.00元(/) 99.04
 四川锦宸泰建设工程有限公司 0.00元(投标函附录中保修期未按招标文件填写。) 0.00元(投标函附录中保修期未按招标文件填写。) 0.00
 四川正安建业建设工程有限公司 12632704.00元(/) 12632704.00元(/) 98.87
 四川凯荣建设工程有限公司 12231377.00元(/) 12231377.00元(/) 95.71
 四川中腾骏达建筑工程有限公司 12425661.00元(/) 12425661.00元(/) 97.24
 四川中顺安建筑工程有限公司 12585910.00元(/) 12585910.00元(/) 98.50
 中创宏业建设有限公司 12046299.00元(/) 12046299.00元(/) 94.26
 四川家胜建设工程有限公司 12241304.00元(/) 12241304.00元(/) 95.79
 四川川翔建设工程有限公司 12316465.00元(/) 12316465.00元(/) 96.38
 四川辉天建筑工程有限公司 12063066.00元(/) 12063066.00元(/) 94.39
 四川懋丰公路工程有限公司 12744741.00元(/) 12744741.00元(/) 99.44
 兴物城建集团有限公司 12545493.00元(/) 12545493.00元(/) 98.18
 四川中鑫天泓建设有限公司 12427363.00元(/) 12427363.00元(/) 97.25
 中嘉洪春国际建设有限公司 12486435.00元(/) 12486435.00元(/) 97.92
 四川佳顺建筑工程有限公司 12320720.00元(/) 12320720.00元(/) 96.41
 四川红珊瑚建设工程有限公司 12362838.00元(/) 12362838.00元(/) 96.74
 四川省世通盛德建设工程有限公司 12557547.00元(/) 12557547.00元(/) 98.27
 中铧正鑫路桥有限公司 12030003.00元(/) 12030003.00元(/) 94.13
 四川皓科建筑工程有限公司 12098073.00元(/) 12098073.00元(/) 94.66
 四川金鼎嘉业建筑工程有限公司 12709287.00元(/) 12709287.00元(/) 99.47
 四川燎远腾辉建设工程有限公司 12602928.00元(/) 12602928.00元(/) 98.63
 四川晨沛建设工程有限公司 12482386.00元(/) 12482386.00元(/) 97.68
 四川圣旺建设工程有限公司 12011709.00元(/) 12011709.00元(/) 93.99
 四川中天城投建设工程有限公司 12126719.00元(/) 12126719.00元(/) 94.89
 四川鸿雁成建筑工程有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 四川骁扬建设工程有限公司 12123599.00元(/) 12123599.00元(/) 94.87
 四川蓝腾建设工程有限责任公司 13412816.00元(/) 13412816.00元(/) 93.66
 四川晟豪建设工程有限公司 12635545.00元(/) 12635545.00元(/) 98.89
 四川升昌和工程项目管理有限公司 12218615.00元(/) 12218615.00元(/) 95.61
 四川航鼎新程建筑工程有限公司 12156925.00元(/) 12156925.00元(/) 95.13
 四川中之恒建设工程有限公司 12048438.00元(/) 12048438.00元(/) 94.27
 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 0.00元(“资质等级”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定,未提供交通运输部全国公路建设市场监督管理系统上的资质截图。) 0.00元(“资质等级”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定,未提供交通运输部全国公路建设市场监督管理系统上的资质截图。) 0.00
 四川本源建设工程有限公司 12031421.00元(/) 12031421.00元(/) 94.14
 四川宏盛义建设工程有限公司 12411480.00元(/) 12411480.00元(/) 97.13
 四川川正建设工程有限公司 12130690.00元(/) 12130690.00元(/) 94.92
 四川中科港建水电路桥建设有限公司 12829828.00元(/) 12829828.00元(/) 98.71
 郑州久鼎路桥工程有限公司 12070135.00元(/) 12070135.00元(/) 94.44
 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 12207269.00元(/) 12207269.00元(/) 95.52
 四川冉东建设工程有限公司 11982025.00元(/) 11982025.00元(/) 93.75
 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 12120763.00元(/) 12120763.00元(/) 94.84
 四川锦华兴业建设有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 12379997.00元(/) 12379997.00元(/) 96.88
 四川顺至建筑工程有限公司 12343977.00元(/) 12343977.00元(/) 96.60
 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 12300866.00元(/) 12300866.00元(/) 96.26
 四川欣荣建设工程有限公司 12717796.00元(/) 12717796.00元(/) 99.53
 四川志泓建筑工程有限公司 12600092.00元(/) 12600092.00元(/) 98.61
 四川瑞通工程建设集团有限公司 12622781.00元(/) 12622781.00元(/) 98.99
 四川众泽建设工程有限公司 12547053.00元(/) 12547053.00元(/) 98.19
 四川恒景立建设工程有限公司 12182026.00元(/) 12182026.00元(/) 95.32
 四川咏旭建工有限公司 12033724.00元(/) 12033724.00元(/) 94.16
 四川煜桁建筑工程有限公司 12064498.00元(/) 12064498.00元(/) 94.40
 泰贻建设集团有限公司 12166463.00元(/) 12166463.00元(/) 95.20
 四川天利金中建筑工程有限公司 12083805.00元(/) 12083805.00元(/) 94.55
 中十志合建设工程有限公司 12458278.00元(/) 12458278.00元(/) 97.49
 四川中业兴邦建设工程有限公司 12418571.00元(/) 12418571.00元(/) 97.18
 云南沛鼎建设工程有限公司 11962464.00元(/) 11962464.00元(/) 93.60
 四川正益路桥工程有限公司 12993639.00元(/) 12993639.00元(/) 97.29
 四川保盛建设集团有限公司 12970223.00元(/) 12970223.00元(/) 97.49
 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 12560384.00元(/) 12560384.00元(/) 98.30
 四川中辰塬建筑工程有限公司 12292357.00元(/) 12292357.00元(/) 96.19
 广西中蓝建设工程有限公司 12777358.00元(/) 12777358.00元(/) 99.16
 四川中泰恒业建设工程有限公司 12899317.00元(/) 12899317.00元(/) 98.10
 四川久泰成鑫建设工程有限公司 12200178.00元(/) 12200178.00元(/) 95.47
 四川蜀利建筑工程有限公司 12641217.00元(/) 12641217.00元(/) 98.93
 誉海建设集团有限公司 12170823.00元(/) 12170823.00元(/) 95.24
 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 12039930.00元(/) 12039930.00元(/) 94.21
 四川江淮建设工程有限公司 12819905.00元(/) 12819905.00元(/) 98.79
 四川省贝吉建设工程有限公司 12653980.00元(/) 12653980.00元(/) 99.03
 四川竣宏泰建设工程有限公司 11893998.00元(/) 11893998.00元(/) 93.06
 四川龙飞合建设工程有限公司 12697942.00元(/) 12697942.00元(/) 99.38
 四川志德公路工程有限责任公司 12568892.00元(/) 12568892.00元(/) 98.56
 汉程建设工程有限公司 12173449.00元(/) 12173449.00元(/) 95.26
 四川旺弘益建设工程有限公司 12258322.00元(/) 12258322.00元(/) 95.92
 四川龙安建设工程有限公司 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00元(“法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名。) 0.00
 四川轲帆建筑工程有限公司 12404389.00元(/) 12404389.00元(/) 97.07
附注(其他需公示的内容)
接收异议的联系人及联系方式 联系人:秦老师 联系方式: 0833-5119046
监督部门名称及监督电话 行政监督部门:乐山市金口河区发展和改革局 联系方式:0833-2714918
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:
 
招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:
 

 

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0104/202601/09/0051705fbe6faf3641f8abfe75d7496e8989.shtml