| 项目名称 | 某单位灾后恢复重建项目 | |||
| 项目编号 | E6103303511m0xmpr | |||
| 招标人名称 | 凤县交通运输局重点项目建设办公室 | |||
| 招标代理机构名称 | 瑞恒项目管理有限公司 | |||
| 联系人名称 | 白工 | 联系电话 | 18191789065 | |
| 开标时间 | 2024年12月6日 9时0分 | 开标地点 | 宝鸡市公共资源交易中心三楼第14开标室(36席) | |
| 各标段中标候选人 | ||||
| 标段名称 | 某单位灾后恢复重建项目施工一标段 | 标段编号 | E6103303511m0xmprww7001 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 升升集团有限公司 | 吴丽 宁2642008201001726 | 529.0517 | |
| 第2名 | 陕西河海工程有限公司 | 王国宁 陕261111223461 | 528.79198 | |
| 第3名 | 陕西民邦建筑工程有限责任公司 | 仇海平 陕261161796179 | 529.204495 | |
| 标段名称 | 某单位灾后恢复重建项目施工二标段 | 标段编号 | E6103303511m0xmprww7002 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 何高军 陕261161793339 | 494.6914 | |
| 第2名 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 王辉 陕261151672149 | 494.553693 | |
| 第3名 | 陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | 刘杰 陕1612015201614558 | 494.366 | |
| 公示开始时间 | 2024年12月9日 | 公示结束时间 | 2024年12月11日 | |
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/610000/0104/202412/31/00616586faa782664c8a960cdbe93f513885.shtml