拉萨市滨河路达孜段(一期)工程项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401014857001)
本拉萨市滨河路达孜段(一期)工程(招标项目编号: S1407003401014857001 ),经评标委员会评审,确定 001拉萨市滨河路达孜段(一期)工程 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001拉萨市滨河路达孜段(一期)工程:
1、中标候选人基本情况
| 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 | 评标综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 宏润建设集团股份有限公司 | 73293986.05 | 符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准 | 210 | 72.3360 |
| 广东强雄建设集团有限公司 | 73811387.29 | 符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准 | 210 | 71.2360 |
| 亿森建工集团有限公司 | 73336781.77 | 符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准 | 210 | 72.2230 |
| 荆门市天宇市政建设有限公司 | 74330919.45 | 符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准 | 210 | 70.6260 |
| 浙江康诚建设集团有限公司 | 72771586.13 | 符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准 | 210 | 73.3660 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|
| 宏润建设集团股份有限公司 | 田严力 | 浙1332016201643559 |
| 广东强雄建设集团有限公司 | 朱光辉 | 粤1422017201900565 |
| 亿森建工集团有限公司 | 汪武宽 | 渝1502015201818851 |
| 荆门市天宇市政建设有限公司 | 王兵雨 | 鄂1422017201904888 |
| 浙江康诚建设集团有限公司 | 杨宏广 | 浙1332018201901244 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|
| 宏润建设集团股份有限公司 | 响应招标文件 |
| 广东强雄建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 亿森建工集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 荆门市天宇市政建设有限公司 | 响应招标文件 |
| 浙江康诚建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|
| 宏润建设集团股份有限公司 | |
| 广东强雄建设集团有限公司 | |
| 亿森建工集团有限公司 | |
| 荆门市天宇市政建设有限公司 | |
| 浙江康诚建设集团有限公司 |
5、评标委员会成员名单
李万有;饶海涛;李旭扬;李德龙;刘佳乐;益西;拉巴顿珠
6、开标和评标时现场抽取的评标系数
A值:0.97,B值:0.97,C值:41
附件:开标结果表.pdf
二、提出异议的渠道和方式
以书面形式递交至招标代理机构。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为拉萨市达孜区住房和城乡建设局。
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/540000/0104/202512/01/0054189844a2298045f9bdb3c9e9a90e3fc2.shtml