长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目一银杏路(新城大街-擎天树街)DN400给水管道工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目一银杏路(新城大街-擎天树街)DN400给水管道工程 | 项目编号 | CCS20251017FJSZ02001001 | ||||||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司 | 建设地点 | 长春市 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 2711225.77 | ||||||||||
开标日期 | 2025-11-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心209 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 市政给水、市政道路拆除及恢复等工程。(工程量清单及图纸全部内容) | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年4月15日-2026年7月14日(以实际开竣工日期为准) | 2678230.03元 | ||||||||||||
第二名 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年4月15日-2026年7月14日(以实际开竣工日期为准) | 2657001.27元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省宇庆建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年4月15日-2026年7月14日(以实际开竣工日期为准) | 2681402元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月01日 至 2025年12月04日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司 | 联系人 | 齐女士、王女士 | 联系电话 | 0431-84541818 | |||||||||||
招标代理机构 | 中联国际工程管理(吉林)有限公司 | 联系人 | 李玉锟 | 联系电话 | 15326308767 | ||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 18904302520 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 天青路(生态东街-新城大街)DN400mm 给水管道工程、天合路(生态西街-临河街)DN400mm 给水管道工程 |
|
| |||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 长春汽车经济技术开发区 800T 南侧巷道工程 |
|
| |||||||||||||
3 | 吉林省宇庆建筑工程有限公司 | 农安县 2022 年千村示范创建项目(高家店镇永安堡村) |
|
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 长春市二次供水设施改造工程内外网部分十二标段 |
|
| |||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 飞跃东路人行天桥工程总承包 |
|
| |||||||||||||
3 | 吉林省宇庆建筑工程有限公司 | 吉林省森林消防总队训练大队营房及训练场地维修项目二标段 |
|
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 闫冬 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222171829181 | 0 | |||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 王嘉莹 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222101108084 | 0 | |||||||||||
3 | 吉林省宇庆建筑工程有限公司 | 蔡明姝 | \ | 二级建造师 | 吉222192036631 | 0 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||
3 | 吉林省宇庆建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 22.40 | |||||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 20.90 | |||||||||||||||
3 | 吉林省宇庆建筑工程有限公司 | 21.30 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。