| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6200000600037105484001 | 1 | 甘肃荣方建设有限公司 | 6771533.030000 |
| E6200000600037105484002 | 1 | 甘肃铎宸建设工程有限责任公司 | 6574148.190000 |
| E6200000600037105484001 | 2 | 甘肃晨焱建设工程有限公司 | 6772903.310000 |
| E6200000600037105484001 | 3 | 甘肃鼎汭建设工程有限责任公司 | 6775604.520000 |
| E6200000600037105484002 | 2 | 甘肃江浦水利水电有限责任公司 | 6565015.980000 |
| E6200000600037105484002 | 3 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 6557601.320000 |
| E6200000600037105484003 | 1 | 平凉市恒臻农林发展有限公司 | 2403538.100000 |
| E6200000600037105484003 | 2 | 甘肃百阜兴商贸有限公司 | 2409544.800000 |
| E6200000600037105484003 | 3 | 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 2185409.080000 |
| E6200000600037105484004 | 1 | 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 195607.000000 |
| E6200000600037105484004 | 2 | 甘肃晫杰工程管理咨询有限公司 | 199992.000000 |
| E6200000600037105484004 | 3 | 甘肃兴源水电工程监理咨询有限公司 | 188654.000000 |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/620000/0104/202511/27/00628627e949ce0c4a25ae7904920f088d1f.shtml