标段编号:NJFJ2500608-04JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京理工大学的南京理工大学南京校区81和160幢学生宿舍项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-港口与航道-不分专业甲级;工程监理-水利水电-不分专业甲级;工程监理-机电-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 2869800.00 | 2870000.00 | 2868000.00 | |
| 工期(日历日) | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 何小军 | 胡兵 | 郑朝广 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322024202500645;00379961 | 32020150 | 32010932 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 东五里二期安置房工程项目监理 | ||
| 合同价格 | 3400000.00元 | |||
| 项目地点 | 兴化市南亭路南、卤汀河路东、兴临路西,规划路北 | |||
| 开工时间 | 2023年07月11日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月04日 | |||
| 项目负责人 | 陆庆波 | |||
| 招标单位名称 | 兴化市城祥房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 绿洲机械厂东侧地块保障房项目A地块监理(装配式) | ||
| 合同价格 | 7980000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区绿洲东路 | |||
| 开工时间 | 2020年06月23日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月06日 | |||
| 项目负责人 | 何小军 | |||
| 招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 新兴发展集团大明路项目监理 | ||
| 合同价格 | 6250000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2019年08月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 王其勇 | |||
| 招标单位名称 | 新兴发展集团南京有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 白下高新区军民融合产业园项目 | ||
| 合同价格 | 6000000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2019年09月20日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月31日 | |||
| 项目负责人 | 胡兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京秦淮紫云建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京国际博览中心三期项目工程监理 | ||
| 合同价格 | 27700000.00元 | |||
| 项目地点 | 江山大街、江东南路、燕山路、金沙江西街之间 | |||
| 开工时间 | 2017年04月20日 | |||
| 竣工时间 | 2021年03月23日 | |||
| 项目负责人 | 成小竹 | |||
| 招标单位名称 | 南京河西新城建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 中华中学雨花校区项目监理 | ||
| 合同价格 | 9452000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2020年03月17日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月18日 | |||
| 项目负责人 | 郑朝广 | |||
| 招标单位名称 | 雨花新城规划建设管理办公室 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 12.56 | 20.95 | 26.00 | 39.00 | 98.51 |
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 12.60 | 20.90 | 26.00 | 39.00 | 98.5 |
| 3 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 12.52 | 20.98 | 26.00 | 38.99 | 98.49 |
| 4 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 12.56 | 20.54 | 26.00 | 39.00 | 98.1 |
| 5 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 10.92 | 16.43 | 21.75 | 39.00 | 88.1 |
| 6 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 10.84 | 16.47 | 21.25 | 39.00 | 87.56 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 质量控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 质量控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏华宁工程咨询有限公司 | 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 南京建凯建设项目管理有限公司 | 质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
7、拟定中标人:
南京工大建设监理咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京理工大学
联系电话:025-84303870
招标代理: 江苏伟业项目管理有限公司
联系电话: 18951080942
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/320000/0104/202511/25/0032857d5c2061cd44a19cc9ca4d71953501.shtml