仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程监理项目 中标候选人公示

Title

仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程监理项目中标候选人公示

招标项目名称: 仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程监理

招标项目编号: S1301000001005832001

公示名称: 仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程监理项目 中标候选人公示

公示编号: S1301000001005832001001001

公示内容:

标段: 仓盛路(建设大街-裕翔街)北半幅道路工程监理标段
所属专业: 市政道路工程建筑 所属地区: 河北省石家庄市市辖区
开标时间: 2025-11-20 开标地点: 开标17
公示开始日期: 2025-11-21 公示截止日期: 2025-11-24


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 石家庄宏业交通建设监理有限公司 678000.00 678000.00 国家及行业质量验收合格标准 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束
2 中元方工程咨询有限公司 688000.00 688000.00 国家及行业质量验收合格标准 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束
3 中科旭日建设集团有限公司 696800.00 696800.00 国家及行业质量验收合格标准 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满结束


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 石家庄宏业交通建设监理有限公司 李利雷 中级工程师 监理工程师注册证书 13014114
2 中元方工程咨询有限公司 李济亮 高级工程师 注册监理工程师 41011471
3 中科旭日建设集团有限公司 黄祖烽 工程师 中华人民共和国监理工程师注册证书 51011583


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 石家庄宏业交通建设监理有限公司 满足,满足招标文件要求
2 中元方工程咨询有限公司 满足,满足招标文件要求
3 中科旭日建设集团有限公司 满足,满足招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 石家庄宏业交通建设监理有限公司 建华大街(仓宁北路-南三环)道路及管廊工程监理 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 2024-09-16 2108000
2 石家庄宏业交通建设监理有限公司 仓宁路(胜利南街-泊水路)道路及管廊工程监理 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 2024-09-25 12280000
3 石家庄宏业交通建设监理有限公司 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程三期施工监理 石家庄市交通投资开发有限公司 2023-09-29 12160000
4 石家庄宏业交通建设监理有限公司 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程六期施工监理 石家庄市交通投资开发有限公司 2023-08-18 4188600
5 中元方工程咨询有限公司 周项快速通道(后赵寨-宁洛出口)提升改造工程 周口市公路管理局 2022-12-15 经财政评审的建筑安装工程费的1.49%
6 中元方工程咨询有限公司 S218线西华县与川汇区交界至梅园段提升改造工程(中州路北延) 周口市公路事业发展中心 2023-09-16 经财政评审的建筑安装工程费的1.58%
7 中科旭日建设集团有限公司 高铁片区规划道路前程路、锦绣大道及迎宾大道改造项目 眉山市彭山区城建工程建设中心 2022-10-31 530000.00


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中科旭日建设集团有限公司 黄祖烽 / / 2025-11-19 0.00


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄宏业交通建设监理有限公司 8.10 8.70 9.50 7.50 9.50
2 中元方工程咨询有限公司 7.70 7.70 8.40 6.80 7.80
3 中科旭日建设集团有限公司 6.80 7.50 8.00 5.80 7.00
4 河北石咨工程项目管理有限公司 5.90 6.60 7.20 4.80 6.50
5 河北亿硕工程项目管理有限公司 5.90 6.40 7.00 4.80 6.00
6 天津路驰工程咨询有限公司 / / / / /
7 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 5.80 6.50 7.00 6.80 6.00
8 承德城建工程项目管理有限公司 6.80 7.50 8.00 5.80 7.00
9 河北冀通工程建设监理有限公司 5.90 6.40 7.00 4.80 6.00
10 中基华工程管理集团有限公司 5.80 6.50 7.00 4.80 6.00
11 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 5.80 6.50 7.00 5.80 6.00
12 河北卓众工程项目管理有限公司 5.70 5.70 6.40 5.80 5.80
13 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 5.80 6.50 7.00 4.80 6.00
14 河北元泰建中项目管理有限公司 6.00 6.60 7.20 4.80 6.50
15 石家庄市广道信项目管理有限公司 5.90 6.60 7.00 4.80 6.50
16 河北中环工程项目管理有限公司 6.70 7.40 8.00 6.80 7.00
17 河北嘉澳工程项目管理有限公司 5.90 6.60 7.20 4.80 6.50
18 石家庄天元工程建设监理有限公司 / / / / /
19 河北冀科工程项目管理有限公司 7.10 7.60 8.20 7.20 8.00
20 四川同创建设工程管理有限公司 6.90 7.50 8.00 5.80 7.00
21 石家庄汇通工程管理有限公司 5.90 6.60 7.20 5.80 6.50
22 石家庄中天工程建设监理有限公司 5.90 6.60 7.20 4.80 6.50
23 晟华建设咨询有限公司 5.80 6.50 7.00 4.80 6.00
24 华理监理咨询有限公司 / / / / /
25 达信建设发展有限公司 5.70 5.70 6.40 4.80 5.80
26 河北海新工程项目管理有限公司 5.90 6.50 7.00 4.80 6.00


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄宏业交通建设监理有限公司 46.60 50.10 55.50 44.00 54.90
2 中元方工程咨询有限公司 44.10 49.00 54.90 44.30 48.10
3 中科旭日建设集团有限公司 44.80 49.40 54.80 43.80 50.00
4 河北石咨工程项目管理有限公司 44.40 49.60 55.00 43.80 49.90
5 河北亿硕工程项目管理有限公司 43.90 49.40 55.30 43.40 48.20
6 天津路驰工程咨询有限公司 / / / / /
7 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 44.00 49.30 55.30 44.40 48.90
8 承德城建工程项目管理有限公司 43.90 49.40 55.30 44.60 47.80
9 河北冀通工程建设监理有限公司 45.10 49.80 55.40 44.10 50.10
10 中基华工程管理集团有限公司 45.90 49.80 55.50 43.70 51.20
11 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 44.70 49.50 55.20 43.90 49.60
12 河北卓众工程项目管理有限公司 43.20 48.90 55.00 44.10 45.10
13 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 43.90 48.80 55.10 44.40 47.30
14 河北元泰建中项目管理有限公司 43.30 48.90 55.10 43.30 48.00
15 石家庄市广道信项目管理有限公司 42.20 48.80 55.10 44.20 45.50
16 河北中环工程项目管理有限公司 43.50 49.20 55.20 43.90 45.70
17 河北嘉澳工程项目管理有限公司 42.60 48.30 55.10 43.70 45.30
18 石家庄天元工程建设监理有限公司 / / / / /
19 河北冀科工程项目管理有限公司 44.60 49.60 54.70 43.80 51.10
20 四川同创建设工程管理有限公司 43.90 49.40 54.90 43.40 48.10
21 石家庄汇通工程管理有限公司 45.10 49.80 54.90 44.50 47.80
22 石家庄中天工程建设监理有限公司 45.60 49.50 54.90 43.70 50.50
23 晟华建设咨询有限公司 42.20 48.20 54.80 44.30 45.60
24 华理监理咨询有限公司 / / / / /
25 达信建设发展有限公司 43.40 48.60 55.20 44.60 46.80
26 河北海新工程项目管理有限公司 43.30 48.60 54.90 43.80 49.60


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 石家庄宏业交通建设监理有限公司 29.85 88.73
2 中元方工程咨询有限公司 29.98 85.74
3 中科旭日建设集团有限公司 29.87 85.45
4 河北石咨工程项目管理有限公司 29.73 84.47
5 河北亿硕工程项目管理有限公司 29.93 83.99
6 天津路驰工程咨询有限公司 / /
7 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 29.92 84.72
8 承德城建工程项目管理有限公司 29.50 84.72
9 河北冀通工程建设监理有限公司 29.70 84.62
10 中基华工程管理集团有限公司 29.97 85.21
11 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 29.75 84.55
12 河北卓众工程项目管理有限公司 29.98 83.12
13 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 29.90 83.82
14 河北元泰建中项目管理有限公司 29.99 83.93
15 石家庄市广道信项目管理有限公司 29.66 82.98
16 河北中环工程项目管理有限公司 29.61 84.29
17 河北嘉澳工程项目管理有限公司 29.99 83.19
18 石家庄天元工程建设监理有限公司 / /
19 河北冀科工程项目管理有限公司 28.31 84.69
20 四川同创建设工程管理有限公司 29.89 84.87
21 石家庄汇通工程管理有限公司 29.91 84.73
22 石家庄中天工程建设监理有限公司 29.94 84.98
23 晟华建设咨询有限公司 29.94 82.98
24 华理监理咨询有限公司 / /
25 达信建设发展有限公司 29.83 83.23
26 河北海新工程项目管理有限公司 29.94 84.02


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 石家庄天元工程建设监理有限公司 第一页倒数第二行、第四行未左对齐,不符合暗标编制要求
2 华理监理咨询有限公司 拟投入机械设备应出现在暗标编制部分,不符合招标文件文件编制要求
3 天津路驰工程咨询有限公司 第35页倒数第四行不符合暗标编制要求首行缩进2字符。


7. 提出异议的渠道和方式:招标人的联系人:赵雅琳、周欣悦、安杰欣,电话:0311-80902831。招标代理机构的联系人:王殿红、刘志波、谷浩欣,电话:0311-89908081或本项目电子招标投标交易系统在线提出。

联系方式:

招标人: 石家庄市交投工程项目管理有限公司 招标代理机构: 石家庄鼎盛交通建设监理咨询有限公司
地址: 河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦 地址: 河北省石家庄市新华区泰华街381号林荫商务广场2号楼2层
联系人: 赵雅琳、周欣悦 联系人: 王殿红、刘志波
电话: 0311-80902831 电话: 0311-89908081
电子邮箱: / 电子邮箱: /



8. 其他公示内容:/

来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202511/21/00135ba7a313e579420cadf6b813c02938f6.shtml