广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2510-445202-04-01-618569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 进贤花园 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 进贤花园设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 进贤花园设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 进贤花园设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 1、投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,广东新长安建筑设计院有限公司、汕头市第二建筑设计院、广州亚泰建筑设计院有限公司以上3家投标单位的投标文件均通过初步审查。 2.各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,3家投标单位的详细评分、排名情况:
3.根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:广东新长安建筑设计院有限公司,投标报价:2826846.00元,投标报价下浮率:1.00%,设计投标报价:2692206.00元,设计投标下浮率:1.00%,预算编制投标报价:134640.00元,预算编制投标下浮率:1.00%; 第二中标候选人:广州亚泰建筑设计院有限公司,投标报价:2835412.20元,投标报价下浮率:0.70%,设计投标报价:2700364.20元,设计投标下浮率:0.70%,预算编制投标报价:135048.00元,预算编制投标下浮率:0.70%; 第三中标候选人:汕头市第二建筑设计院,投标报价:2829701.40元,投标报价下浮率:0.90%,设计投标报价:2694925.40元,设计投标下浮率:0.90%,预算编制投标报价:134776.00元,预算编制投标下浮率:0.90%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:2826846.00元,投标报价下浮率:1.00%,设计投标报价:2692206.00元,设计投标下浮率:1.00%,预算编制投标报价:134640.00元,预算编制投标下浮率:1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 80日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林炜杰 | 资质资格 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书/20244403896 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91440500231719223D 资质等级:建筑行业(建筑工程)甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.坤梁置业汕头龙湖94亩房产开发项目 2.泰基书香里 3.泰基滨江学府 4.汕头市珠池路与衡山路西南侧“三旧”改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:2835412.20元,投标报价下浮率:0.70%,设计投标报价:2700364.20元,设计投标下浮率:0.70%,预算编制投标报价:135048.00元,预算编制投标下浮率:0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 80日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王成 | 资质资格 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书/20124401856 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91440101190782401Q 资质等级:建筑行业(建筑工程)甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.温氏食品集团股份有限公司西南总部建设项目 2.佛山市顺德区龙江镇地块项目 3.孝南高新区园区安置房建设项目(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 汕头市第二建筑设计院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:2829701.40元,投标报价下浮率:0.90%,设计投标报价:2694925.40元,设计投标下浮率:0.90%,预算编制投标报价:134776.00元,预算编制投标下浮率:0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 80日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 温洁琼 | 资质资格 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书/20214403112 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91440507192781592B 资质等级:建筑行业(建筑工程)甲级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.汕头职业技术学院扩招基建项目设计施工总承包 2.全自动金属制罐系统装备产业化制造项目 3.汕头市龙湖工业区基础设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭阳市榕城区城市建设发展有限公司 | 联系地址 | 揭阳市榕城区区政府2号楼4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-8538088 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市榕城区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-8639159 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市榕城区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年11月21日 | 公示结束日期 | 2025年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进贤花园设计中标候选人公示
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202511/21/004452cb46513f0a49cfa7b5c88f0617870d.shtml