中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | gz202516009 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 南海新区木本油料种植项目(EPC) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 9600 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海南海新区 | ||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 2年 天 | 开标时间: | 2025-11-11 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市普祥市政工程有限公司,烟台建筑设计有限公司 | 中标金额(元): | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 崔宏燕, 曲小宇, 陈春, 徐建美, 林爱荣 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,另一部分为施工总承包费报价。由于电子招投标系统无法显示两个报价,故生成的成套的电子评分表格无法显示报价费率。各投标单位报价如下: 威海市普祥市政工程有限公司/烟台建筑设计有限公司(联合体)设计费依据《国家计委建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的28%,工程设计收费基价的计费额=建设单位和主管部门确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工费工程结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的96.8%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-17 15:25 | |||||||||||||||||||||||||
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/370000/0104/202511/17/003733f4334278fd4a47882b0443f339c7fc.shtml