[WXJY202409003-X03]年产300套电解槽设备项目施工
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXJY202409003-X03
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴临港工业园区开发有限公司的年产300套电解槽设备项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 江阴建工集团有限公司、江阴市华厦建设工程有限公司 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | |
| 投标报价(元) | 102146581.80 | 104419964.21 | 104480958.35 | |
| 项目负责人 | 沈天奇 | 陆玉兰 | 刘万利 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
| 材料 | 0 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 天安数码城项目E1-E5生产楼(项目地点:南通天安数码城园区) | 查桥中学改扩建工程(二期)施工总承包(项目地点:安镇街道镇北路南、盛源路西) | 梅荆花苑五区三期安居房项目A2、B、C、D1 地块施工总承包(项目地点:无锡市新吴区梅育路以北) | |
| 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 工期 | 456日历天 | 456日历天 | 456日历天 | |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
| 1 | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
| 1 | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 江阴建工集团有限公司 | 4.72 | 5.38 | 5.25 | 5.25 | 5.42 |
| 2 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 4.83 | 5.19 | 5.25 | 5.15 | 5.45 |
| 3 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 4.63 | 4.98 | 5.20 | 5.00 | 5.32 |
| 4 | 华仁建设集团有限公司 | 4.73 | 4.81 | 4.80 | 4.95 | 4.66 |
| 5 | 江苏精享裕建工有限公司 | 4.76 | 4.93 | 4.80 | 4.95 | 4.89 |
| 6 | 江苏中轩建设有限公司 | 4.71 | 4.87 | 4.80 | 5.05 | 4.96 |
| 7 | 锦汇建设集团有限公司 | 4.74 | 4.97 | 4.75 | 4.85 | 4.86 |
| 8 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 4.65 | 4.93 | 5.00 | 5.20 | 5.13 |
| 9 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 4.81 | 4.99 | 4.80 | 4.90 | 4.69 |
| 10 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 4.77 | 4.66 | 4.75 | 4.85 | 4.87 |
| 11 | 无锡城投建设有限公司 | 4.65 | 4.77 | 4.80 | 4.90 | 4.64 |
| 12 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 4.69 | 4.57 | 4.55 | 4.85 | 4.56 |
| 13 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 4.70 | 4.65 | 4.55 | 4.65 | 4.56 |
| 14 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 4.65 | 4.8 | 4.80 | 4.80 | 4.74 |
| 15 | 江阴市民用建筑安装工程有限公司 | 4.70 | 4.65 | 4.85 | 4.90 | 4.69 |
| 16 | 中国十七冶集团有限公司 | 4.71 | 4.2 | 4.25 | 4.45 | 4.22 |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
| 序号 | 单位名称 | 得分项 | 第一阶段 合计得分 | 是否进入 第二阶段 | |||||
| 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 信用得分小计 | 施工组织设计得分 | ||||
| 1 | 江阴建工集团有限公司 | 95.37 | 1.0 | 95.37 | 5.98 | 5.70 | 5.26 | 10.96 | 是 |
| 2 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 94.87 | 1.0 | 94.87 | 5.98 | 5.67 | 5.20 | 10.87 | 是 |
| 3 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 95.07 | 1.0 | 95.07 | 5.98 | 5.69 | 5.00 | 10.69 | 是 |
| 4 | 华仁建设集团有限公司 | 95.11 | 1.0 | 95.11 | 5.98 | 5.69 | 4.81 | 10.50 | 是 |
| 5 | 江苏精享裕建工有限公司 | 95.94 | 1.0 | 95.94 | 5.98 | 5.74 | 4.85 | 10.59 | 是 |
| 6 | 江苏中轩建设有限公司 | 94.23 | 1.0 | 94.23 | 5.98 | 5.63 | 4.88 | 10.51 | 是 |
| 7 | 锦汇建设集团有限公司 | 94.87 | 1.0 | 94.87 | 5.98 | 5.67 | 4.82 | 10.49 | 是 |
| 8 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 95.29 | 1.0 | 95.29 | 5.98 | 5.70 | 5.00 | 10.70 | 是 |
| 9 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 94.97 | 1.0 | 94.97 | 5.98 | 5.68 | 4.83 | 10.51 | 是 |
| 10 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 94.56 | 1.0 | 94.56 | 5.98 | 5.65 | 4.79 | 10.44 | 否 |
| 11 | 无锡城投建设有限公司 | 95.44 | 1.0 | 95.44 | 5.98 | 5.71 | 4.69 | 10.40 | 否 |
| 12 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 74.69 | 1.0 | 74.69 | 5.98 | 4.47 | 4.66 | 9.13 | 否 |
| 13 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 95.73 | 1.0 | 95.73 | 5.98 | 5.72 | 4.63 | 10.35 | 否 |
| 14 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 94.18 | 1.0 | 94.18 | 5.98 | 5.63 | 4.77 | 10.40 | 否 |
| 15 | 江阴市民用建筑安装工程有限公司 | 89.87 | 1.0 | 89.87 | 5.98 | 5.37 | 4.78 | 10.15 | 否 |
| 16 | 中国十七冶集团有限公司 | 60 | 1.0 | 60 | 5.98 | 3.59 | 4.31 | 7.90 | 否 |
第一阶段得分不带入第二阶段。
7、第二阶段投标人投标报价评审情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | |
| 投标报价 | 投标报价合理性 | ||||
| 1 | 江阴建工集团有限公司 | 102146581.80 | 86.92 | / | 86.92 |
| 2 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 104419964.21 | 84.51 | / | 84.51 |
| 3 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 104480958.35 | 84.45 | / | 84.45 |
| 4 | 华仁建设集团有限公司 | 104747651.50 | 84.17 | / | 84.17 |
| 5 | 江苏精享裕建工有限公司 | 104994308.72 | 83.91 | / | 83.91 |
| 6 | 江苏中轩建设有限公司 | 105044601.87 | 83.86 | / | 83.86 |
| 7 | 锦汇建设集团有限公司 | 105085654.35 | 83.82 | / | 83.82 |
| 8 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 105137323.68 | 83.76 | / | 83.76 |
| 9 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 105208432.34 | 83.68 | / | 83.68 |
8、拟确定中标人:江阴建工集团有限公司、江阴市华厦建设工程有限公司
本中标候选人公示期自 2025-11-17 起,至 2025-11-20 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
9、其他情况说明:无
招标人:江阴临港工业园区开发有限公司
招标代理机构:江苏金诺建设咨询管理有限公司
日期:2025年11月17日