|
开标时间: | 2025年11月05日09点10分 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
| 1 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 12383345.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 2 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 12202046.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | | |
| 3 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12116253.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 4 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12414150.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 5 | 四川同达建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12035316.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 6 | 湖北浩远建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12257476.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 7 | 湖北超群建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12250863.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | | |
| 8 | 祥昇建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 13037315.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 9 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12736230.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件 第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 10 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 12957996.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 11 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12003000.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件 第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应 达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 12 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12363290.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 13 | 湖北二零九工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12312273.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 14 | 河南水润建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12263303.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 15 | 中水京林建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 11635164.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 16 | 湖南玖口建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12212601.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 17 | 中商建投建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 11960978.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 18 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12342190.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 19 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12515239.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 20 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12616014.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 21 | 盛豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12111983.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 22 | 湖南省御铂建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12953137.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 23 | 山西九鼎建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12880706.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 24 | 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12482330.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 25 | 福建省杰胤建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 11859416.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 26 | 蜀广建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 11910118.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 27 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12664983.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 28 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12564209.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 29 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12464537.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 30 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 11808399.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270 日历天 | | |
| 31 | 河南武天建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12750013.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 32 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12161740.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 33 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12010735.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 34 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 11709041.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | | |
| 35 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12060336.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 36 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 12666244.00 元 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 270日历天 | 减免投标保证金 | |
| 最高投标限价(元) |
16187379.140000 |
|
| 招标人代表: |
莫凡 |
记录人: |
徐文秀 |
监标人: |
易英、王勤、易思岑 |