一、项目编号:441901-2025-06363
二、项目名称:眩晕综合征类疾病辅助诊疗设备等医用设备一批(二次)
三、采购结果
合同包1(眩晕综合征类疾病辅助诊疗设备等医用设备一批):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州金晟医疗器械有限公司 | 广州市黄埔区云骏路17号自编6栋603 | 5,723,300.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(眩晕综合征类疾病辅助诊疗设备等医用设备一批):
货物类(广州金晟医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 呼吸振荡排痰系统 | 闰凯 | RKPT-103 | 2.0000(台) | 34,800.0000 | 69,600.0000 |
| 1-2 | 病房护理及医院设备 | 压缩雾化机 | 欧姆龙 | NE-C900 | 3.0000(台) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 失眠认知行为治疗系统 | 知松 | ZSCB-IV | 1.0000(台) | 395,000.0000 | 395,000.0000 |
| 1-4 | 病房护理及医院设备 | 输液泵工作站 | 威利方舟 | CONCERT-III | 2.0000(台) | 58,800.0000 | 117,600.0000 |
| 1-5 | 医用内窥镜 | 可视电子软镜 | 优亿 | PL-F320 | 1.0000(台) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 1-6 | 急救和生命支持设备 | 内窥镜灌注吸引平台 | 司迈 | SFP-1000 | 1.0000(台) | 240,500.0000 | 240,500.0000 |
| 1-7 | 医用内窥镜 | 电切内窥镜 | 司迈 | SMNL | 1.0000(台) | 121,000.0000 | 121,000.0000 |
| 1-8 | 医用超声波仪器及设备 | 消化道内窥镜用超声诊断设备 | 乐普 | Vsonic 600 | 1.0000(台) | 570,800.0000 | 570,800.0000 |
| 1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 眩晕综合征类疾病辅助诊疗设备 | 志听 | ZT-CHAIR-I | 1.0000(台) | 1,280,000.0000 | 1,280,000.0000 |
| 1-10 | 生化分离分析仪器 | 流式细胞仪 | 优利特 | BF-730 B5R3V6 | 1.0000(台) | 84,800.0000 | 84,800.0000 |
| 1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 子午流注低频治疗仪 | 先端 | XD-ZWLZ-08 | 1.0000(台) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
| 1-12 | 消毒灭菌设备及器具 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 新华 | PS-100GXP | 1.0000(台) | 418,000.0000 | 418,000.0000 |
| 1-13 | 消毒灭菌设备及器具 | 超声清洗煮沸消毒器 | 迈尔 | UBD-2000 | 1.0000(台) | 92,000.0000 | 92,000.0000 |
| 1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 气阻式上肢推拉评估训练系统 | 瑞贝克 | K107A | 1.0000(台) | 267,800.0000 | 267,800.0000 |
| 1-15 | 病房护理及医院设备 | 新生儿辐射抢救台 | 科曼 | BQ80 | 1.0000(台) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
| 1-16 | 其他医疗设备 | 空氧混合仪 | 科曼 | KL-20 | 1.0000(台) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-17 | 病房护理及医院设备 | 输液泵1 | 科曼 | ME660 | 2.0000(台) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
| 1-18 | 病房护理及医院设备 | 输血输液加温器(双通道) | 奇汇 | FT2800 | 1.0000(台) | 25,900.0000 | 25,900.0000 |
| 1-19 | 医用光学仪器 | 角膜内皮计 | 索维 | SW-7000 | 1.0000(台) | 228,000.0000 | 228,000.0000 |
| 1-20 | 医用光学仪器 | 视野计 | 山杉 | SVF-9000 | 1.0000(台) | 157,000.0000 | 157,000.0000 |
| 1-21 | 其他医疗设备 | 骨科电钻 | 五洋 | WY-Z-1 | 2.0000(台) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 全自动智能蜡疗机 | 倍益康 | QL/P-XVA | 1.0000(台) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
| 1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁振热治疗仪 | 思雅 | YS2002 | 1.0000(台) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-24 | 病房护理及医院设备 | 输液泵2 | 迈瑞 | BeneFusion uVP | 3.0000(台) | 6,800.0000 | 20,400.0000 |
| 1-25 | 临床检验设备 | 玻片扫描影像系统 | 自兴 | ZX-AIS-080 | 1.0000(台) | 935,000.0000 | 935,000.0000 |
| 1-26 | 病房护理及医院设备 | 六通道输液工作站 | 迈瑞 | BeneFusion eDS ex | 2.0000(台) | 89,000.0000 | 178,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱东铭(采购人代表)、李莉、谢彦媛、张会存、陈志红
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定的收费标准收取,按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 眩晕综合征类疾病辅助诊疗设备等医用设备一批 | 6.4786 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(眩晕综合征类疾病辅助诊疗设备等医用设备一批):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州金晟医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 13.40 | 29.76 | 91.16 | 1 | 1 |
| 东莞市大湾医药有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 12.40 | 30.00 | 73.80 | 2 | 2 |
| 江西黎平医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 9.00 | 29.69 | 66.89 | 3 | 3 |
| 江西善惠辰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 4.60 | 29.58 | 61.38 | 4 | |
| 东莞市艾特医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 8.40 | 29.74 | 58.94 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市松山湖中心医院
地 址:东莞市石龙镇黄洲祥龙路1号
联系方式:0769-81368837
2.采购代理机构信息
名 称:广东和丰招标代理有限公司
地 址:东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:许先生
电 话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2025年10月23日
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0202/202510/23/00449634a5601ee449f981fe93139ca4cd1c.shtml