2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)5-8标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)5-8标段
招标项目编号: S1301330001000457001
公示名称: 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)六标段中标候选人公示
公示编号: S1301330001000457001002001
公示内容:
| 标段: | 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)六标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市赵县 |
| 开标时间: | 2025-10-17 | 开标地点: | 开标室1 |
| 公示开始日期: | 2025-10-20 | 公示截止日期: | 2025-10-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 549039.56 | 549039.56 | 合格 | 计划工期:60日历天 |
| 2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 549841.10 | 549841.10 | 合格 | 60日历天 |
| 3 | 四川邢舟建筑工程有限公司 | 549642.11 | 549642.11 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 王金虎 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202302879 |
| 2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 王伟 | / | 二级建造师注册证书 | 陕261161795533 |
| 3 | 四川邢舟建筑工程有限公司 | 任磊 | / | 二级建造师注册证书 | 川2512012201525164 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 四川邢舟建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 广宗县2024年度乡村振兴基础设施建设项目七标段 | 广宗县乡村振兴局 | 2024-05-20 | 1121695.85元 |
| 2 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 赵县2024年革命老区转移支付项目八标段 | 赵县财政局 | 2024-08-09 | 789176.70元 |
| 3 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 石家庄市藁城区廉州镇陈家庄三排一事一议道路硬化项目 | 石家庄市藁城区廉州镇陈家庄三排村民委员会 | 2024-08-10 | 388110.88元 |
| 4 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 耿庄桥镇基础设施建设项目(村内道路) | 宁晋县耿庄桥镇人民政府 | 2023-10-16 | 1433589元 |
| 5 | 四川邢舟建筑工程有限公司 | 宁晋县换马店镇西及桥村街道硬化工程 | 宁晋县换马店镇西及桥村股份经济合作社(宁晋县换马店镇西及桥村村民委员会) | 2025-04-02 | 418527 元 |
| 6 | 四川邢舟建筑工程有限公司 | 宁晋县唐邱镇双井村路肩铺设工程 | 宁晋县唐邱镇双井村股份经济合作社(宁晋县唐邱镇双井村村民委员会) | 2024-08-15 | 196020.51元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.60 | 9.00 | 9.50 |
| 2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 7.00 | 7.20 | 8.20 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | 四川邢舟建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.60 | 8.30 | 7.50 | 7.50 |
| 4 | 华南兴政工程建设有限公司 | 8.20 | 7.80 | 8.50 | 7.50 | 7.50 |
| 5 | 河北频实建筑工程有限公司 | 8.60 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 43.10 | 45.60 | 41.40 | 35.80 | 48.40 |
| 2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 42.30 | 41.20 | 40.80 | 35.30 | 43.30 |
| 3 | 四川邢舟建筑工程有限公司 | 39.90 | 40.60 | 40.60 | 35.50 | 42.60 |
| 4 | 华南兴政工程建设有限公司 | 40.80 | 42.40 | 41.30 | 35.20 | 33.20 |
| 5 | 河北频实建筑工程有限公司 | 36.50 | 39.40 | 40.50 | 34.60 | 41.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 39.73 | 91.61 |
| 2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 39.66 | 87.52 |
| 3 | 四川邢舟建筑工程有限公司 | 39.67 | 87.29 |
| 4 | 华南兴政工程建设有限公司 | 38.73 | 85.21 |
| 5 | 河北频实建筑工程有限公司 | 39.68 | 86.36 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄市公共资源交易平台”在线提出。 招标人联系人:苏路路,联系电话: 0311-84942758 招标代理机构联系人:曹彦,联系电话:0311-68006168
联系方式:
| 招标人: | 赵县财政局 | 招标代理机构: | 中鑫合润(河北)工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 赵县柏林大街46号 | 地址: | 石家庄裕华区体育大街183号盛典商务1206室 |
| 联系人: | 苏路路 | 联系人: | 曹彦 |
| 电话: | 0311-84942758 | 电话: | 0311-68006168 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202510/20/0013865164ce0a344d2aa0fe314e4d79e19c.shtml