江西省房屋建筑和市政基础设施工程货物招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||||||||
| 工程名称 | 九江市德安县燃气管网改造项目EPC总承包暂估价-燃气报警器远程监控服务招标 | ||||||||||
| 工程地址 | 九江市德安县 | ||||||||||
| 招标范围 | 详见招标文件 | ||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年09月26日 | ||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||
| 第一中标排序单位名称 | 德安港华燃气有限公司 | ||||||||||
| 企业资格(资质) | 投标报价 | 550000.00 元 | |||||||||
| 申报的业绩 | / | ||||||||||
| 第二中标排序单位名称 | 九江召华建筑劳务有限公司 | ||||||||||
| 企业资格(资质) | 投标报价 | 554000.00元 | |||||||||
| 申报的业绩 | / | ||||||||||
| 第三中标排序单位名称 | 九江希悦物业有限公司 | ||||||||||
| 企业资格(资质) | 投标报价 | 553000.00元 | |||||||||
| 申报的业绩 | / | ||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||||||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||
| 单位/评委 | 德安港华燃气有限公司 | 九江召华建筑劳务有限公司 | 九江希悦物业有限公司 | ||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||
| 评委1 | 88.00 | 48.00 | 40.00 | 87.71 | 47.71 | 40.00 | 79.78 | 47.78 | 32.00 | ||
| 评委2 | 86.00 | 48.00 | 38.00 | 83.71 | 47.71 | 36.00 | 77.78 | 47.78 | 30.00 | ||
| 评委3 | 90.00 | 48.00 | 42.00 | 85.71 | 47.71 | 38.00 | 79.78 | 45.78 | 34.00 | ||
| 评委4 | 86.00 | 48.00 | 38.00 | 85.71 | 47.71 | 38.00 | 75.78 | 47.78 | 28.00 | ||
| 评委5 | 88.00 | 48.00 | 40.00 | 83.71 | 47.71 | 36.00 | 77.78 | 45.78 | 32.00 | ||
| 评委6 | 90.00 | 48.00 | 42.00 | 83.71 | 47.71 | 36.00 | 81.78 | 45.78 | 36.00 | ||
| 评委7 | 88.00 | 48.00 | 40.00 | 85.71 | 47.71 | 38.00 | 79.78 | 47.78 | 32.00 | ||
| 评标得分 | 88.01 | 85.13 | 78.91 | ||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||
| 无效投标原因 | |||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||
| 公示截止期:2025年09月28日 | |||||||||||
| 异议受理 | |||||||||||
| 招标人名称 | 德安县市政工程公司 | 联系电话 | 15079239819 | ||||||||
| 招标人地址 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 德安县华厦建筑有限公司 | 联系电话 | 0792-3566607 | ||||||||
| 代理机构地址 | 江西省九江市德安县蒲塘路205号 | ||||||||||
| 监督机构 | |||||||||||
| 名称 | 德安县城乡发展服务中心 | 联系电话 | 0792-4667892 | ||||||||
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/360000/0104/202509/26/0036f5b35e21bf2d4e7c9586da0bc71ec4aa.shtml