招标项目名称: 沧州市滨海盐碱地国土绿化示范项目(南皮)五至八标段
招标项目编号:M1300000782J01116001
公示名称: 沧州市滨海盐碱地国土绿化示范项目(南皮)五标段中标候选人公示
公示编号:M1300000782J01116001001
公示内容:
| 标段: 沧州市滨海盐碱地国土绿化示范项目(南皮)五标段 | |
| 所属专业:A083001 园林工程 | 所属地区:河北省/沧州市/南皮县 |
| 开标时间:2025-09-24 09:00:00 | 开标地点:招采云交易平台www.zcbidding.com |
| 公示开始日期:2025年09月25日 | 公示截止日期:2025年09月28日 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 3285637.54 | 3285637.54 | 2026年12月底前完工,养护期为竣工验收合格后三年。 | 合格 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 3295373.72 | 3295373.72 | 计划工期2026年12月底前完工,养护期为竣工验收合格后三年 | 合格 |
| 3 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 3298309.60 | 3298309.60 | 2026年12月底前完工,养护期为竣工验收合格后三年 | 合格 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 王虎 | 市政工程工程师 | 职称证 | 2019223921 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 路文涛 | 市政高级工程师 | 职称证 | BD2122563 |
| 3 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 胡静茹 | 工程师 | 职称证 | BD1932094 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 4.80 | 3.50 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 4.30 | 2.50 | 4.60 | 4.60 | 5.00 |
| 3 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 4.30 | 3.00 | 4.50 | 4.55 | 4.00 |
| 4 | 河北润达路桥工程有限公司 | 4.20 | 2.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 |
| 5 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 4.20 | 2.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 |
| 6 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | 4.20 | 2.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 32.50 | 15.40 | 32.50 | 31.07 | 34.00 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 28.80 | 16.10 | 32.70 | 31.24 | 35.00 |
| 3 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 29.50 | 14.60 | 33.80 | 31.06 | 35.00 |
| 4 | 河北润达路桥工程有限公司 | 28.30 | 17.50 | 32.30 | 31.20 | 34.00 |
| 5 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 29.10 | 13.80 | 32.10 | 31.09 | 33.00 |
| 6 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | 28.00 | 13.80 | 31.50 | 31.03 | 33.00 |
| 5.(3)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 项目管理机构评分标准(明标5分) | 施工组织设计评分标准 (暗标35分) | 总得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | 5.00 | 35.00 | 100.00 | |||
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 59.98 | 4.58 | 29.09 | 93.65 | 1 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 59.99 | 4.20 | 28.77 | 92.96 | 2 |
| 3 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 59.98 | 4.07 | 28.79 | 92.84 | 3 |
| 4 | 河北润达路桥工程有限公司 | 59.99 | 3.90 | 28.66 | 92.55 | 4 |
| 5 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 59.99 | 3.90 | 27.82 | 91.71 | 5 |
| 6 | 四川安捷伟业建设工程有限公司 | 59.99 | 3.90 | 27.47 | 91.36 | 6 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 无 | 无 | 无 |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:南皮县自然资源和规划局 | 招标代理机构:河北友融工程项目管理有限公司 |
| 地址:南皮县明槐南大街53号 | 地址:沧州市运河区泰大国际家居博览中心2#楼26层2615号房 |
| 联系人:杨先生 | 联系人:袁昊 |
| 电话:0317-8860885 | 电话:13333111073 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
| 8.其他公示内容: |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202509/25/0013ccd2526a4b3d4100b9be35cb6e8583d4.shtml