招标项目名称: 沧州市滨海盐碱地国土绿化示范项目(南皮)五至八标段
招标项目编号:M1300000782J01116001
公示名称: 沧州市滨海盐碱地国土绿化示范项目(南皮)六标段中标候选人公示
公示编号:M1300000782J01116001002
公示内容:
| 标段: 沧州市滨海盐碱地国土绿化示范项目(南皮)六标段 | |
| 所属专业:A083001 园林工程 | 所属地区:河北省/沧州市/南皮县 |
| 开标时间:2025-09-24 09:00:00 | 开标地点:招采云交易平台www.zcbidding.com |
| 公示开始日期:2025年09月25日 | 公示截止日期:2025年09月28日 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
| 1 | 河北博文建设工程有限公司 | 21005293.96 | 21005293.96 | 2026年12月底前完工,养护期为竣工验收合格后三年。 | 合格 |
| 2 | 河北正通建设工程有限公司 | 20556102.53 | 20556102.53 | 2026 年 12 月底前完工,养护期为竣工验收合格后三年。 | 合格 |
| 3 | 中景永泰建设工程有限公司 | 21160037.45 | 21160037.45 | 2026 年 12 月底前完工,养护期为竣工验收合格后三年。 | 合格 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北博文建设工程有限公司 | 范文婷 | 工程师 | 工程师证 | 廊职改办字[2018]17号 |
| 2 | 河北正通建设工程有限公司 | 董献启 | 高级工程师 | 职称证 | 2019D0600Y1803 |
| 3 | 中景永泰建设工程有限公司 | 王安乐 | 工程师 | 职称证 | 20190086088 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北博文建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北正通建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 中景永泰建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北博文建设工程有限公司 | 4.70 | 2.30 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 2 | 河北正通建设工程有限公司 | 4.20 | 2.50 | 4.80 | 4.75 | 4.00 |
| 3 | 中景永泰建设工程有限公司 | 4.10 | 2.10 | 4.70 | 4.70 | 5.00 |
| 4 | 河北友融建筑工程有限公司 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 4.62 | 4.00 |
| 5 | 河北欣羡建设工程有限公司 | 4.10 | 2.10 | 4.60 | 4.65 | 4.00 |
| 6 | 河南星际建设工程有限公司 | 4.00 | 2.00 | 4.60 | 4.68 | 4.00 |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北博文建设工程有限公司 | 33.00 | 15.40 | 33.10 | 30.71 | 34.00 |
| 2 | 河北正通建设工程有限公司 | 29.50 | 17.80 | 33.90 | 31.08 | 34.00 |
| 3 | 中景永泰建设工程有限公司 | 29.00 | 16.00 | 32.60 | 31.37 | 34.00 |
| 4 | 河北友融建筑工程有限公司 | 28.30 | 16.70 | 31.90 | 31.25 | 34.00 |
| 5 | 河北欣羡建设工程有限公司 | 29.20 | 14.60 | 33.30 | 30.80 | 33.00 |
| 6 | 河南星际建设工程有限公司 | 28.60 | 13.80 | 32.40 | 31.22 | 35.00 |
| 5.(3)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 项目管理机构评分标准(明标5分) | 施工组织设计评分标准 (暗标35分) | 总得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | 5.00 | 35.00 | 100.00 | |||
| 1 | 河北博文建设工程有限公司 | 60.00 | 4.00 | 29.24 | 93.24 | 1 |
| 2 | 河北正通建设工程有限公司 | 59.79 | 4.05 | 29.26 | 93.10 | 2 |
| 3 | 中景永泰建设工程有限公司 | 59.93 | 4.12 | 28.59 | 92.64 | 3 |
| 4 | 河北友融建筑工程有限公司 | 59.97 | 3.82 | 28.43 | 92.22 | 4 |
| 5 | 河北欣羡建设工程有限公司 | 59.95 | 3.89 | 28.18 | 92.02 | 5 |
| 6 | 河南星际建设工程有限公司 | 59.95 | 3.86 | 28.20 | 92.01 | 6 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 无 | 无 | 无 |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:南皮县自然资源和规划局 | 招标代理机构:河北友融工程项目管理有限公司 |
| 地址:南皮县明槐南大街53号 | 地址:沧州市运河区泰大国际家居博览中心2#楼26层2615号房 |
| 联系人:杨先生 | 联系人:袁昊 |
| 电话:0317-8860885 | 电话:13333111073 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
| 8.其他公示内容: |
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202509/25/00130046f4423623449d93983744bc526cc0.shtml