元氏县农村供水管网延伸工程施工一标段中标候选人公示

Title

元氏县农村供水管网延伸工程施工项目中标候选人公示

招标项目名称: 元氏县农村供水管网延伸工程施工

招标项目编号: S1301320001000507001

公示名称: 元氏县农村供水管网延伸工程施工一标段中标候选人公示

公示编号: S1301320001000507001001001

公示内容:

标段: 元氏县农村供水管网延伸工程施工一标段标段
所属专业: 其他水利管理业 所属地区: 河北省石家庄市元氏县
开标时间: 2025-09-23 开标地点: 第一开标室
公示开始日期: 2025-09-25 公示截止日期: 2025-09-28


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 42510506.99 42510506.99 合格 360
2 河北万源水利水电建筑安装有限公司 42260568.27 42260568.27 合格 360
3 河北纳川建设工程有限公司 40806454.88 40806454.88 合格 360日历天


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 梁洪伟 工程师 二级注册建造师 辽221161670645
2 河北万源水利水电建筑安装有限公司 赵雪 工程师 一级注册建造师 冀1132021202201327
3 河北纳川建设工程有限公司 孔建国 二级注册建造师 冀213162001179


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 满足,满足招标文件要求
2 河北万源水利水电建筑安装有限公司 满足,满足招标文件要求
3 河北纳川建设工程有限公司 满足,满足招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 唐县唐河河道治理工程三标段 唐县于家寨水库服务站 2024-09-30 77030735.38元
2 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 吉林省辽源市东辽河上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目(东辽4个子项目)工程总承包 辽东县自然资源局 2023-10-23 246330630.00元
3 河北万源水利水电建筑安装有限公司 井陉绵河灌区2024年续建配套与节水改造项目(施工)三标段 井陉绵河灌区综合服务中心 2024-04-07 31668768.02元
4 河北万源水利水电建筑安装有限公司 卢龙县引青灌区续建配套与现代化改造工程(2023年-2025年)施工一标段 卢龙县引青灌区现代化改造工程建设处 2023-07-10 54285058元
5 河北纳川建设工程有限公司 隆尧县内河道水环境综合治理项目施工 隆尧县水务局 2023-04-04 42095520元


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 9.30 9.85 10.00 9.20 9.80 9.00 9.10
2 河北万源水利水电建筑安装有限公司 8.95 9.65 9.50 8.60 9.40 10.00 8.80
3 河北纳川建设工程有限公司 9.10 9.85 10.00 8.60 9.60 10.00 9.10
4 国淏建设有限公司 9.10 9.84 10.00 9.20 9.50 10.00 9.10
5 河北泰兴和顺水务工程有限公司 9.00 9.75 9.10 8.20 9.40 9.00 8.80
6 汉程建设工程有限公司 3.85 3.60 4.10 3.00 4.10 3.00 3.50
7 宝信生态产业发展有限公司 4.00 4.35 4.10 3.40 4.30 4.00 3.70
8 邢台市晟达建筑工程有限公司 9.00 9.70 10.00 8.40 9.50 10.00 9.00
9 河北泓润水利工程有限公司 9.10 9.86 10.00 8.80 9.60 10.00 9.00
10 河北建工集团有限责任公司 4.40 4.90 5.00 4.50 4.90 5.00 4.50
11 拓建达建筑工程有限公司 3.80 3.50 4.10 3.00 4.00 3.00 3.70
12 河北顺方水利工程有限公司 3.95 4.65 4.10 3.10 4.30 4.00 3.70
13 山东水利建设集团有限公司 9.00 9.35 9.10 8.40 9.30 9.00 8.90
14 中冀宇轩建设工程有限公司 4.10 4.00 4.10 3.50 4.20 4.00 3.50
15 吉锐建设集团有限公司 9.00 9.35 9.10 8.50 9.30 9.00 8.60
16 天安水利集团有限公司 9.10 9.53 9.10 8.50 9.50 9.00 8.80
17 中土城联工程建设有限公司 / / / / / / /
18 河南林正建设工程有限公司 8.80 9.55 9.10 8.00 9.30 9.00 8.70
19 中秉建设有限公司 4.00 4.00 4.10 3.50 4.20 4.00 3.50
20 河南宝业建设工程有限公司 3.90 4.65 4.10 3.10 4.30 4.00 3.70
21 江西成源水利建设有限公司 3.90 4.00 4.10 3.60 4.30 4.00 3.70
22 河北泰臻建工集团有限公司 9.00 9.75 9.10 8.20 9.40 9.00 8.80
23 葛洲坝新疆工程局(有限公司) 9.10 9.90 10.00 8.20 9.60 10.00 9.00
24 石家庄市滹滏工程有限公司 9.09 9.65 9.10 8.00 9.30 9.00 9.00
25 中茨建工集团有限公司 9.00 9.60 9.10 9.10 9.30 9.00 8.80
26 河北展耀建筑工程有限公司 3.85 3.80 4.10 3.00 4.10 3.00 3.50
27 河北悦达建筑工程有限公司 8.95 9.80 9.10 8.20 9.30 9.00 8.80
28 轻舟建设有限公司 3.93 4.75 9.10 3.30 4.30 4.00 3.90
29 河南星际建设工程有限公司 8.95 9.70 9.10 8.20 9.40 9.00 8.80
30 河南博荣建筑工程有限公司 9.00 9.65 9.10 8.10 9.30 9.00 8.70
31 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 8.75 9.35 9.10 8.20 9.00 8.00 8.50
32 中百福建设有限公司 9.12 9.60 10.00 8.90 9.60 10.00 9.00
33 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 8.95 9.90 10.00 8.50 9.50 10.00 9.00
34 陕西鼎颐建设工程有限公司 3.75 4.35 4.10 3.00 4.00 3.00 3.50
35 江西晶日建设有限责任公司 3.90 4.00 4.10 3.00 4.30 4.00 3.70
36 中景永泰建设工程有限公司 4.12 3.50 4.10 3.40 4.10 3.00 3.50
37 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 3.80 4.56 4.10 3.00 4.20 4.00 3.70
38 河北启明水利水电建筑安装有限公司 8.95 9.60 9.10 8.50 9.30 9.00 8.90
39 龙腾建设集团有限公司 3.95 4.30 5.00 3.10 4.00 4.00 3.50
40 河北天昕建设集团有限公司 4.00 4.75 4.10 3.60 4.40 5.00 3.80
41 威海水利工程集团有限公司 9.00 9.53 9.10 8.60 9.50 9.00 8.90
42 四川祥居建设工程有限公司 9.00 9.65 9.10 8.70 9.40 9.00 8.80
43 中建力天集团有限公司 4.10 3.80 4.10 3.50 4.20 4.00 3.70
44 山和工程集团有限公司 9.00 9.55 9.10 8.50 9.40 9.00 8.90
45 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 9.00 9.50 9.10 9.00 9.30 9.00 8.90
46 山西华城大禹建设工程有限公司 4.00 4.45 4.10 3.50 4.30 4.00 3.70
47 河北宏义建设发展有限公司 8.98 9.10 9.10 8.50 9.30 9.00 8.80
48 林汇建设有限公司 3.90 3.80 4.10 3.00 4.20 3.00 3.70
49 中能建路桥工程有限公司 9.10 9.80 10.00 8.80 9.50 10.00 9.00
50 河北汇程建设集团有限公司 8.90 9.75 9.10 8.00 9.30 9.00 8.80
51 福建大景建设有限公司 3.91 4.65 4.10 3.20 4.30 4.00 3.90
52 河北省水利工程局集团有限公司 9.05 9.85 9.10 8.50 9.40 10.00 9.00
53 河北禹王水利工程有限公司 8.90 9.90 10.00 8.60 9.50 10.00 8.90
54 河北泽洺建设集团有限公司 9.10 9.90 10.00 8.60 9.60 10.00 9.00
55 河海建设集团有限公司 9.05 9.85 10.00 8.00 9.50 10.00 8.80
56 辰泽(河北)建设集团有限公司 3.90 4.50 4.10 3.00 4.30 4.00 3.80
57 河北巨德鸿建筑工程有限公司 3.90 4.00 4.10 3.20 4.30 4.00 3.60
58 河北禹诚工程有限公司 8.80 9.50 9.10 8.00 9.00 8.00 8.60
59 济南城建集团有限公司 8.95 9.65 9.10 8.20 9.30 9.00 8.80
60 衡水冀西市政工程有限公司 3.90 4.65 9.10 3.00 4.30 4.00 3.90
61 中大(天津)建设集团有限公司 4.11 4.10 4.10 3.50 4.30 4.00 3.70
62 中铁十八局集团有限公司 9.20 9.86 10.00 9.20 9.70 10.00 9.20
63 山东菏泽黄河工程有限公司 9.15 9.80 10.00 8.80 9.60 10.00 9.10
64 湖北驭水工程建设有限公司 8.90 9.65 9.10 8.00 9.30 9.00 8.80
65 福建省泰成建设工程有限公司 9.00 9.90 10.00 8.80 9.60 10.00 9.00


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 41.85 36.68 42.40 37.60 37.60 39.90 33.00
2 河北万源水利水电建筑安装有限公司 41.90 36.90 41.15 36.30 39.30 40.90 32.90
3 河北纳川建设工程有限公司 41.90 39.39 41.18 37.50 38.40 39.70 32.90
4 国淏建设有限公司 41.88 38.94 41.12 35.75 38.30 40.80 30.90
5 河北泰兴和顺水务工程有限公司 41.87 36.87 42.46 36.80 37.70 39.70 33.00
6 汉程建设工程有限公司 40.30 36.91 41.90 36.20 36.50 38.50 32.80
7 宝信生态产业发展有限公司 39.60 33.90 40.92 32.30 32.10 34.40 30.90
8 邢台市晟达建筑工程有限公司 41.85 39.20 41.32 38.20 38.00 40.00 31.10
9 河北泓润水利工程有限公司 41.86 36.74 42.17 34.70 37.30 40.00 31.00
10 河北建工集团有限责任公司 41.40 36.38 41.53 37.50 38.40 40.80 31.30
11 拓建达建筑工程有限公司 39.16 30.71 41.11 30.40 31.70 33.90 31.30
12 河北顺方水利工程有限公司 41.10 36.72 41.61 35.95 36.50 38.60 32.60
13 山东水利建设集团有限公司 41.79 36.82 42.49 36.80 39.70 39.10 31.10
14 中冀宇轩建设工程有限公司 39.30 36.26 41.78 30.20 32.10 35.90 30.90
15 吉锐建设集团有限公司 41.85 36.90 42.33 36.60 37.60 39.50 31.40
16 天安水利集团有限公司 41.50 36.79 42.53 35.35 36.40 38.20 31.10
17 中土城联工程建设有限公司 / / / / / / /
18 河南林正建设工程有限公司 39.26 31.26 41.18 33.70 31.60 32.90 31.10
19 中秉建设有限公司 41.30 36.79 41.67 33.70 35.90 38.60 31.20
20 河南宝业建设工程有限公司 41.85 36.42 40.97 35.45 36.30 39.80 31.40
21 江西成源水利建设有限公司 41.00 36.45 41.35 34.05 35.70 38.10 30.90
22 河北泰臻建工集团有限公司 41.82 36.77 41.21 35.65 37.10 39.70 33.10
23 葛洲坝新疆工程局(有限公司) 41.86 36.86 42.61 36.90 37.20 39.60 32.70
24 石家庄市滹滏工程有限公司 41.90 36.89 41.39 37.20 37.90 38.80 32.90
25 中茨建工集团有限公司 39.70 36.56 41.10 33.40 32.90 36.10 30.90
26 河北展耀建筑工程有限公司 41.79 36.79 41.10 35.70 37.20 38.80 30.70
27 河北悦达建筑工程有限公司 41.90 36.92 42.63 36.60 37.90 39.90 31.10
28 轻舟建设有限公司 39.58 34.71 40.97 32.90 33.00 35.10 31.40
29 河南星际建设工程有限公司 41.80 34.07 41.04 35.30 36.20 38.80 31.10
30 河南博荣建筑工程有限公司 41.20 36.78 41.93 33.70 36.00 38.40 31.00
31 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 39.04 30.38 42.04 29.50 31.70 34.70 31.00
32 中百福建设有限公司 41.80 36.77 41.09 38.00 37.80 38.50 31.20
33 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 41.87 36.87 42.01 36.10 37.10 39.80 31.10
34 陕西鼎颐建设工程有限公司 41.20 36.37 41.06 35.15 37.40 35.90 31.40
35 江西晶日建设有限责任公司 41.90 36.96 41.49 37.70 39.00 41.10 30.90
36 中景永泰建设工程有限公司 41.85 36.75 41.05 36.90 37.60 39.90 31.30
37 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 41.59 36.71 42.26 33.40 36.90 38.60 31.00
38 河北启明水利水电建筑安装有限公司 41.08 36.31 41.66 35.15 36.60 39.10 32.90
39 龙腾建设集团有限公司 39.24 31.20 41.00 33.35 32.60 33.70 31.30
40 河北天昕建设集团有限公司 39.20 35.10 41.02 33.45 34.50 37.10 30.90
41 威海水利工程集团有限公司 41.65 36.02 42.26 33.40 35.40 37.70 31.20
42 四川祥居建设工程有限公司 41.80 36.38 41.23 34.85 37.20 38.50 31.00
43 中建力天集团有限公司 39.20 31.35 40.95 33.90 31.70 33.30 32.60
44 山和工程集团有限公司 41.85 36.15 40.72 34.75 36.20 37.80 31.30
45 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 41.90 36.13 41.15 37.40 39.20 40.00 32.00
46 山西华城大禹建设工程有限公司 41.75 36.57 42.41 34.65 36.80 39.10 31.10
47 河北宏义建设发展有限公司 41.81 36.80 42.03 33.85 36.40 39.60 31.40
48 林汇建设有限公司 39.07 30.28 41.18 30.70 34.70 33.40 31.30
49 中能建路桥工程有限公司 41.90 36.73 41.03 37.90 37.90 40.50 31.30
50 河北汇程建设集团有限公司 41.90 36.20 41.04 37.20 38.50 39.70 30.80
51 福建大景建设有限公司 41.20 36.75 41.99 35.95 35.60 38.30 31.50
52 河北省水利工程局集团有限公司 41.00 28.70 41.09 35.20 37.70 38.00 31.40
53 河北禹王水利工程有限公司 41.78 36.24 41.24 34.60 35.80 39.20 31.20
54 河北泽洺建设集团有限公司 41.84 36.74 41.25 36.65 36.90 40.70 33.00
55 河海建设集团有限公司 41.90 36.88 40.83 37.80 35.20 39.60 30.70
56 辰泽(河北)建设集团有限公司 40.30 34.19 40.93 31.10 32.80 34.80 30.90
57 河北巨德鸿建筑工程有限公司 39.00 28.77 42.21 29.10 29.70 33.10 33.00
58 河北禹诚工程有限公司 41.85 36.76 41.27 36.10 37.50 40.10 31.50
59 济南城建集团有限公司 41.85 36.58 42.72 35.40 38.10 40.30 32.90
60 衡水冀西市政工程有限公司 41.43 36.70 42.72 34.75 36.00 38.30 31.20
61 中大(天津)建设集团有限公司 40.30 36.82 41.38 35.90 36.00 37.90 31.20
62 中铁十八局集团有限公司 41.90 36.90 42.13 36.70 37.60 39.60 32.80
63 山东菏泽黄河工程有限公司 41.20 35.75 41.11 35.75 34.90 38.70 31.50
64 湖北驭水工程建设有限公司 39.50 33.06 41.29 33.25 35.60 36.60 32.90
65 福建省泰成建设工程有限公司 41.90 36.88 41.07 37.60 39.90 40.10 31.10


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 44.86 92.75
2 河北万源水利水电建筑安装有限公司 44.97 92.72
3 河北纳川建设工程有限公司 44.29 92.46
4 国淏建设有限公司 44.07 91.84
5 河北泰兴和顺水务工程有限公司 44.63 92.01
6 汉程建设工程有限公司 44.01 85.19
7 宝信生态产业发展有限公司 44.56 83.41
8 邢台市晟达建筑工程有限公司 44.11 92.00
9 河北泓润水利工程有限公司 44.24 91.40
10 河北建工集团有限责任公司 43.59 86.52
11 拓建达建筑工程有限公司 43.04 80.67
12 河北顺方水利工程有限公司 44.16 85.71
13 山东水利建设集团有限公司 43.72 90.99
14 中冀宇轩建设工程有限公司 44.11 83.23
15 吉锐建设集团有限公司 42.85 89.86
16 天安水利集团有限公司 44.11 90.60
17 中土城联工程建设有限公司 / /
18 河南林正建设工程有限公司 44.84 88.19
19 中秉建设有限公司 42.81 83.73
20 河南宝业建设工程有限公司 44.22 85.64
21 江西成源水利建设有限公司 43.88 84.61
22 河北泰臻建工集团有限公司 44.42 91.37
23 葛洲坝新疆工程局(有限公司) 44.76 92.41
24 石家庄市滹滏工程有限公司 44.40 91.56
25 中茨建工集团有限公司 44.76 89.70
26 河北展耀建筑工程有限公司 43.64 84.70
27 河北悦达建筑工程有限公司 44.56 91.72
28 轻舟建设有限公司 44.65 84.78
29 河南星际建设工程有限公司 44.11 90.03
30 河南博荣建筑工程有限公司 44.56 90.54
31 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 43.90 86.65
32 中百福建设有限公司 44.87 92.21
33 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 44.39 91.64
34 陕西鼎颐建设工程有限公司 42.79 83.39
35 江西晶日建设有限责任公司 43.92 86.22
36 中景永泰建设工程有限公司 43.26 84.84
37 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 44.42 85.54
38 河北启明水利水电建筑安装有限公司 44.87 91.46
39 龙腾建设集团有限公司 44.33 82.94
40 河北天昕建设集团有限公司 44.93 85.07
41 威海水利工程集团有限公司 43.91 89.80
42 四川祥居建设工程有限公司 43.75 90.12
43 中建力天集团有限公司 44.07 82.69
44 山和工程集团有限公司 42.88 88.91
45 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 44.33 91.69
46 山西华城大禹建设工程有限公司 42.95 84.44
47 河北宏义建设发展有限公司 44.40 90.78
48 林汇建设有限公司 43.69 81.74
49 中能建路桥工程有限公司 44.52 92.16
50 河北汇程建设集团有限公司 43.17 90.06
51 福建大景建设有限公司 43.24 84.58
52 河北省水利工程局集团有限公司 43.62 89.05
53 河北禹王水利工程有限公司 43.78 90.33
54 河北泽洺建设集团有限公司 44.37 91.98
55 河海建设集团有限公司 42.79 89.66
56 辰泽(河北)建设集团有限公司 42.95 81.89
57 河北巨德鸿建筑工程有限公司 44.11 81.53
58 河北禹诚工程有限公司 44.65 91.23
59 济南城建集团有限公司 44.63 91.89
60 衡水冀西市政工程有限公司 43.37 85.36
61 中大(天津)建设集团有限公司 43.96 85.00
62 中铁十八局集团有限公司 42.92 90.74
63 山东菏泽黄河工程有限公司 44.54 91.02
64 湖北驭水工程建设有限公司 44.54 89.53
65 福建省泰成建设工程有限公司 44.22 92.05


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 中土城联工程建设有限公司 按投标文件第二章增加条款10.9,该施工组织设计采用暗标,页数超过300页。


7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:招标人:元氏县水利局,地址:元氏县人民路117号,联系人:赵女士,联系方式: 0311-84623132;招标代理:河北昶扬建设项目管理有限公司,地址:河北省沧州市运河区青海大道沧兴·青海一品,联系人:黄女士,联系方式:13933025619。

联系方式:

招标人: 元氏县水利局 招标代理机构: 河北昶扬建设项目管理有限公司
地址: 元氏县人民路117号 地址: 河北省沧州市运河区
联系人: 赵女士 联系人: 黄女士
电话: 0311-84623132 电话: 13933025619
电子邮箱: / 电子邮箱: /



8. 其他公示内容:/

来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202509/25/0013f556809faf464f3e964a3f817731efc5.shtml