聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目中标结果公告
一、项目编号:SDGP371526000202402000243
聊城市公共资源交易中心系统内编号:XGTZFCG-2024-220
二、项目名称:聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目
三、中标信息
标段名称:鱼邱湖街道玉米单产提升 |
投标人名称:聊城兴创云科网络工程有限公司 |
投标人地址:山东省聊城市高唐县杨屯镇杨东村S322省道东段路北 |
中标金额:712183.00元 |
标段名称:固河镇玉米单产提升 |
投标人名称:唐山东方自来水安装有限公司 |
投标人地址:河北省唐山市玉田县 |
中标金额:2521555.96元 |
标段名称:赵寨子镇玉米单产提升 |
投标人名称:山西龙城鼎悦建设工程有限公司 |
投标人地址:太原市小店区体育西路288号茂业天地67幢10层1004号 |
中标金额:2195182.71元 |
标段名称:汇鑫街道玉米单产提升 |
投标人名称:高唐县鑫华建筑工程有限公司 |
投标人地址:山东省聊城市高唐县人和街道金城路东路东转盘东100米路北 |
中标金额:1235797.04元 |
标段名称:姜店镇玉米单田提升 |
投标人名称:山东圣大节水科技有限公司 |
投标人地址:寿光市晨鸣工业园(文昌路与建新西街交叉口) |
中标金额:2696145.90元 |
标段名称:梁村镇玉米单产提升 |
投标人名称:山东聊洲市政工程有限公司 |
投标人地址:山东省聊城市高唐县人和街道光明路东段路南B区办公楼二楼 |
中标金额名称:2796088.40元 |
标段名称:琉璃寺镇玉米单产提升 |
投标人名称:盛鸿建设发展有限公司 |
投标人地址:山东省肥城市高新区康王西路273号 |
中标金额:2295004.40元 |
标段名称:清平镇玉米单产提升 |
投标人名称:河北泽田节水科技有限公司 |
投标人地址:河北省唐山市玉田县孤树镇香椿园村 |
中标金额:1892052.47元 |
标段名称:人和街道玉米单产提升 |
投标人名称:高唐县恒庆农业专业合作社 |
投标人地址:高唐县恒庆农业专业合作社的地址在山东省聊城市高唐县人和街道刘双安村121号 |
中标金额:481141.20元 |
标段名称:三十里铺镇玉米单产提升 |
投标人名称:山东旭邦建设工程有限公司 |
投标人地址:山东省泰安市肥城市王庄镇市场街05号 |
中标金额:2031944.73元 |
标段名称:杨屯镇玉米单产提升 |
投标人名称:山东深蓝智谱数字科技有限公司 |
投标人地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华西路699号2号楼306室 |
中标金额:3807132.16元 |
标段名称:尹集镇玉米单产提升 |
投标人名称:山东鲁惠建设工程有限公司 |
投标人地址:山东省聊城市莘县徐庄镇行政街1号 |
中标金额:2416389.95元 |
四、主要标的信息
货物类 |
标段名称:鱼邱湖街道玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:固河镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:赵寨子镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
名称标段名称:汇鑫街道玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:姜店镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:梁村镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:琉璃寺镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:清平镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:人和街道玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:三十里铺镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:杨屯镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
货物类 |
标段名称:尹集镇玉米单产提升 品牌:详见附件 数量:详见附件 规格型号:详见附件 单价:详见附件 |
五、评审专家名单:王文、陈金海、徐洪明、班为民、俞道洲、李文阁(甲方代表)衣书勇(甲方代表)。
标段名称:鱼邱湖街道玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
聊城兴创云科网络工程有限公司 | 89.78 | 89.40 | 87.58 | 84.88 | 97.38 | 89.28 | 92.48 |
茌平县皓轩网络工程有限公司 | 87.56 | 87.64 | 82.26 | 81.56 | 95.06 | 87.36 | 88.86 |
山东泽谷网络科技有限公司 | 85.83 | 87.63 | 81.53 | 81.83 | 94.03 | 87.43 | 88.63 |
山东管通智能装备有限公司 | 87.10 | 87.90 | 83.7 | 82.70 | 94.80 | 82.2 | 86.2 |
标段名称:固河镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 84.75 | 85.51 | 80.81 | 79.91 | 92.41 | 79.81 | 83.91 |
唐山东方自来水安装有限公司 | 89.70 | 88.63 | 86.9 | 83.00 | 95.30 | 90.3 | 90.5 |
河北泽田节水科技有限公司 | 84.38 | 84.83 | 82.28 | 79.68 | 91.38 | 82.08 | 84.78 |
唐山佳润节水科技有限公司 | 84.00 | 85.28 | 83.1 | 79.40 | 91.00 | 85.9 | 86 |
山东淮浥节水器材有限公司 | 85.30 | 87.10 | 86.3 | 81.60 | 95.60 | 89.8 | 87.3 |
山东鲁顺源生态农业科技有限公司 | 86.51 | 85.24 | 83.51 | 80.11 | 92.21 | 85.01 | 87.21 |
任丘市三联喷灌设备有限公司 | 86.61 | 85.44 | 83.51 | 80.31 | 92.41 | 85.81 | 88.11 |
标段名称:赵寨子镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 85.15 | 85.95 | 83.45 | 79.95 | 92.85 | 79.45 | 85.85 |
山西龙城鼎悦建设工程有限公司 | 92.60 | 88.60 | 89.6 | 84.60 | 97.80 | 92.1 | 91.3 |
梁山沐胜农业科技有限公司 | 85.91 | 85.27 | 82.31 | 79.01 | 92.61 | 82.61 | 85.91 |
山东省昱通安装有限公司 | 88.31 | 86.22 | 86.51 | 80.11 | 94.61 | 88.51 | 88.21 |
标段名称:汇鑫街道玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 85.51 | 85.91 | 82.31 | 80.01 | 92.81 | 80.11 | 85.71 |
高唐县恒收农业服务有限公司 | 83.66 | 84.69 | 81.66 | 77.36 | 91.66 | 80.26 | 85.96 |
高唐县大奇商贸有限公司 | 84.03 | 84.78 | 81.93 | 78.73 | 92.33 | 79.93 | 86.23 |
高唐县鑫华建筑工程有限公司 | 92.40 | 89.65 | 89.2 | 83.50 | 97.80 | 91.5 | 91.1 |
标段名称:姜店镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 86.64 | 87.44 | 84.64 | 81.54 | 94.34 | 81.74 | 87.14 |
山东圣大节水科技有限公司 | 92.10 | 89.70 | 88.6 | 83.20 | 97.80 | 90.6 | 91.8 |
山东高进建筑工程有限公司 | 88.39 | 86.79 | 85.99 | 80.29 | 94.99 | 83.59 | 89.29 |
山东宏森新材料科技有限公司 | 88.98 | 87.28 | 86.48 | 80.58 | 94.18 | 83.38 | 89.78 |
标段名称:梁村镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 87.10 | 87.85 | 83.7 | 81.80 | 94.80 | 82.2 | 87.7 |
山东高进建筑工程有限公司 | 87.99 | 86.71 | 85.99 | 80.09 | 94.49 | 83.79 | 88.99 |
山东宏森新材料科技有限公司 | 88.72 | 87.17 | 85.92 | 80.62 | 95.22 | 84.72 | 89.42 |
山东聊洲市政工程有限公司 | 91.93 | 89.03 | 88.83 | 83.13 | 97.63 | 90.73 | 91.33 |
标段名称:琉璃寺镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东鼎华市政园林工程有限公司 | 87.22 | 87.20 | 82.62 | 80.02 | 94.32 | 79.72 | 87.42 |
山东管通智能装备有限公司 | 87.10 | 87.90 | 85 | 81.80 | 94.80 | 82.5 | 87.7 |
山东富泰建设工程有限公司 | 86.34 | 87.12 | 83.54 | 81.04 | 94.84 | 79.64 | 87.34 |
盛鸿建设发展有限公司 | 91.67 | 89.12 | 88.27 | 82.87 | 97.77 | 90.77 | 90.37 |
标段名称:清平镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 87.10 | 87.65 | 84.7 | 81.80 | 94.80 | 82.2 | 87.7 |
唐山佳润节水科技有限公司 | 88.18 | 87.73 | 85.48 | 80.98 | 95.58 | 81.58 | 89.48 |
河北泽田节水科技有限公司 | 90.37 | 88.32 | 85.97 | 83.47 | 97.67 | 89.87 | 90.87 |
标段名称:人和街道玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 87.00 | 87.36 | 85.1 | 81.70 | 94.80 | 82.3 | 87.6 |
高唐县恒庆农业专业合作社 | 90.52 | 87.52 | 87.22 | 83.52 | 97.22 | 87.02 | 90.02 |
高唐县恒收农业服务有限公司 | 85.94 | 86.57 | 83.64 | 79.94 | 93.84 | 80.54 | 87.14 |
高唐县大奇商贸有限公司 | 86.47 | 86.67 | 83.27 | 82.17 | 94.37 | 85.27 | 88.37 |
标段名称:三十里铺镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 87.20 | 88.00 | 85.4 | 81.70 | 94.80 | 82.2 | 87.6 |
山东建元建设集团有限公司 | 87.12 | 87.55 | 84.02 | 80.92 | 94.42 | 83.32 | 88.32 |
山东广帮建筑安装有限公司 | 88.04 | 87.37 | 85.14 | 80.44 | 95.14 | 80.64 | 89.04 |
山东旭邦建设工程有限公司 | 89.95 | 88.20 | 86.25 | 82.95 | 97.75 | 85.15 | 90.75 |
标段名称:杨屯镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
济南赛尔无人机科技有限公司 | 88.12 | 86.61 | 85.32 | 80.32 | 94.92 | 89.32 | 87.72 |
山东产研咨询有限公司 | 87.84 | 87.15 | 83.24 | 81.74 | 94.24 | 87.64 | 88.04 |
山东深蓝智谱数字科技有限公司 | 91.20 | 87.97 | 89.6 | 83.50 | 97.80 | 91.4 | 90.7 |
标段名称:尹集镇玉米单产提升
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
山东管通智能装备有限公司 | 86.96 | 87.56 | 85.16 | 81.66 | 94.66 | 81.96 | 87.46 |
河南银玺建筑工程有限公司 | 85.14 | 86.59 | 81.34 | 78.34 | 93.24 | 78.04 | 86.94 |
阳谷县水利建筑工程公司 | 86.63 | 86.96 | 84.73 | 80.23 | 94.33 | 87.63 | 88.33 |
山东鲁惠建设工程有限公司 | 92.20 | 88.05 | 88.4 | 83.10 | 97.80 | 90.1 | 90.5 |
六、代理服务收费标准及金额:参照鲁招协【2024】13号文件货物类标准收取。收费金额:鱼邱湖街道玉米单产提升:10682.75元;固河镇玉米单产提升:31737.12元;赵寨子镇玉米单产提升:28147.01元;汇鑫街道玉米单产提升:17593.77元;姜店镇玉米单田提升:33657.60元;梁村镇玉米单产提升:34756.97元;琉璃寺镇玉米单产提升:29245.05元;清平镇玉米单产提升:24812.58元;和街道玉米单产提升:7217.12元 ;三十里铺镇玉米单产提升:26351.39元;杨屯镇玉米单产提升:45878.45元;尹集镇玉米单产提升:30580.29元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目监督单位:高唐县政府采购监督管理办公室
九、未中标供应商的未中标原因:
标包名称 | 供应商名称 | 未中标原因 |
鱼邱湖街道玉米单产提升 | 茌平县皓轩网络工程有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东泽谷网络科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 | |
威海精讯畅通电子科技有限公司 | 资格审查不通过 | |
固河镇玉米单产提升 | 山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 |
河北泽田节水科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
唐山佳润节水科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东淮浥节水器材有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东鲁顺源生态农业科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
任丘市三联喷灌设备有限公司 | 综合评审得分较低 | |
赵寨子镇玉米单产提升 | 山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 |
梁山沐胜农业科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东省昱通安装有限公司 | 综合评审得分较低 | |
汇鑫街道玉米单产提升 | 山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 |
高唐县恒收农业服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
高唐县大奇商贸有限公司 | 综合评审得分较低 | |
姜店镇玉米单产提升 | 山东高进建筑工程有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东宏森新材料科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 | |
梁村镇玉米单产提升 | 山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东高进建筑工程有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东宏森新材料科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
琉璃寺镇玉米单产提升 | 山东鼎华市政园林工程有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东富泰建设工程有限公司 | 综合评审得分较低 | |
清平镇玉米单产提升 | 山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 |
唐山佳润节水科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
唐山东方自来水安装有限公司 | 兼投不兼中已在固河镇玉米单产提升标段中标 | |
人和街道玉米单产提升 | 高唐县恒收农业服务有限公司 | 综合评审得分较低 |
高唐县大奇商贸有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 | |
威海精讯畅通电子科技有限公司 | 资格审查不通过 | |
三十里铺镇玉米单产提升 | 山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东建元建设集团有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东广帮建筑安装有限公司 | 综合评审得分较低 | |
杨屯镇玉米单产提升 | 济南赛尔无人机科技有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东产研咨询有限公司 | 综合评审得分较低 | |
尹集镇玉米单产提升 | 山东管通智能装备有限公司 | 综合评审得分较低 |
河南银玺建筑工程有限公司 | 综合评审得分较低 | |
阳谷县水利建筑工程公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:高唐县农业农村局
地 址:聊城市高唐县
联系方式:0635-3951163
2.招标代理机构信息
名 称:山东东郡招标有限公司
地 址:山东省聊城市东昌东路3号
联系方式:0635-8318808/15275691116
3.项目联系方式
项目联系人:李斐
电 话:0635-8318808/15275691116
十一、附件
资格审查、专家报酬支付表、中小企业声明函、分项报价表、评审报告。
发布人:山东东郡招标有限公司
发布时间:2025年01月20日