任丘市2025年老旧小区改造项目施工七标段中标候选人公示

招标项目名称:任丘市2025年老旧小区改造项目施工 招标项目编号:M1301000205528036007 公示名称:任丘市2025年老旧小区改造项目施工七标段中标候选人公示 公示编号:M1301000205528036007022002 公示内容:
标段:任丘市2025年老旧小区改造项目施工七标段
所属专业:房屋建筑业 所属地区:河北省·沧州市·任丘市
开标时间:2025-09-05 09:00 开标地点:任丘市公共资源交易中心开标室
公示开始日期:2025-09-24 公示截止日期:2025-09-27
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 河北牧笛建筑工程有限公司 11,510,264.15元 11,510,264.15元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 计划工期: 90 日历天。(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准)。
2 河北华城建设工程有限公司 11,880,263.32元 11,880,263.32元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 90 日历天(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准)
3 河北澜润建设工程有限公司 11,644,891.25元 11,644,891.25元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 90 日历天(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准)
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北牧笛建筑工程有限公司 姬静文 工程师 二级建造师注册证书 冀 213151680957
2 河北华城建设工程有限公司 陈明璇 工程师 二级建造师注册证书 冀 213192143635
3 河北澜润建设工程有限公司 彭小波 二级建造书注册证书 冀 213232326454
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北牧笛建筑工程有限公司 符合招标文件要求
2 河北华城建设工程有限公司 符合招标文件要求
3 河北澜润建设工程有限公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北牧笛建筑工程有限公司 青县2021年老旧小区上体改造1程(增补)二次 青县住房和城乡建设局 2025-02-14 12,151,082.78元
2 河北华城建设工程有限公司 阜平县小坝幼儿园建设项目 阜平县教育和体育局 2023-07-08 14,830,005.92元
3 河北华城建设工程有限公司 迁安市沙河驿镇轩辕初级中学新建宿舍楼项目 迁安市沙河驿镇轩辕初级中学 2023-10-16 17,535,565.79元
4 河北澜润建设工程有限公司 河北闽源金属制品有限公司办公楼 河北闽源金属制品有限公司 2024-07-20 11,305,374.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北牧笛建筑工程有限公司 姬静文 / / / /
2 河北华城建设工程有限公司 陈明璇 / / / /
3 河北澜润建设工程有限公司 彭小波 / / / /
5.
技术部分评审评分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北牧笛建筑工程有限公司 93.24 93.80 79.95 88.90 93.79 89.94
2 河北翀兴建筑工程有限公司 73.11 70.50 76.35 65.60 87.81 74.67
3 河北双宁建筑工程有限公司 77.08 86.90 78.30 73.80 90.72 81.36
4 河北中石路畅建设工程有限公司 75.30 81.20 78.65 70.50 91.47 79.42
5 河北燕青建工集团有限公司 86.37 92.60 78.15 87.20 93.98 87.66
6 四川洪权建设工程有限责任公司 64.67 64.20 76.50 64.60 86.52 71.30
7 四川祥居建设工程有限公司 79.08 83.30 75.25 69.20 90.20 79.41
8 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 64.04 60.40 76.20 64.10 84.15 69.78
9 河北禄盈市政工程有限公司 71.83 77.30 76.50 65.40 88.64 75.93
10 沧州天合市政工程有限公司 88.63 92.40 79.00 81.50 92.89 86.88
11 唐山润嘉建筑工程有限公司 83.91 88.40 77.00 76.70 90.67 83.34
12 张家口恒业金瑞建设工程有限公司 88.79 75.90 75.80 76.90 90.74 81.63
13 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 72.46 76.50 77.45 70.20 89.80 77.28
14 河北固拓建设工程有限公司 84.73 89.10 78.92 80.20 92.82 85.15
15 天创生态环境发展有限公司 74.97 82.40 78.80 67.20 90.92 78.86
16 河北沧信建筑工程有限公司 89.73 89.60 80.70 79.40 93.57 86.60
17 张家口卓瑞建设有限公司 69.52 70.20 77.55 66.70 88.09 74.41
18 唐山徐图建筑工程有限公司 86.55 90.00 78.30 82.00 92.92 85.95
19 河北三洲建筑工程有限公司 74.24 75.80 76.50 66.20 88.66 76.28
20 河北和顺义电力安装工程有限公司 82.67 88.80 77.70 80.80 92.48 84.49
21 河北辰大建筑工程有限责任公司 89.58 91.90 80.70 77.00 91.08 86.05
22 唐山港工建筑工程有限公司 78.73 82.40 75.92 74.10 89.35 80.10
23 河北双塔建设工程有限公司 87.50 94.40 83.10 82.30 92.14 87.89
24 河南亿顺鸿建设有限公司 90.79 94.30 79.50 83.00 91.94 87.91
25 唐山步春建筑有限公司 88.65 94.50 83.80 80.30 93.41 88.13
26 北京泓基恒业建筑工程有限公司 72.57 67.00 79.80 68.70 89.42 75.50
27 唐山宏鑫建筑工程有限公司 86.92 90.60 80.20 81.40 92.74 86.37
28 河南沙迈建设工程有限公司 71.96 80.30 75.50 69.70 89.33 77.36
29 任丘市第一建筑工程有限公司 81.33 87.50 77.90 80.50 90.73 83.59
30 河北澜润建设工程有限公司 83.00 87.80 78.10 81.50 92.16 84.51
31 河北丰德建筑工程有限公司 63.05 64.80 75.60 64.90 86.08 70.89
32 河北华城建设工程有限公司 85.69 91.60 79.10 88.80 92.64 87.57
33 河北频实建筑工程有限公司 74.36 68.50 76.00 66.30 86.05 74.24
34 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 63.15 61.60 77.20 64.30 83.69 69.99
35 河北远志建筑工程有限公司 68.20 78.30 80.40 67.30 89.52 76.74
36 河南创开建设工程有限公司 74.45 77.10 75.60 67.80 89.01 76.79
37 河北冀岳建筑工程有限公司 68.35 72.20 76.00 65.70 86.91 73.83
38 河北福涛建筑工程有限公司 74.02 76.40 76.55 68.90 88.91 76.96
39 河北鸿德建筑工程有限公司 81.63 87.50 76.40 80.00 91.02 83.31
40 河北正谱建筑工程有限公司 70.78 65.20 76.00 64.70 86.87 72.71
41 河南树岩建设工程有限公司 78.60 79.80 79.05 69.90 90.55 79.58
42 山东鹏祥建设工程有限公司 85.06 87.70 76.30 80.40 91.49 84.19
43 河北和信明泰建设工程有限公司 83.08 85.50 76.50 80.30 91.16 83.31
44 河北正航建筑工程有限公司 81.83 90.40 78.20 81.70 91.81 84.79
45 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 71.19 80.50 77.65 69.90 90.25 77.90
46 河北广润建筑工程有限公司 75.17 78.50 76.10 70.60 89.50 77.97
47 河北梓源建设工程有限公司 79.36 83.90 80.80 71.00 90.73 81.16
48 河北沧森建筑工程有限公司 79.61 86.00 75.40 83.20 83.12 81.47
49 四川跃绵建筑工程有限公司 71.73 69.00 76.00 65.90 87.74 74.07
50 河南盛联市政工程有限公司 83.49 89.00 77.15 80.60 91.22 84.29
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北牧笛建筑工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
2 河北翀兴建筑工程有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
3 河北双宁建筑工程有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
4 河北中石路畅建设工程有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
5 河北燕青建工集团有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
6 四川洪权建设工程有限责任公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
7 四川祥居建设工程有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
8 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
9 河北禄盈市政工程有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
10 沧州天合市政工程有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
11 唐山润嘉建筑工程有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
12 张家口恒业金瑞建设工程有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
13 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
14 河北固拓建设工程有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
15 天创生态环境发展有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
16 河北沧信建筑工程有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
17 张家口卓瑞建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
18 唐山徐图建筑工程有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
19 河北三洲建筑工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
20 河北和顺义电力安装工程有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
21 河北辰大建筑工程有限责任公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
22 唐山港工建筑工程有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
23 河北双塔建设工程有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
24 河南亿顺鸿建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
25 唐山步春建筑有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
26 北京泓基恒业建筑工程有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
27 唐山宏鑫建筑工程有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
28 河南沙迈建设工程有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
29 任丘市第一建筑工程有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
30 河北澜润建设工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
31 河北丰德建筑工程有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
32 河北华城建设工程有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
33 河北频实建筑工程有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
34 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
35 河北远志建筑工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
36 河南创开建设工程有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
37 河北冀岳建筑工程有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
38 河北福涛建筑工程有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
39 河北鸿德建筑工程有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
40 河北正谱建筑工程有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
41 河南树岩建设工程有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
42 山东鹏祥建设工程有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
43 河北和信明泰建设工程有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
44 河北正航建筑工程有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
45 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
46 河北广润建筑工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
47 河北梓源建设工程有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
48 河北沧森建筑工程有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
49 四川跃绵建筑工程有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
50 河南盛联市政工程有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
信用评价评审汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北牧笛建筑工程有限公司 河北翀兴建筑工程有限公司 河北双宁建筑工程有限公司 河北中石路畅建设工程有限公司 河北燕青建工集团有限公司 四川洪权建设工程有限责任公司 四川祥居建设工程有限公司 四川鼎顺坤建筑工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北禄盈市政工程有限公司 沧州天合市政工程有限公司 唐山润嘉建筑工程有限公司 张家口恒业金瑞建设工程有限公司 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 河北固拓建设工程有限公司 天创生态环境发展有限公司 河北沧信建筑工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
张家口卓瑞建设有限公司 唐山徐图建筑工程有限公司 河北三洲建筑工程有限公司 河北和顺义电力安装工程有限公司 河北辰大建筑工程有限责任公司 唐山港工建筑工程有限公司 河北双塔建设工程有限公司 河南亿顺鸿建设有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
唐山步春建筑有限公司 北京泓基恒业建筑工程有限公司 唐山宏鑫建筑工程有限公司 河南沙迈建设工程有限公司 任丘市第一建筑工程有限公司 河北澜润建设工程有限公司 河北丰德建筑工程有限公司 河北华城建设工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北频实建筑工程有限公司 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 河北远志建筑工程有限公司 河南创开建设工程有限公司 河北冀岳建筑工程有限公司 河北福涛建筑工程有限公司 河北鸿德建筑工程有限公司 河北正谱建筑工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河南树岩建设工程有限公司 山东鹏祥建设工程有限公司 河北和信明泰建设工程有限公司 河北正航建筑工程有限公司 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 河北广润建筑工程有限公司 河北梓源建设工程有限公司 河北沧森建筑工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
四川跃绵建筑工程有限公司 河南盛联市政工程有限公司
汇总
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 总分 排名
1 河北牧笛建筑工程有限公司 69.66 26.98 0 96.64 1
2 河北华城建设工程有限公司 69.23 26.27 0 95.50 2
3 河北澜润建设工程有限公司 69.94 25.35 0 95.29 3
4 河北燕青建工集团有限公司 68.94 26.30 0 95.24 4
5 任丘市第一建筑工程有限公司 69.98 25.08 0 95.06 5
6 唐山步春建筑有限公司 68.49 26.44 0 94.93 6
7 河南亿顺鸿建设有限公司 68.53 26.37 0 94.90 7
8 河北双塔建设工程有限公司 68.52 26.37 0 94.89 8
9 沧州天合市政工程有限公司 68.48 26.06 0 94.54 9
10 河北和顺义电力安装工程有限公司 69.15 25.35 0 94.50 10
11 河北沧信建筑工程有限公司 68.51 25.98 0 94.49 11
12 唐山宏鑫建筑工程有限公司 68.52 25.91 0 94.43 12
13 河北辰大建筑工程有限责任公司 68.55 25.82 0 94.37 13
14 唐山徐图建筑工程有限公司 68.49 25.79 0 94.28 14
15 河北固拓建设工程有限公司 68.57 25.55 0 94.12 15
16 河北正航建筑工程有限公司 68.50 25.44 0 93.94 16
17 河南盛联市政工程有限公司 68.51 25.29 0 93.80 17
18 山东鹏祥建设工程有限公司 68.51 25.26 0 93.77 18
19 河北鸿德建筑工程有限公司 68.57 24.99 0 93.56 19
20 河北和信明泰建设工程有限公司 68.54 24.99 0 93.53 20
21 唐山润嘉建筑工程有限公司 68.53 25.00 0 93.53 21
22 张家口恒业金瑞建设工程有限公司 68.57 24.49 0 93.06 22
23 河北沧森建筑工程有限公司 68.50 24.44 0 92.94 23
24 河北双宁建筑工程有限公司 68.52 24.41 0 92.93 24
25 河北梓源建设工程有限公司 68.48 24.35 0 92.83 25
26 唐山港工建筑工程有限公司 68.51 24.03 0 92.54 26
27 河南树岩建设工程有限公司 68.59 23.87 0 92.46 27
28 河北中石路畅建设工程有限公司 68.57 23.83 0 92.40 28
29 四川祥居建设工程有限公司 68.56 23.82 0 92.38 29
30 天创生态环境发展有限公司 68.59 23.66 0 92.25 30
31 河北广润建筑工程有限公司 68.58 23.39 0 91.97 31
32 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 68.54 23.37 0 91.91 32
33 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 68.59 23.18 0 91.77 33
34 河南沙迈建设工程有限公司 68.52 23.21 0 91.73 34
35 河北福涛建筑工程有限公司 68.54 23.09 0 91.63 35
36 河北远志建筑工程有限公司 68.58 23.02 0 91.60 36
37 河南创开建设工程有限公司 68.54 23.04 0 91.58 37
38 河北三洲建筑工程有限公司 68.58 22.88 0 91.46 38
39 河北禄盈市政工程有限公司 68.57 22.78 0 91.35 39
40 北京泓基恒业建筑工程有限公司 68.52 22.65 0 91.17 40
41 河北翀兴建筑工程有限公司 68.57 22.40 0 90.97 41
42 张家口卓瑞建设有限公司 68.55 22.32 0 90.87 42
43 河北频实建筑工程有限公司 68.54 22.27 0 90.81 43
44 四川跃绵建筑工程有限公司 68.51 22.22 0 90.73 44
45 河北冀岳建筑工程有限公司 68.56 22.15 0 90.71 45
46 河北正谱建筑工程有限公司 68.52 21.81 0 90.33 46
47 四川洪权建设工程有限责任公司 68.54 21.39 0 89.93 47
48 河北丰德建筑工程有限公司 68.52 21.27 0 89.79 48
49 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 68.53 21.00 0 89.53 49
50 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 68.57 20.93 0 89.50 50
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 天津宏途名远建设有限公司 投标函附录违约金没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
2 万巨铖达建设工程有限公司 项目经理在本单位提供的养老保险缴纳证明不足3个月
3 河北程昌建筑工程有限公司 投标函附录违约金没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
4 河北信德建工集团有限公司 投标人基本情况表组织结构未对招标文件实质性要求作出响应;
5 林汇建设有限公司 投标函附录预付款额度没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
6 唐山宏仁建设集团有限公司 投标函附录预付款没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
7 河南林正建设工程有限公司 工程量清单内容未加盖注册造价工程师职业印章
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:任丘市住房和城乡建设局 招标代理机构:河北泓玟工程项目管理有限公司
地址:任丘市裕华中路1号 地址:河北省沧州市任丘市新华路街道创新大厦A座1942室
联系人:郑爱民 联系人:苏宗海
电话:0317-2321821 电话:0317-2296116
电子邮箱:/ 电子邮箱:503361383@qq.com
8.其他公示内容:

1、本项目经过复核程序。复核原因:任丘市2025年老旧小区改造项目施工六至十标段评标时,因一至五标段未出评标结果,结合本项目兼投不兼中的特点,六至十标段无法推荐中标候选人。现一至五标段评标结果已出,通过复核程序请原评标委员会完善评标程序并确认签字。复核结果:已推荐中标候选人并确认签字。2、全部投标单位:河北频实建筑工程有限公司,四川洪权建设工程有限责任公司,河北信德建工集团有限公司,河北固拓建设工程有限公司,河北和顺义电力安装工程有限公司,河北冀岳建筑工程有限公司,唐山润嘉建筑工程有限公司,河北沧森建筑工程有限公司,河南创开建设工程有限公司,河南盛联市政工程有限公司,河南林正建设工程有限公司,唐山徐图建筑工程有限公司,四川鼎顺坤建筑工程有限公司,河北鸿德建筑工程有限公司,沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司,河北禄盈市政工程有限公司,林汇建设有限公司,河北华城建设工程有限公司,河南亿顺鸿建设有限公司,四川跃绵建筑工程有限公司,河北三洲建筑工程有限公司,河北远志建筑工程有限公司,河北双塔建设工程有限公司,河北燕青建工集团有限公司,唐山宏鑫建筑工程有限公司,河北程昌建筑工程有限公司,河北牧笛建筑工程有限公司,张家口卓瑞建设有限公司,河北双宁建筑工程有限公司,北京泓基恒业建筑工程有限公司,河北辰大建筑工程有限责任公司,河南树岩建设工程有限公司,河北澜润建设工程有限公司,河北中石路畅建设工程有限公司,河北正谱建筑工程有限公司,河北丰德建筑工程有限公司,河北尚文佳耀建筑工程有限公司,河北梓源建设工程有限公司,天津宏途名远建设有限公司,河北广润建筑工程有限公司,河北正航建筑工程有限公司,任丘市第一建筑工程有限公司,万巨铖达建设工程有限公司,唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司,河北沧信建筑工程有限公司,四川祥居建设工程有限公司,河北翀兴建筑工程有限公司,河北和信明泰建设工程有限公司,唐山步春建筑有限公司,天创生态环境发展有限公司,沧州天合市政工程有限公司,张家口恒业金瑞建设工程有限公司,唐山港工建筑工程有限公司,唐山宏仁建设集团有限公司,山东鹏祥建设工程有限公司,河南沙迈建设工程有限公司,河北福涛建筑工程有限公司。

来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202509/24/0013a4361c790dc441c08ec6acb3e98266ec.shtml