标段编号:JBSZ2501245-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京城建城市运营集团有限公司的国家级南京江北新区桥北污水处理厂核心区配套污水主管完善工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京诚明建设咨询有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 1759082.00 | 1759082.00 | 1759082.00 | |
| 工期(日历日) | 457 | 457 | 457 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 孙雨 | 杨军 | 肖谷南 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | 注册监理工程师;注册公用设备工程师(给水排水) | |
| 项目负责人证书编号 | 00647951;苏1322022202307246 | 00293100;建[造]14053200013379 | 00616459;CS114300155 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京诚明建设咨询有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江北新区滨江水环境提升利用系统工程四期(顶山片区河道排口整治工程)珍珠北河、七里泄洪沟河道排口整治工程监理 | |
| 合同价格 | 2439600.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2019年11月28日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 郭允海 | |||
| 招标单位名称 | 南京市市政工程管理处建设发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江北新区滨江水环境提升利用系统工程四期(顶山片区河道排口整治工程)珍珠北河、七里泄洪沟河道排口整治工程监理 | ||
| 合同价格 | 2439600.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2019年11月28日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 郭允海 | |||
| 招标单位名称 | 南京市市政工程管理处建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 栖霞区百水河流域天泓山庄等片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
| 合同价格 | 1402800.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区马群街道 | |||
| 开工时间 | 2021年07月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月15日 | |||
| 项目负责人 | 周孝明 | |||
| 招标单位名称 | 南京领马投资发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 栖霞区百水河流域天泓山庄等片区雨污水管网清疏修缮工程 | ||
| 合同价格 | 1402800.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区马群街道 | |||
| 开工时间 | 2021年07月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月15日 | |||
| 项目负责人 | 周孝明 | |||
| 招标单位名称 | 南京领马投资发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第二批) | |
| 合同价格 | 770400.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月08日 | |||
| 项目负责人 | 孙广波 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第二批) | ||
| 合同价格 | 770400.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月08日 | |||
| 项目负责人 | 孙广波 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京诚明建设咨询有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司 | 18.84 | 12.82 | 22.00 | 45.00 | 98.66 |
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 18.51 | 12.71 | 20.00 | 45.00 | 96.22 |
| 3 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | 18.04 | 12.73 | 17.00 | 45.00 | 92.77 |
| 4 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 18.00 | 12.42 | 17.00 | 45.00 | 92.42 |
| 5 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 17.77 | 12.60 | 17.00 | 45.00 | 92.37 |
| 6 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 15.35 | 12.19 | 19.00 | 45.00 | 91.54 |
| 7 | 江苏润合工程咨询集团有限公司 | 15.19 | 12.27 | 9.00 | 45.00 | 81.46 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | |
| 南京建凯建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 进度控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
| 南京宁政工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏润合工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 |
| 质量控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 进度控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 江苏峪峰建设管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京诚明建设咨询有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案限页50页(含50页),否则按差评审。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页),否则按差评审。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
7、拟定中标人:
南京诚明建设咨询有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京城建城市运营集团有限公司
联系电话:025-58995807
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025-88029903
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/320000/0104/202509/24/0032f6454fa0b2bb40c8bccac9108a3f92f5.shtml