任丘市2025年老旧小区改造项目施工九标段中标候选人公示

招标项目名称:任丘市2025年老旧小区改造项目施工 招标项目编号:M1301000205528036007 公示名称:任丘市2025年老旧小区改造项目施工九标段中标候选人公示 公示编号:M1301000205528036007028001 公示内容:
标段:任丘市2025年老旧小区改造项目九标段施工
所属专业:房屋建筑业 所属地区:河北省·沧州市·任丘市
开标时间:2025-09-05 09:00 开标地点:任丘市公共资源交易中心开标室
公示开始日期:2025-09-24 公示截止日期:2025-09-27
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 7,801,695.97元 7,801,695.97元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 90 日历天
2 慧鹏建设集团有限公司 8,222,159.20元 8,222,159.20元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 90 日历天
3 河北沧信建筑工程有限公司 8,015,194.15元 8,015,194.15元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 计划工期: 90 日历天。(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准)。
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 佟小奇 工程师 二级建造师注册证书 冀 213202145395
2 慧鹏建设集团有限公司 徐双双 工程师 二级建造师注册证书 冀 213232315783
3 河北沧信建筑工程有限公司 长丽芳 一级建造书注册证书 冀 1132020202101897
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 符合招标文件要求
2 慧鹏建设集团有限公司 符合招标文件要求
3 河北沧信建筑工程有限公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 曹妃甸区疾~控中心改造提升项目一标段 唐山市曹妃甸区疾~病预~防~控制中心 2023-12-15 15,945,554.69元
2 慧鹏建设集团有限公司 张北县公共实训基地建设项目 张北县人力资源和社会保障局 2023-10-14 16,709,391.80元
3 河北沧信建筑工程有限公司 河间市人民医院分院建设项目一标段-景和镇分院 河间市卫生健康局 2024-01-05 9,829,196.93元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 佟小奇 / / / /
2 慧鹏建设集团有限公司 徐双双 / / / /
3 河北沧信建筑工程有限公司 长丽芳 / / / /
5.
技术部分评审评分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北任宣建筑工程有限公司 84.16 88.80 79.70 80.10 86.75 83.90
2 四川俊丰龙建设工程有限公司 82.59 87.10 78.00 80.20 87.45 83.07
3 如成建工集团有限公司 86.09 89.00 80.00 80.70 90.51 85.26
4 鼎固建安集团有限公司 79.26 87.60 77.90 80.60 86.21 82.31
5 河北蓝粹建筑工程有限公司 78.57 81.50 76.45 71.50 85.06 78.62
6 河北方阳建筑工程有限公司 83.17 89.10 79.20 80.80 87.97 84.05
7 四川祥居建设工程有限公司 77.02 85.30 76.10 74.20 85.62 79.65
8 河北旭焱建设工程有限公司 77.27 79.30 80.40 70.60 85.37 78.59
9 唐山润嘉建筑工程有限公司 80.51 86.30 78.50 79.60 86.25 82.23
10 河北金泰建设集团有限公司 84.11 88.40 79.00 81.50 89.12 84.43
11 河北固拓建设工程有限公司 86.35 90.60 82.00 80.60 88.35 85.58
12 河北启飒建设工程有限公司 82.61 89.30 78.90 80.50 87.54 83.77
13 河北纳川建设工程有限公司 83.11 88.00 78.70 79.10 86.18 83.02
14 河北双塔建设工程有限公司 90.42 93.40 91.30 81.40 91.17 89.54
15 河南亿顺鸿建设有限公司 89.36 92.10 80.30 82.40 89.21 86.67
16 唐山徐图建筑工程有限公司 84.47 90.00 78.80 80.00 88.64 84.38
17 唐山港工建筑工程有限公司 78.89 83.60 77.20 74.10 85.62 79.88
18 唐山步春建筑有限公司 89.48 94.60 93.00 81.40 91.34 89.96
19 河北建翔建筑工程有限公司 85.46 88.90 79.65 80.30 89.60 84.78
20 河北禹诚工程有限公司 82.62 88.90 78.90 80.80 90.76 84.40
21 唐山宏鑫建筑工程有限公司 87.01 91.40 80.30 79.80 88.18 85.34
22 任丘市拓诚建筑工程有限公司 79.48 89.50 80.00 80.90 88.11 83.60
23 任丘市第一建筑工程有限公司 82.05 87.50 77.10 80.10 87.88 82.93
24 河北澜润建设工程有限公司 79.96 87.20 77.85 80.90 86.97 82.58
25 河北沧信建筑工程有限公司 87.30 92.50 80.85 81.30 87.78 85.95
26 河北华城建设工程有限公司 84.87 88.30 79.10 81.50 89.94 84.74
27 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 72.88 68.70 78.05 68.80 83.18 74.32
28 河北亿舟建筑工程有限公司 81.89 87.00 87.80 80.70 87.91 85.06
29 河北广峦建筑工程有限公司 84.77 88.50 78.60 80.80 87.57 84.05
30 河南沙迈建设工程有限公司 77.09 80.40 77.15 72.40 85.61 78.53
31 河北扬图建筑工程有限公司 84.52 85.70 90.30 77.80 89.22 85.51
32 河北和信明泰建设工程有限公司 81.18 88.10 77.80 79.30 89.83 83.24
33 河北福涛建筑工程有限公司 77.60 78.20 77.70 68.80 83.60 77.18
34 河北磐顺建筑工程有限公司 83.27 88.70 78.80 81.40 87.55 83.94
35 中神采奕城市建设工程有限公司 73.58 72.70 80.90 68.60 86.53 76.46
36 慧鹏建设集团有限公司 90.03 94.00 81.60 89.60 91.17 89.28
37 河北神州天华建设工程集团有限公司 86.38 87.80 79.10 81.00 89.14 84.68
38 任丘市诚建建筑安装工程有限公司 82.30 87.20 78.30 79.60 89.00 83.28
39 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 86.89 89.20 78.80 90.30 89.91 87.02
40 山东鹏祥建设工程有限公司 82.90 88.10 78.30 81.40 89.54 84.05
41 任丘永盛建筑工程有限公司 81.43 86.80 77.10 79.60 79.09 80.80
42 河北广润建筑工程有限公司 74.92 82.20 76.90 72.00 76.90 76.58
43 河北正航建筑工程有限公司 86.43 88.70 78.90 80.30 83.82 83.63
44 河北沧森建筑工程有限公司 81.16 85.10 74.00 83.20 83.12 81.32
45 河北辰大建筑工程有限责任公司 85.24 88.70 78.90 83.20 83.63 83.93
46 河北祥铭建筑工程有限公司 81.69 87.30 78.00 78.80 79.77 81.11
47 四川跃绵建筑工程有限公司 71.41 65.70 77.00 67.80 75.79 71.54
48 河南盛联市政工程有限公司 86.94 88.30 79.30 81.20 83.02 83.75
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 河北任宣建筑工程有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
2 四川俊丰龙建设工程有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
3 如成建工集团有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
4 鼎固建安集团有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
5 河北蓝粹建筑工程有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
6 河北方阳建筑工程有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
7 四川祥居建设工程有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
8 河北旭焱建设工程有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
9 唐山润嘉建筑工程有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
10 河北金泰建设集团有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
11 河北固拓建设工程有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
12 河北启飒建设工程有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
13 河北纳川建设工程有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
14 河北双塔建设工程有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
15 河南亿顺鸿建设有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
16 唐山徐图建筑工程有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
17 唐山港工建筑工程有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
18 唐山步春建筑有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
19 河北建翔建筑工程有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
20 河北禹诚工程有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
21 唐山宏鑫建筑工程有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
22 任丘市拓诚建筑工程有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
23 任丘市第一建筑工程有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
24 河北澜润建设工程有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
25 河北沧信建筑工程有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
26 河北华城建设工程有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
27 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
28 河北亿舟建筑工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
29 河北广峦建筑工程有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
30 河南沙迈建设工程有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
31 河北扬图建筑工程有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
32 河北和信明泰建设工程有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
33 河北福涛建筑工程有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
34 河北磐顺建筑工程有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
35 中神采奕城市建设工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
36 慧鹏建设集团有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
37 河北神州天华建设工程集团有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
38 任丘市诚建建筑安装工程有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
39 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
40 山东鹏祥建设工程有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
41 任丘永盛建筑工程有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
42 河北广润建筑工程有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
43 河北正航建筑工程有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
44 河北沧森建筑工程有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
45 河北辰大建筑工程有限责任公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
46 河北祥铭建筑工程有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
47 四川跃绵建筑工程有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
48 河南盛联市政工程有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
信用评价评审汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北任宣建筑工程有限公司 四川俊丰龙建设工程有限公司 如成建工集团有限公司 鼎固建安集团有限公司 河北蓝粹建筑工程有限公司 河北方阳建筑工程有限公司 四川祥居建设工程有限公司 河北旭焱建设工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
唐山润嘉建筑工程有限公司 河北金泰建设集团有限公司 河北固拓建设工程有限公司 河北启飒建设工程有限公司 河北纳川建设工程有限公司 河北双塔建设工程有限公司 河南亿顺鸿建设有限公司 唐山徐图建筑工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
唐山港工建筑工程有限公司 唐山步春建筑有限公司 河北建翔建筑工程有限公司 河北禹诚工程有限公司 唐山宏鑫建筑工程有限公司 任丘市拓诚建筑工程有限公司 任丘市第一建筑工程有限公司 河北澜润建设工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北沧信建筑工程有限公司 河北华城建设工程有限公司 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 河北亿舟建筑工程有限公司 河北广峦建筑工程有限公司 河南沙迈建设工程有限公司 河北扬图建筑工程有限公司 河北和信明泰建设工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河北福涛建筑工程有限公司 河北磐顺建筑工程有限公司 中神采奕城市建设工程有限公司 慧鹏建设集团有限公司 河北神州天华建设工程集团有限公司 任丘市诚建建筑安装工程有限公司 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 山东鹏祥建设工程有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
任丘永盛建筑工程有限公司 河北广润建筑工程有限公司 河北正航建筑工程有限公司 河北沧森建筑工程有限公司 河北辰大建筑工程有限责任公司 河北祥铭建筑工程有限公司 四川跃绵建筑工程有限公司 河南盛联市政工程有限公司
汇总
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 总分 排名
1 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 69.99 26.11 0 96.10 1
2 慧鹏建设集团有限公司 68.10 26.78 0 94.88 2
3 河北沧信建筑工程有限公司 69.03 25.79 0 94.82 3
4 河北神州天华建设工程集团有限公司 69.41 25.40 0 94.81 4
5 如成建工集团有限公司 69.06 25.58 0 94.64 5
6 河北华城建设工程有限公司 69.14 25.42 0 94.56 6
7 河北扬图建筑工程有限公司 68.87 25.65 0 94.52 7
8 河北亿舟建筑工程有限公司 68.96 25.52 0 94.48 8
9 河北建翔建筑工程有限公司 69.02 25.43 0 94.45 9
10 河北辰大建筑工程有限责任公司 69.26 25.18 0 94.44 10
11 河北广峦建筑工程有限公司 69.20 25.22 0 94.42 11
12 河北任宣建筑工程有限公司 69.21 25.17 0 94.38 12
13 唐山步春建筑有限公司 67.39 26.99 0 94.38 13
14 四川俊丰龙建设工程有限公司 69.44 24.92 0 94.36 14
15 河北双塔建设工程有限公司 67.45 26.86 0 94.31 15
16 河北禹诚工程有限公司 68.90 25.32 0 94.22 16
17 河北金泰建设集团有限公司 68.69 25.33 0 94.02 17
18 河北纳川建设工程有限公司 69.01 24.91 0 93.92 18
19 任丘市第一建筑工程有限公司 69.03 24.88 0 93.91 19
20 河北方阳建筑工程有限公司 68.46 25.22 0 93.68 20
21 任丘市拓诚建筑工程有限公司 68.46 25.08 0 93.54 21
22 鼎固建安集团有限公司 68.84 24.69 0 93.53 22
23 河北启飒建设工程有限公司 68.35 25.13 0 93.48 23
24 河北澜润建设工程有限公司 68.65 24.77 0 93.42 24
25 河南亿顺鸿建设有限公司 67.38 26.00 0 93.38 25
26 任丘永盛建筑工程有限公司 68.99 24.24 0 93.23 26
27 河北固拓建设工程有限公司 67.45 25.67 0 93.12 27
28 唐山宏鑫建筑工程有限公司 67.41 25.60 0 93.01 28
29 任丘市诚建建筑安装工程有限公司 67.90 24.98 0 92.88 29
30 唐山徐图建筑工程有限公司 67.35 25.31 0 92.66 30
31 山东鹏祥建设工程有限公司 67.38 25.22 0 92.60 31
32 河北旭焱建设工程有限公司 68.99 23.58 0 92.57 32
33 河北磐顺建筑工程有限公司 67.38 25.18 0 92.56 33
34 河南盛联市政工程有限公司 67.38 25.13 0 92.51 34
35 河北正航建筑工程有限公司 67.36 25.09 0 92.45 35
36 河北和信明泰建设工程有限公司 67.41 24.97 0 92.38 36
37 唐山润嘉建筑工程有限公司 67.45 24.67 0 92.12 37
38 中神采奕城市建设工程有限公司 69.07 22.94 0 92.01 38
39 河北沧森建筑工程有限公司 67.37 24.40 0 91.77 39
40 河北祥铭建筑工程有限公司 67.35 24.33 0 91.68 40
41 四川祥居建设工程有限公司 67.46 23.90 0 91.36 41
42 唐山港工建筑工程有限公司 67.35 23.96 0 91.31 42
43 河南沙迈建设工程有限公司 67.42 23.56 0 90.98 43
44 河北蓝粹建筑工程有限公司 67.37 23.59 0 90.96 44
45 河北福涛建筑工程有限公司 67.45 23.15 0 90.60 45
46 河北广润建筑工程有限公司 67.38 22.97 0 90.35 46
47 任丘市伟业建筑安装工程有限公司 67.56 22.30 0 89.86 47
48 四川跃绵建筑工程有限公司 67.38 21.46 0 88.84 48
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 昶海建设工程河北有限公司 未提供技术负责人与投标人的劳动合同,投标文件的内容不全
2 河北中混建设有限公司 投标函附录项目经理内容不全,改变投标文件的格式内容。
3 唐山宏仁建设集团有限公司 投标函附录预付金没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
4 盐山县城投水利工程有限公司 投标函附录招标范围没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
5 林汇建设有限公司 投标函附录预付款没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
6 天津宏途名远建设有限公司 投标函附录违约金没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
7 河北汇程建设集团有限公司 未提供技术负责人与投标人的劳动合同,投标文件的内容不全
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:任丘市住房和城乡建设局 招标代理机构:河北泓玟工程项目管理有限公司
地址:任丘市裕华中路1号 地址:河北省沧州市任丘市新华路街道创新大厦A座1942室
联系人:郑爱民 联系人:苏宗海
电话:0317-2321821 电话:0317-2296116
电子邮箱:/ 电子邮箱:503361383@qq.com
8.其他公示内容:

1、本项目经过复核程序。复核原因:任丘市2025年老旧小区改造项目施工六至十标段评标时,因一至五标段未出评标结果,结合本项目兼投不兼中的特点,六至十标段无法推荐中标候选人。现一至五标段评标结果已出,通过复核程序请原评标委员会完善评标程序并确认签字。复核结果:已推荐中标候选人并确认签字。2、全部投标人单位:河北金泰建设集团有限公司,河北广峦建筑工程有限公司,河北神州天华建设工程集团有限公司,河北和信明泰建设工程有限公司,河北磐顺建筑工程有限公司,河北旭焱建设工程有限公司,河北中混建设有限公司,河北汇程建设集团有限公司,河北亿舟建筑工程有限公司,河北蓝粹建筑工程有限公司,河北辰大建筑工程有限责任公司,河北双塔建设工程有限公司,唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司,河北禹诚工程有限公司,山东鹏祥建设工程有限公司,唐山港工建筑工程有限公司,河北广润建筑工程有限公司,河南亿顺鸿建设有限公司,河北沧森建筑工程有限公司,慧鹏建设集团有限公司,河北福涛建筑工程有限公司,盐山县城投水利工程有限公司,河北固拓建设工程有限公司,河北纳川建设工程有限公司,唐山宏仁建设集团有限公司,河北澜润建设工程有限公司,任丘市伟业建筑安装工程有限公司,天津宏途名远建设有限公司,任丘市拓诚建筑工程有限公司,鼎固建安集团有限公司,河北方阳建筑工程有限公司,昶海建设工程河北有限公司,如成建工集团有限公司,河北启飒建设工程有限公司,唐山徐图建筑工程有限公司,唐山宏鑫建筑工程有限公司,唐山润嘉建筑工程有限公司,四川祥居建设工程有限公司,河北建翔建筑工程有限公司,河南盛联市政工程有限公司,河南沙迈建设工程有限公司,河北扬图建筑工程有限公司,四川俊丰龙建设工程有限公司,林汇建设有限公司,任丘市诚建建筑安装工程有限公司,任丘市第一建筑工程有限公司,中神采奕城市建设工程有限公司,河北任宣建筑工程有限公司,任丘永盛建筑工程有限公司,河北华城建设工程有限公司,河北祥铭建筑工程有限公司,四川跃绵建筑工程有限公司,河北正航建筑工程有限公司,唐山步春建筑有限公司,河北沧信建筑工程有限公司。

来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202509/24/00133cfa45b0d3f9484b9a878092640d6c14.shtml