中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2506-440115-04-05-592029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目咨询中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月17日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
| 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 12100000G184653636 | 1 | 383.203557(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 万东辉 | 资质资格:教授级高级工程师(水利工程专业),证书编号:20200110020 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 广州市水务科学研究院有限公司 | 91440113MABW6EB31N | 2 | 383.977706(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张明珠 | 资质资格:正高级工程师(水文与水资源专业),证书编号:2401001155468 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 广东城华工程咨询有限公司 | 91440106668114569J | 3 | 381.268186(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李侃 | 资质资格:高级工程师(水工建筑专业),证书编号:粤高职证字第1800101044814号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市南沙区水利设施与工程事务中心 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇华梦街6号六楼 603 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 朱女士 | 联系电话 | 020-34688182 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区水务局 | 联系电话 | 020-39910415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号行政中心D栋4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年09月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202509/20/0044f66bdb02e816473f85672a9471cf4f49.shtml