首页标讯信息济南市天桥数据要素产业园项目工程总承包(EPC)预中标公示
济南市天桥数据要素产业园项目工程总承包(EPC)预中标公示
中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSEC05Z5018001 |
项目编号: |
EC12202412040118 |
招标人: | 济南天舜建设发展有限公司 |
项目名称: | 济南市天桥数据要素产业园项目工程总承包(EPC) |
招标范围: | 济南市天桥数据要素产业园项目的相关设计(含各类施工图设计、专项设计等)、采购、施工、试验检验、调试、综合验收、移交、保修及相关手续办理(含房产手续办理)等全过程工程总承包(具体详见招标文件) |
建设地点: | 山东省济南市天桥区,省级产业园济南新材料产业园区内 |
代理单位: | 龙达恒信工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2025-01-20 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南市天桥数据要素产业园项目工程总承包(EPC) |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东港基建设集团有限公司 | 909491964.38 | 郝宪建 | 1825 | |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 933431410.10 | 焦雷 | 1825日历天 | |
3 | 中铁电气化局集团有限公司 | 909154179.62 | 许崇荣 | 1825日历天 | |
4 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 912776771.75 | 朱震 | 1825 | |
5 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 910762742.39 | 李娄山 | 1825 | |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 912136864.94 | 刘超 | 1825 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中铁电气化局集团有限公司 | 90.4000 | 86.2000 | 87.3000 | 87.2000 | 89.1000 | 91.8000 | 86.5000 | 26.4300 | 53.7130 | 14.6250 | 94.77 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 82.2000 | 81.5000 | 73.5000 | 76.2000 | 74.7000 | 68.5000 | 77.4000 | 22.9980 | 53.6140 | 14.2500 | 90.86 | 山东港基建设集团有限公司 | 82.2000 | 82.8000 | 72.5000 | 75.9000 | 74.3000 | 67.7000 | 77.9000 | 22.9680 | 53.5590 | 14.1000 | 90.63 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 82.9000 | 83.6000 | 74.0000 | 77.2000 | 75.2000 | 69.6000 | 77.9000 | 23.2320 | 53.5040 | 13.8000 | 90.54 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 82.7000 | 82.7000 | 73.4000 | 75.5000 | 74.3000 | 70.1000 | 78.0000 | 23.0340 | 53.3885 | 14.1000 | 90.52 | 中铁建工集团有限公司 | 83.2000 | 82.8000 | 74.5000 | 76.2000 | 75.4000 | 69.7000 | 77.8000 | 23.2020 | 52.0520 | 13.9500 | 89.2 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中铁电气化局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 许崇荣 | 909154179.62 | 质量要求:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求;保证措施:详见技术标 | 1825日历天 |
2 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 李娄山 | 910762742.39 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标。 | 1825 |
3 | 山东港基建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 郝宪建 | 909491964.38 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求;保证措施见技术标 | 1825 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东港基建设集团有限公司 |
1 | 郝宪建 | 项目经理 | 鲁1372010201101726 | 建筑工程 | |
2 | 王兆新 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8042606 | 建筑工程 | |
3 | 曲继一 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8036861 | 建筑工程 | |
中铁电气化局集团有限公司 |
1 | 许崇荣 | 项目经理 | 鲁1372020202104139 | 建筑工程 | |
2 | 上官勇 | 安全员 | 京建安C2(2017)0229301 | 建筑工程 | |
3 | 逄淑瀚 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8039063 | 建筑工程 | |
中建二局第三建筑工程有限公司 |
1 | 李娄山 | 项目经理 | 京1112018201903175 | 建筑工程 | |
2 | 尹赫 | 安全员 | 京建安C3(2023)0051269 | 土建 | |
3 | 尹寒 | 安全员 | 京建安C3(2019)0001698 | 土建 | |
4 | 王浩然 | 安全员 | 京建安C3(2021)0018228 | 土建 | |
5 | 赵洪泉 | 安全员 | 京建安C2(2018)0276459 | 土建 | |
|
招标人异议联系人: | 马士志 |
招标人异议联系方式: | 0531-55660709 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年1月21日 - 2025年1月23日 |
投诉电话: | 0531-85065902 |
|
|
2025年1月20日 |
|
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/370000/0104/202501/20/0037fcbc71ee004c431aa178d2ceb5959186.shtml