首页标讯信息威海市文登区旅游公路提升项目(监理)一标段预中标公示
威海市文登区旅游公路提升项目(监理)一标段预中标公示
预中标公示 |
| 项目编号: | jl202516005 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 威海市文登区旅游公路提升项目(监理) 一标段 |
| 招标单位: | 威海市文登区公路事务服务中心 |
| 招标代理单位: | 威海晟源工程管理咨询有限公司 |
| 建设规模: | 1组 |
| 工程地址: | 文登区辖区内 |
| 工期(天): | 2025年12月底前完工 | 开标时间: | 2025-09-12 09:30 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 山东万泰工程咨询有限公司 | 王磊 | 通过 | | 2 | 山东新时代工程管理有限公司 | 唐红光 | 通过 | | 3 | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | 金小林 | 通过 | | 4 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 张培龙 | 通过 | | 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | | 1 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标:按照招标文件9.2.7条规定,将4号标书设置为无效标,理由1.技术标首行未注明单位名称;2.未提供组织框图 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东万泰工程咨询有限公司 | 35.7000 | 32.6500 | 36.4000 | 37.4000 | 33.0000 | 35.0300 | 20.0000 | 40.0000 | 95.03 | | 山东新时代工程管理有限公司 | 32.6000 | 28.6300 | 34.3000 | 36.7000 | 31.0000 | 32.6500 | 16.6700 | 40.0000 | 89.32 | | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | 34.9000 | 30.6400 | 35.5000 | 37.3000 | 32.4000 | 34.1500 | 12.0000 | 40.0000 | 86.15 | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 山东万泰工程咨询有限公司 | 王磊 | 54000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 山东新时代工程管理有限公司 | 唐红光 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | 金小林 | 68400.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 山东万泰工程咨询有限公司 | | 山东新时代工程管理有限公司 | | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 山东万泰工程咨询有限公司 | | 1 | 王磊 | 项目总监 | 项目总监 | | | | 山东新时代工程管理有限公司 | | 1 | 唐红光 | 项目总监 | 交[公]2437008106 | 注册监理工程师(公路) | | | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | | 1 | 金小林 | 项目总监 | JGJ1030542 | 公路工程 | | |
| 公示时间: | 2025-9-12 15:30:0 - 2025-9-17 15:30:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-8456544。监督部门:威海市文登区交通运输局 投诉电话:0631-8266422 通讯地址:威海市文登区米山路69号 |
| 公示说明: | |
| 2025年9月12日 |
|
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/370000/0104/202509/12/0037758f7c9e118b4e2898f3adfb3cb1b9bd.shtml