标段编号:JBSZ2500740-07JLGH
标段类别:监理
评分办法:经评审的最低投标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京新居建设集团有限公司的国家级南京江北新区大厂片区排水管网清疏修缮工程监理一标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏园景工程设计咨询有限公司 | 江苏中城监建设集团有限公司 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 275400.00 | 277000.00 | 328000.00 | |
| 工期(日历日) | 210 | 210 | 210 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 孙清林 | 禹良建 | 孙广波 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 00218958 | 00588496 | 00616455 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏园景工程设计咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目2020年农村污水管网监理(奔牛片区) | |
| 合同价格 | 996700.00元;1 | |||
| 项目地点 | 常州市新北区 | |||
| 开工时间 | 2020年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月01日 | |||
| 项目负责人 | 孙清林 | |||
| 招标单位名称 | 常州新美水务有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏中城监建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 无锡惠山区直湖港片区排污口整治示范工程(洛社镇)(项目名称)监理标段建设工程监理合同 | |
| 合同价格 | 998450.00元 | |||
| 项目地点 | 无锡市惠山区洛社镇内 | |||
| 开工时间 | 2024年01月29日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月15日 | |||
| 项目负责人 | 禹良建 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市惠山区洛社镇人民政府 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第二批) | |
| 合同价格 | 770400.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月08日 | |||
| 项目负责人 | 孙广波 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 (无)
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏园景工程设计咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京新居建设集团有限公司
联系电话:02558844188
招标代理: 南京建宁工程造价咨询有限公司
联系电话: 025-52167181
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025-88029903
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/320000/0104/202509/02/00322aeb78f31b9f435da398a0104c817181.shtml