一、项目编号:GDZC-25GZ110
二、项目名称:佛山市医保数据应用平台建设项目
三、采购结果
合同包1(佛山市医保数据应用平台建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州华资软件技术有限公司 | 广州市天河区建中路12号首层 | 2,229,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(佛山市医保数据应用平台建设项目):
服务类(广州华资软件技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 佛山市医保数据应用平台建设项目 | 医保大数据监测模块 | 根据招标文件的服务内容响应 | 合同生效之日起10个月 | 根据招标文件的服务标准响应 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 佛山市医保数据应用平台建设项目 | 两定机构管理模块 | 根据招标文件的服务内容响应 | 合同生效之日起10个月 | 根据招标文件的服务标准响应 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 佛山市医保数据应用平台建设项目 | 医保大数据智助分析模块 | 根据招标文件的服务内容响应 | 合同生效之日起10个月 | 根据招标文件的服务标准响应 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 佛山市医保数据应用平台建设项目 | 任务管理中心 | 根据招标文件的服务内容响应 | 合同生效之日起10个月 | 根据招标文件的服务标准响应 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 佛山市医保数据应用平台建设项目 | 统一门户中心 | 根据招标文件的服务内容响应 | 合同生效之日起10个月 | 根据招标文件的服务标准响应 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 佛山市医保数据应用平台建设项目 | 医疗补助管理模块 | 根据招标文件的服务内容响应 | 合同生效之日起10个月 | 根据招标文件的服务标准响应 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 佛山市医保数据应用平台建设项目 | 三大目录政策匹配管理模块 | 根据招标文件的服务内容响应 | 合同生效之日起10个月 | 根据招标文件的服务标准响应 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗峰(采购人代表)、林浩钧、李建星、方玉兰、梁水莲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。采用“金额为100万元以下,费率为1.5%,金额100-500万元,费率为0.80%”费率标准按差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市医保数据应用平台建设项目 | 2.48384 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市医保数据应用平台建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州华资软件技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 40.00 | 5.65 | 84.25 | 1 | 1 | |
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 36.00 | 6.34 | 73.94 | 2 | ||
彩讯科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 33.00 | 5.58 | 65.58 | 3 | ||
深圳市中云慧通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 22.50 | 7.29 | 61.59 | 4 | ||
中国电信股份有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 25.00 | 5.53 | 54.93 | 5 | ||
广州飞斯信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 12.00 | 10.00 | 46.60 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市医疗保障局
地 址:佛山市禅城区卫国路41号
联系方式:0757-83382072
2.采购代理机构信息
名 称:广东中采招标有限公司
地 址:广东省佛山市禅城区季华六路绿地金融中心T3栋16楼-1603
联系方式:0757-81993027、gdzczb@126.com
3.项目联系方式
项目联系人:广东中采招标有限公司
电 话:0757-81993027、gdzczb@126.com
广东中采招标有限公司
2025年08月29日
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0202/202508/29/0044ed46197f48f34fd793e0bb476b748e6a.shtml