昭觉县地莫镇科且村、拖都村、竹核镇尼日村产业连接桥三个打捆项目昭觉县地莫镇科且村、拖都村、竹核镇尼日村产业连接桥三个打捆项目开标记录

开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 2025-08-27 16:46
开标记录内容
昭觉县地莫镇科且村、拖都村、竹核镇尼日村产业连接桥三个打捆项目昭觉县地莫镇科且村、拖都村、竹核镇尼日村产业连接桥三个打捆项目开标记录表
开标时间: 2025-08-27 11:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 凉山中恒华祥建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
2 四川尚通环汇建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
3 四川思韵建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
4 金邦建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
5 四川宝上建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
6 四川金和顺建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
7 凉山佳翔建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
8 四川启点建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
9 四川世纪永泰建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
10 四川缘何建设项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
11 宁南县宁远建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
12 四川佳昌路桥工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
13 仁恒建筑有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
14 四川平吉建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
15 四川宸申建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 240
16 四川千知莱建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
17 四川伟泽路桥工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
18 四川益景建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
19 四川中盛天豪建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
20 四川宏政浩产建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
21 四川仁亮建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
22 四川京亚建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
23 四川天成弘盛建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
24 四川嘉峪建设项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
25 四川程旭建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
26 四川华傲建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
27 四川至涵建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
28 四川凌逸阁建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
29 四川凯达恒新建筑工程有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
30 四川吉品建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240
最高投标限价(元) 7669799.11
招标人代表: 沙林、彭海兵、任杨洋 记录人: 吴高欣、鲜尚廷 监标人: 沈忠
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/510000/0102/202508/27/0051da6e3cc3d0344d298112c983d95e8b46.shtml