招标项目名称: 乳品加工厂生产设备购置项目监理
招标项目编号: YCZBZJK2025-006
公示名称: 【乳品加工厂生产设备购置项目监理】中标候选人公示
公示编号: YCZBZJK2025-006
公示内容:
| 标段:乳品加工厂生产设备购置项目监理 | |
| 所属专业: 畜牧业 | 所属地区: 河北省,张家口市,尚义县 |
| 开标时间: 2025-08-21 09:30:00 | 开标地点: 张家口市,尚义县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年08月21日 | 公示截止日期: 2025年08月25日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 845221.00 | 845221.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至项目验收、质保期完毕止 |
| 2 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 920114.00 | 920114.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至项目验收、质保期完毕止 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1006130.00 | 1006130.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至项目验收、质保期完毕止 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 康丽 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 11023633 |
| 2 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 董魁路 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13014161 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 王海斌 | 工程师 | 注册监理工程师 | 32093832 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 4.50 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.15 | 4.20 | 4.80 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.05 | 4.03 | 4.50 |
| 4 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 4.10 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 4.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 61.50 | 67.50 | 67.80 | 68.35 | 68.50 |
| 2 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 61.90 | 63.00 | 66.15 | 56.50 | 66.20 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 61.70 | 58.50 | 66.58 | 65.60 | 65.40 |
| 4 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 60.20 | 59.50 | 66.51 | 56.90 | 65.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 19.27 | 90.82 |
| 2 | 河北众联基业工程管理有限公司 | 19.83 | 86.85 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 17.94 | 85.82 |
| 4 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 19.62 | 85.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:
投标人可通过“招标通电子招投标交易平台(http://www.hebztb.com)”提交异议。
招标人名称:尚义县农业农村局,负责人:张建平,电话:0313-4332272。
代理单位名称:中大宇辰项目管理有限公司,负责人:白永莉,联系方式:0311-66792269。
联系方式 | |
| 招标人: 尚义县农业农村局 | 招标代理机构: 中大宇辰项目管理有限公司 |
| 地址: 张家口市尚义县南壕堑镇一中路3号 | 地址: 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 |
| 联系人: 张建平 | 联系人: 白永莉 |
| 电话: 0313-4332272 | 电话: 0311-66792269 |
| 电子邮箱: syxnmjbgs@126.com | 电子邮箱: 1085063297@qq.com |
8.其他公示内容:本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易服务平台(河北省)、招标通电子招投标交易平台上发布
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202508/21/0013640ac6d7785c4a2c930c1149ac6ad0d8.shtml