中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东交通集团养护专网数据中心端改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东交通集团养护专网数据中心端改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东交通集团养护专网数据中心端改造项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月15日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东南粤智慧交通科技有限公司 | 9144010107015913XX | 1 | 总报价(万元):124.0876 | 设备(含软硬件)维保服务5年 | 交货期30个日历天,施工期60个日历天,试运行期3个月 | 资格情况:符合 业绩情况:见附件 | 周荣 | 资质资格:中级工程师M5172015302389 业绩:见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东南方通信建设有限公司 | 91440000190368016G | 2 | 总报价(万元):122.6 | 设备(含软硬件)维保服务5年 | 交货期30个日历天,施工期60个日历天,试运行期3个月 | 资格情况:符合 业绩情况:见附件 | 蔡悦呈 | 资质资格:网络工程师17124440104 业绩:见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区体育西路189号城建大厦14楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 胡超 | 联系电话 | 020-38892911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 联系电话 | 020-83284525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区体育西路189号城建大厦14楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月16日15时03分 | 公示结束时间 | 2025年01月21日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/440000/0104/202501/16/0044c095444b1f794bda92518341dd931e13.shtml