高铁片区21、22、23西地块建设项目景观施工(23西地块小学)项目中标候选人公示
招标项目名称: 高铁片区21、22、23西地块建设项目景观施工(23西地块小学)
招标项目编号: S1301000001005464001
公示名称: 高铁片区21、22、23西地块建设项目景观施工(23西地块小学)中标候选人公示
公示编号: S1301000001005464001001001
公示内容:
标段: | 高铁片区21、22、23西地块建设项目景观施工(23西地块小学)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-08-14 | 开标地点: | 开标12 |
公示开始日期: | 2025-08-15 | 公示截止日期: | 2025-08-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 7075752.78 | 7075752.78 | 合格 | 50日历天 |
2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 7141818.37 | 7141818.37 | 合格 | 50日历天 |
3 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 7117215.47 | 7117215.47 | 合格 | 50日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 韩利娟 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213131788806 |
2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 刘立省 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213181916884 |
3 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 张世景 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213202133854 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 塔南公园项目EPC总承包 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-08-10 | 下浮率报价:0.26%(本项目工程费结算费用计算方法:经有关评 审部门评审的工程费结算金额×95%×(100%-0.26%)) |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 友谊运动公园项目施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2023-04-25 | 20803299.2元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
3 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
4 | 河北东润建设集团有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
5 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 24.13 | 24.57 | 27.33 | 28.71 | 25.80 |
2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 23.25 | 23.52 | 24.51 | 27.42 | 22.50 |
3 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 22.50 | 23.40 | 23.70 | 26.19 | 22.80 |
4 | 河北东润建设集团有限公司 | 22.44 | 22.47 | 22.80 | 24.33 | 20.70 |
5 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 22.73 | 22.29 | 23.73 | 26.76 | 22.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 66.83 | 95.94 |
2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 66.46 | 93.22 |
3 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 66.60 | 92.63 |
4 | 河北东润建设集团有限公司 | 66.52 | 91.38 |
5 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 66.55 | 92.40 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北宏信招标有限公司:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
招标人: | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: | 刘普 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
电话: | 0311-80916618 | 电话: | 0311-86958907 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:河北泽辉市政工程有限公司,石家庄市建筑工程有限公司,河北雪龙建筑园林工程有限公司,昶海建设工程河北有限公司,河北东润建设集团有限公司
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202508/15/00135be3b76644034f6987aec2de3d4be36c.shtml