[WXYX202507002-X01]习艺区道路及环境建设工程习艺区道路及环境建设工程施工(重发公告第1次)


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXYX202507002-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏芙蓉天蕴实业有限公司习艺区道路及环境建设工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴新城建设工程有限公司 江苏云端启建设工程有限公司 江阴中澜建设工程有限公司
投标报价(元) 6596114.97 6554615.34 6602000.88
项目负责人 周丽 万安霞 王一栋
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏九城建筑安装工程有限公司 财务报表没有提供,根据废标条款,作废标处理。
2 江苏苏叶建设有限公司 项目经理社保没有提供,根据废标条款,作废标处理。
3 江苏览聚建设工程有限公司 投标保证金没有提供,根据废标条款,作废标处理。

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江阴新城建设工程有限公司 6596114.97 96.03 1.0 96.03 2.91 2.79 2.79 96.84 99.63
2 江苏云端启建设工程有限公司 6554615.34 85.44 1.0 85.44 2.91 2.49 2.49 96.79 99.28
3 江阴中澜建设工程有限公司 6602000.88 87.58 1.0 87.58 2.91 2.55 2.55 96.73 99.28
4 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 6555461.31 83.14 1.0 83.14 2.91 2.42 2.42 96.8 99.22
5 江苏中轩建设有限公司 6624958.38 92.53 1.0 92.53 2.91 2.69 2.69 96.34 99.03
6 江苏航卓建设股份有限公司 6525788.55 86.3 1.0 86.3 2.91 2.51 2.51 96.47 98.98
7 无锡市达海排水设施管理有限公司 6632388.85 83.75 1.0 83.75 2.91 2.44 2.44 96.22 98.66
8 江苏远东市政工程有限公司 6639274.82 86.63 1.0 86.63 2.91 2.52 2.52 96.1 98.62
9 江阴市市政建设工程有限公司 6483425.14 90.33 1.0 90.33 2.91 2.63 2.63 95.98 98.61
10 宜兴延华建筑工程有限公司 6479187.26 81.18 1.0 81.18 2.91 2.36 2.36 95.94 98.3
11 中弘泰建设集团有限公司 6474900.00 80.65 1.0 80.65 2.91 2.35 2.35 95.89 98.24
12 江苏无锡二建建设集团有限公司 6666666.66 84.78 1.0 84.78 2.91 2.47 2.47 95.64 98.11
13 江苏金坛市政建设有限公司 6464768.11 63.07 1.0 63.07 2.91 1.84 1.84 95.77 97.61
14 江阴城建集团有限公司 6373222.02 86.8 1.0 86.8 2.91 2.53 2.53 94.74 97.27
15 江苏恒绿建设集团有限公司 6409421.00 63.07 1.0 63.07 2.91 1.84 1.84 95.15 96.99
16 江苏金壹实建设工程有限公司 6730450.27 82.85 1.0 82.85 2.91 2.41 2.41 94.56 96.97
17 江苏全心建设有限公司 6737675.85 80.6 1.0 80.6 2.91 2.35 2.35 94.43 96.78
18 无锡锡山建筑实业有限公司 6753544.60 86.28 1.0 86.28 2.91 2.51 2.51 94.16 96.67
19 江苏天汇环境工程有限公司 6377890.00 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 94.79 96.62
20 宜兴融达建设有限公司 6353868.40 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 94.52 96.35
21 江苏原朴环境建设有限公司 6346361.15 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 94.44 96.27
22 江苏群遥建设工程有限公司 6767339.47 80.33 1.0 80.33 2.91 2.34 2.34 93.93 96.27
23 江苏创冉建设有限公司 6330596.18 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 94.26 96.09
24 宜兴环发建设有限公司 6748020.82 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 94.26 96.09
25 江苏鑫泰建设工程有限公司 6318058.28 63.07 1.0 63.07 2.91 1.84 1.84 94.12 95.96
26 江阴中弘建设有限公司 6790222.15 82.33 1.0 82.33 2.91 2.4 2.4 93.54 95.94
27 无锡禹达建设有限公司 6314830.00 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 94.08 95.91
28 江苏霆朗建设有限公司 6305232.51 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 93.98 95.79
29 南京浦宇建筑工程有限公司 6768093.75 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 93.92 95.75
30 江苏润尔达建设工程有限公司 6813952.33 79.25 1.0 79.25 2.91 2.31 2.31 93.14 95.45
31 江阴市新远见工程有限公司 6839377.41 83.63 1.0 83.63 2.91 2.43 2.43 92.71 95.14
32 江苏永宇建设工程有限公司 6211109.78 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.91 94.74
33 江苏连岳建设有限公司 6203565.00 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.82 94.65
34 江苏誉泽建设有限公司 6884295.38 83.08 1.0 83.08 2.91 2.42 2.42 91.95 94.37
35 江苏华勇建设工程有限公司 6177312.37 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.53 94.36
36 无锡天华建设工程有限公司 6895312.96 88.96 1.0 88.96 2.91 2.59 2.59 91.76 94.35
37 江苏春晴建设工程有限公司 6888532.73 84.68 1.0 84.68 2.91 2.46 2.46 91.87 94.33
38 江苏高强建设工程有限公司 6170520.00 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.45 94.28
39 江苏贵兴建设有限公司 6914823.12 85.4 1.0 85.4 2.91 2.49 2.49 91.43 93.92
40 宜兴市中超建设有限公司 6908800.00 81.88 1.0 81.88 2.91 2.38 2.38 91.53 93.91
41 江苏华义达建设工程有限公司 6112884.00 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 91.8 93.63
42 江苏孟鹭建设工程有限公司 6791843.46 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 93.51 93.51
43 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 6943620.83 85.5 1.0 85.5 2.91 2.49 2.49 90.94 93.43
44 无锡大诚建设有限公司 6955521.55 89.58 1.0 89.58 2.91 2.61 2.61 90.74 93.35
45 江苏久聚建设工程有限公司 6964808.49 87.03 1.0 87.03 2.91 2.53 2.53 90.58 93.11
46 无锡市锡山三建实业有限公司 6973612.58 90.68 1.0 90.68 2.91 2.64 2.64 90.43 93.07
47 江苏群方建设有限公司 6051196.68 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 91.1 92.93
48 无锡市昊鸿建设工程有限公司 6973283.49 85.58 1.0 85.58 2.91 2.49 2.49 90.43 92.92
49 无锡天工建设有限公司 6027402.48 66.8 1.0 66.8 2.91 1.94 1.94 90.83 92.77
50 无锡市正丰建设工程有限公司 7004660.00 89.0 1.0 89.0 2.91 2.59 2.59 89.91 92.5
51 江苏江南路桥工程有限公司 7004639.71 83.85 1.0 83.85 2.91 2.44 2.44 89.91 92.35
52 江苏驰澜建设有限公司 5991871.76 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 90.43 92.24
53 无锡市皖江建设工程有限公司 7018411.67 84.18 1.0 84.18 2.91 2.45 2.45 89.67 92.12
54 无锡市给排水工程有限责任公司 7036848.06 91.9 1.0 91.9 2.91 2.67 2.67 89.36 92.03
55 中铁城乡环保工程有限公司 7041100.00 85.7 1.0 85.7 2.91 2.49 2.49 89.29 91.78
56 无锡市东生建设工程有限公司 7068204.29 92.78 1.0 92.78 2.91 2.7 2.7 88.83 91.53
57 江苏正方园建设集团有限公司 7017550.18 63.07 1.0 63.07 2.91 1.84 1.84 89.69 91.53
58 宜兴市理禾建设工程有限公司 7064809.00 86.11 1.0 86.11 2.91 2.51 2.51 88.88 91.39
59 仁诚建设有限公司 7065668.02 86.4 1.0 86.4 2.91 2.51 2.51 88.87 91.38
60 无锡市天恩建设工程有限责任公司 7101258.88 91.13 1.0 91.13 2.91 2.65 2.65 88.27 90.92
61 江苏千叶建设有限公司 7133462.00 88.75 1.0 88.75 2.91 2.58 2.58 87.72 90.3
62 江阴市澄祥鑫建设有限公司 7160215.91 86.93 1.0 86.93 2.91 2.53 2.53 87.26 89.79
63 江苏先兰建设工程有限公司 7167300.00 87.65 1.0 87.65 2.91 2.55 2.55 87.15 89.7
64 江阴市众达建设有限公司 7186573.23 84.3 1.0 84.3 2.91 2.45 2.45 86.82 89.27
65 无锡万昌交通工程有限公司 7211432.10 84.38 1.0 84.38 2.91 2.46 2.46 86.4 88.86
66 无锡市市政设施建设工程有限公司 7241127.96 97.44 1.0 97.44 2.91 2.84 2.84 85.9 88.74
67 无锡乾超建设有限公司 7237705.58 83.7 1.0 83.7 2.91 2.44 2.44 85.95 88.39
68 江苏楷正建设有限公司 7245332.99 87.75 1.0 87.75 2.91 2.55 2.55 85.82 88.37
69 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 7261435.77 84.45 1.0 84.45 2.91 2.46 2.46 85.55 88.01
70 南京茂泉园林工程有限公司 7232849.81 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 86.03 87.84
71 宜兴市锦城建设有限公司 7283470.98 83.56 1.0 83.56 2.91 2.43 2.43 85.17 87.6
72 无锡市第二市政工程有限公司 7308886.37 93.28 1.0 93.28 2.91 2.71 2.71 84.74 87.45
73 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 7304658.60 81.75 1.0 81.75 2.91 2.38 2.38 84.82 87.2
74 宜兴市兴渚市政工程有限公司 7324998.67 81.58 1.0 81.58 2.91 2.37 2.37 84.47 86.84
75 江苏诣钦工程建设有限公司 7346186.42 84.35 1.0 84.35 2.91 2.45 2.45 84.11 86.56
76 江阴市先锋建筑有限责任公司 7346186.11 80.25 1.0 80.25 2.91 2.34 2.34 84.11 86.45
77 盐城汉兆建筑工程有限公司 7366526.58 78.5 1.0 78.5 2.91 2.28 2.28 83.77 86.05
78 无锡锡通路桥工程有限公司 7370563.25 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 83.7 85.53
79 江苏宜安建设有限公司 7407250.55 82.73 1.0 82.73 2.91 2.41 2.41 83.07 85.48
80 江苏君帆建设工程有限公司 7417376.46 64.3 1.0 64.3 2.91 1.87 1.87 82.9 84.77
81 江阴华信建设工程有限公司 7447886.86 80.93 1.0 80.93 2.91 2.36 2.36 82.39 84.75
82 江苏新景源建设集团有限责任公司 7435174.60 63.07 1.0 63.07 2.91 1.84 1.84 82.6 84.44
83 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 7654283.18 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 78.88 80.71
84 盐城宸怡建设工程有限公司 7852392.72 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 75.52 75.52
85 江苏堡俐邦建设工程有限公司 7983511.32 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 73.3 75.11
86 江苏盈满朔建设工程有限公司 7992833.88 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 73.14 74.95
87 盐城同悦建设工程有限公司 8000461.00 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 73.01 74.84
88 江苏悦道建设工程有限公司 8003851.48 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 72.96 74.77
89 江苏丰汇建设工程有限公司 8021649.10 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 72.66 74.47
90 盐城亿通建设工程有限公司 7968256.18 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.56 73.56
91 江苏松柳建设工程有限公司 7969951.21 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.53 73.53
92 江苏捷科建设有限公司 7972493.50 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.49 73.49
93 江苏禹创建设工程有限公司 7973595.48 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.47 73.47
94 扬州臻扬市政工程有限公司 7975129.65 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.44 73.44
95 江苏明銮建设工程有限公司 7976095.63 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.42 73.42
96 江苏楠旺建筑工程有限公司 7976731.68 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.41 73.41
97 江苏跃丹建设工程有限公司 7978425.47 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.39 73.39
98 河南翼苏建筑工程有限公司 7978426.27 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.39 73.39
99 江苏鑫银航建设工程有限公司 7980968.78 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.35 73.35
100 江苏惠泽建设有限公司 7981816.30 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.33 73.33
101 江苏致桓建设工程有限公司 7983500.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.3 73.3
102 江苏新千建设有限公司 7986901.36 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.24 73.24
103 江苏绍年建筑工程有限公司 7997917.74 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.06 73.06
104 江苏科悦建设工程有限公司 7999613.86 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 73.02 73.02
105 江苏川业建设工程有限公司 8004020.97 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.95 72.95
106 江苏力翰建设有限公司 8004868.48 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.94 72.94
107 江苏丰日建设工程有限公司 8008089.01 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.89 72.89
108 江苏润沃建设工程有限公司 8008936.51 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.87 72.87
109 盐城炳阳建设工程有限公司 8008936.51 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.87 72.87
110 江苏泰之润建设工程有限公司 8008936.51 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.87 72.87
111 中胜嘉锦建设集团有限公司 8008936.34 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.87 72.87
112 春东森建设有限公司 8015716.56 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.75 72.75
113 河南冰络建筑工程有限公司 8019106.58 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.7 72.7
114 河南宽秉建筑工程有限公司 8019107.18 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.7 72.7
115 鑫钇顺建设有限公司 8022497.63 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.64 72.64
116 江苏优本建设工程有限公司 8023937.37 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.61 72.61
117 江苏亚凯建设工程有限公司 8025039.13 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.59 72.59
118 江苏清旭建设工程有限公司 8025800.02 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.58 72.58
119 江苏造威建设有限公司 8028428.84 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.54 72.54
120 江苏亿莱硕建设工程有限公司 8030124.17 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.51 72.51
121 宇舒航建设有限公司 8030293.37 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.51 72.51
122 盐城沛淇建设有限公司 8031819.18 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.48 72.48
123 江苏新之都建设工程有限公司 8033513.79 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.46 72.46
124 江苏步程建设有限公司 8034361.71 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.44 72.44
125 铭商建设有限公司 8041141.76 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.32 72.32
126 江苏升发建设工程有限公司 8041989.26 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 72.31 72.31

    7、拟确定中标人:江阴新城建设工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-08-14  起,至  2025-08-18  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:江苏芙蓉天蕴实业有限公司;
招标代理机构:国正工程咨询(江苏)有限责任公司
日期:2025-08-14
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/320000/0104/202508/14/00323025c74a2dd64d28bfe06aa84839aa32.shtml