首页标讯信息荣成市石岛矿产资源开发有限公司甲子山矿区建筑用花岗岩矿开采项目预中标公示
荣成市石岛矿产资源开发有限公司甲子山矿区建筑用花岗岩矿开采项目预中标公示
预中标公示 |
项目编号: | sg202515034 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 荣成市石岛矿产资源开发有限公司甲子山矿区建筑用花岗岩矿开采项目 不分标段 |
招标单位: | 荣成市石岛矿产资源开发有限公司 |
招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 1座 |
工程地址: | 荣成市东山街道甲子山矿区 |
工期(天): | 本矿山项目服务年限约10年 | 开标时间: | 2025-08-13 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 兖州中材建设有限公司 | 孟令民 | 通过 | 2 | 安徽中掘建设工程有限公司 | 高永岗 | 通过 | 3 | 枣庄市金星爆破有限公司 | 冯杰 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 安徽中掘建设工程有限公司 | 34.0000 | 37.8000 | 35.0000 | 35.6000 | 48.3600 | 10.0000 | 93.96 | 枣庄市金星爆破有限公司 | 32.5000 | 37.3000 | 27.5000 | 32.4300 | 49.4800 | 8.0000 | 89.91 | 兖州中材建设有限公司 | 31.5000 | 37.0000 | 26.5000 | 31.6700 | 49.7800 | 8.0000 | 89.45 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 安徽中掘建设工程有限公司 | 高永岗 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 枣庄市金星爆破有限公司 | 冯杰 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 兖州中材建设有限公司 | 孟令民 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 安徽中掘建设工程有限公司 | 1 | 枣庄市峄城区蛟山矿区建筑石料用灰岩矿项目施工总承包 | 山东兴运源建材科技有限公司 | | 19.00 | 滕茂文 | | | 2 | 能矿(曲阜)矿业有限公司防山矿开采及加工总承包工程 | 能矿(曲阜)矿业有限公司 | | 18.00 | 滕茂文 | | | 枣庄市金星爆破有限公司 | 兖州中材建设有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 安徽中掘建设工程有限公司 | 1 | 高永岗 | 项目经理 | 皖1412019202003828 | 一级 | | 2 | 滕茂文 | 技术负责人 | 9342021000602005827 | 矿业工程 | | 3 | 张小江 | 关键岗位 | 2015033370332014370204002693 | 2015033370332014370204002693 | | 4 | 楚大伟 | 职称证 | HBJX342019007 | 其他专业 | | 5 | 刘少洋 | 关键岗位 | HBJX342018099 | 机电工程 | | 6 | 梁井志 | 职称证 | 9342024000601079948 | 工程地质 | | 7 | 张超 | 职称证 | 9342024000601071370 | 工程测量 | | 8 | 王林林 | 安全考核证 | 370826198609031630 | 矿山工程 | | 9 | 宋进强 | 安全考核证 | 420704198309190315 | 420704198309190315 | | 10 | 李华 | 机电专业人员 | T430124197705278976 | T430124197705278976 | | 11 | 王朝晖 | 机电专业人员 | T340223196908087814 | T340223196908087814 | | 枣庄市金星爆破有限公司 | 1 | 冯杰 | 注册建造师 | 鲁1372016201718935 | 矿业工程 | | 2 | 田家通 | 技术负责人 | 鲁240400033200052 | 其他专业 | | 3 | 武文华 | 注册安全工程师 | 200460149 | 200460149 | | 4 | 黄绍鑫 | | 鲁230400133300060 | 鲁230400133300060 | | 5 | 高远 | | 鲁230400133300061 | 鲁230400133300061 | | 6 | 孙娜 | | 鲁240400133300078 | 鲁240400133300078 | | 7 | 孟良 | | T37040219880125361X | T37040219880125361X | | 8 | 王存峰 | | T370402197105123016 | T370402197105123016 | | 9 | 范洋洋 | 安全考核证 | 370402198802217311 | 370402198802217311 | | 10 | 王文学 | 安全考核证 | 370402197707014431 | 370402197707014431 | | 11 | 冯杰 | 项目经理 | 鲁1372016201718935 | 矿业工程 | | 兖州中材建设有限公司 | 1 | 孟令民 | 项目经理 | 鲁1372023202304733 | 矿业工程 | | 2 | 狄莉莉 | 关键岗位 | T370822197705311229 | T370822197705311229 | | 3 | 王建民 | 关键岗位 | T370822197303101210 | T370822197303101210 | | 4 | 李张利 | 关键岗位 | 0112022133 | 工程地质 | | 5 | 张佩 | 关键岗位 | 20211004641000001996 | 20211004641000001996 | | 6 | 马强 | 技术负责人 | 职称证 | | | 7 | 张刚 | 关键岗位 | 职称证 | | | 8 | 哇永真 | 安全员 | 632123199611055618 | 632123199611055618 | | 9 | 郎需梅 | 安全员 | 370784198803131406 | 370784198803131406 | | 10 | 杨清益 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | | |
公示时间: | 2025-8-13 15:0:0 - 2025-8-18 15:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年8月13日 |
|
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/370000/0104/202508/13/0037104a96e93f524b1a8e1e2de9fd8ac58e.shtml